Landkreis Ansbach:Landkreis Rothenburg ob der Tauber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| '''[[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]]''' || [[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]]''' || [[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Anfelden|Anfelden]] || [[Oberdachstetten]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Oberdachstetten:Anfelden|Anfelden]] || [[Oberdachstetten]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bellershausen|Bellershausen]] || [[Diebach]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Diebach:Bellershausen|Bellershausen]] || [[Diebach]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bettenfeld|Bettenfeld]] || [[Rothenburg ob der Tauber]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Rothenburg ob der Tauber:Bettenfeld|Bettenfeld]] || [[Rothenburg ob der Tauber]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bettwar|Bettwar]] || [[Steinsfeld]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Steinsfeld:Bettwar|Bettwar]] || [[Steinsfeld]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bieg|Bieg]] || [[Colmberg]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Colmberg:Bieg|Bieg]] || [[Colmberg]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Binzwangen|Binzwangen]] || [[Colmberg]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Colmberg:Binzwangen|Binzwangen]] || [[Colmberg]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bockenfeld|Bockenfeld]] || [[Gebsattel]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Gebsattel:Bockenfeld|Bockenfeld]] || [[Gebsattel]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bottenweiler|Bottenweiler]] || [[Wörnitz]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Wörnitz:Bottenweiler|Bottenweiler]] || [[Wörnitz]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Brunst|Brunst]] || [[Leutershausen]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Leutershausen:Brunst|Brunst]] || [[Leutershausen]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
| '''[[Buch a.Wald]]''' || [[Buch a.Wald]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Buch a.Wald]]''' || [[Buch a.Wald]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| [[Windelsbach:Burghausen|Burghausen]] || [[Windelsbach]] || [[Landkreis Ansbach]] | | [[Windelsbach:Burghausen|Burghausen]] || [[Windelsbach]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Cadolzhofen|Cadolzhofen]] || [[Windelsbach]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Windelsbach:Cadolzhofen|Cadolzhofen]] || [[Windelsbach]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
| '''[[Diebach]]''' || [[Diebach]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Diebach]]''' || [[Diebach]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| '''[[Dombühl]]''' || [[Dombühl]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Dombühl]]''' || [[Dombühl]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Dornhausen|Dornhausen]] || [[Geslau]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Geslau:Dornhausen|Dornhausen]] || [[Geslau]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Eckartsweiler|Eckartsweiler]] || [[Leutershausen]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Leutershausen:Eckartsweiler|Eckartsweiler]] || [[Leutershausen]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Endsee|Endsee]] || [[Steinsfeld]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Steinsfeld:Endsee|Endsee]] || [[Steinsfeld]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Erlach|Erlach]] || [[Leutershausen]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Leutershausen:Erlach|Erlach]] || [[Leutershausen]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Ermetzhof|Ermetzhof]] || [[Marktbergel]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] | + | | [[Marktbergel:Ermetzhof|Ermetzhof]] || [[Marktbergel]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] |
|- | |- | ||
− | | [[Erzberg|Erzberg]] || [[Wörnitz]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Wörnitz:Erzberg|Erzberg]] || [[Wörnitz]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Faulenberg|Faulenberg]] || [[Schillingsfürst]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Schillingsfürst:Faulenberg|Faulenberg]] || [[Schillingsfürst]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Frommetsfelden|Frommetsfelden]] || [[Leutershausen]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Leutershausen:Frommetsfelden|Frommetsfelden]] || [[Leutershausen]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Gailnau|Gailnau]] || [[Wettringen (Landkreis Ansbach)|Wettringen]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Wettringen (Landkreis Ansbach):Gailnau|Gailnau]] || [[Wettringen (Landkreis Ansbach)|Wettringen]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Gailroth|Gailroth]] || [[Schnelldorf]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Schnelldorf:Gailroth|Gailroth]] || [[Schnelldorf]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Gastenfelden|Gastenfelden]] || [[Buch a.Wald]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Buch a.Wald:Gastenfelden|Gastenfelden]] || [[Buch a.Wald]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Gattenhofen|Gattenhofen]] || [[Steinsfeld]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Steinsfeld:Gattenhofen|Gattenhofen]] || [[Steinsfeld]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
| '''[[Gebsattel]]''' || [[Gebsattel]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Gebsattel]]''' || [[Gebsattel]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| '''[[Geslau]]''' || [[Geslau]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Geslau]]''' || [[Geslau]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Großharbach|Großharbach]] || [[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Adelshofen (Landkreis Ansbach):Großharbach|Großharbach]] || [[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Gunzendorf|Gunzendorf]] || [[Geslau]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Geslau:Gunzendorf|Gunzendorf]] || [[Geslau]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Habelsee|Habelsee]] || [[Ohrenbach]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Ohrenbach:Habelsee|Habelsee]] || [[Ohrenbach]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Hagenau|Hagenau]] || [[Buch a.Wald]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Buch a.Wald:Hagenau|Hagenau]] || [[Buch a.Wald]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Hartershofen|Hartershofen]] || [[Steinsfeld]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Steinsfeld:Hartershofen|Hartershofen]] || [[Steinsfeld]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
| '''[[Insingen]]''' || [[Insingen]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Insingen]]''' || [[Insingen]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Kirnberg|Kirnberg]] || [[Gebsattel]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Gebsattel:Kirnberg|Kirnberg]] || [[Gebsattel]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Kloster Sulz|Kloster Sulz]], ehem. Sulz || [[Dombühl]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Dombühl:Kloster Sulz|Kloster Sulz]], ehem. Sulz || [[Dombühl]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Leuzenbronn|Leuzenbronn]] || [[Rothenburg ob der Tauber]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Rothenburg ob der Tauber:Leuzenbronn|Leuzenbronn]] || [[Rothenburg ob der Tauber]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Lohr|Lohr]] || [[Insingen]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Insingen:Lohr|Lohr]] || [[Insingen]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
| '''[[Neusitz]]''' || [[Neusitz]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Neusitz]]''' || [[Neusitz]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Neustett|Neustett]] || [[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Adelshofen (Landkreis Ansbach):Neustett|Neustett]] || [[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Nordenberg|Nordenberg]] || [[Windelsbach]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Windelsbach:Nordenberg|Nordenberg]] || [[Windelsbach]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Oberfelden|Oberfelden]] || [[Colmberg]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Colmberg:Oberfelden|Oberfelden]] || [[Colmberg]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Oberscheckenbach|Oberscheckenbach]] || [[Ohrenbach]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Ohrenbach:Oberscheckenbach|Oberscheckenbach]] || [[Ohrenbach]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Oestheim|Oestheim]] || [[Diebach]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Diebach:Oestheim|Oestheim]] || [[Diebach]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
| '''[[Ohrenbach]]''' || [[Ohrenbach]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Ohrenbach]]''' || [[Ohrenbach]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Poppenbach|Poppenbach]] || [[Colmberg]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Colmberg:Poppenbach|Poppenbach]] || [[Colmberg]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Preuntsfelden|Preuntsfelden]] || [[Windelsbach]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Windelsbach:Preuntsfelden|Preuntsfelden]] || [[Windelsbach]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
| '''[[Schillingsfürst]]''' || [[Schillingsfürst]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Schillingsfürst]]''' || [[Schillingsfürst]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Schwabsroth|Schwabsroth]] || [[Geslau]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Geslau:Schwabsroth|Schwabsroth]] || [[Geslau]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Schweinsdorf|Schweinsdorf]] || [[Neusitz]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Neusitz:Schweinsdorf|Schweinsdorf]] || [[Neusitz]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Steinach a.d.Ens|Steinach a.d.Ens]] || [[Gallmersgarten]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] | + | | [[Gallmersgarten:Steinach a.d.Ens|Steinach a.d.Ens]] || [[Gallmersgarten]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim]] |
|- | |- | ||
| '''[[Steinsfeld]]''' || [[Steinsfeld]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Steinsfeld]]''' || [[Steinsfeld]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Stettberg|Stettberg]] || [[Geslau]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Geslau:Stettberg|Stettberg]] || [[Geslau]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Stilzendorf|Stilzendorf]] || [[Schillingsfürst]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Schillingsfürst:Stilzendorf|Stilzendorf]] || [[Schillingsfürst]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Tauberscheckenbach|Tauberscheckenbach]] || [[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Adelshofen (Landkreis Ansbach):Tauberscheckenbach|Tauberscheckenbach]] || [[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Tauberzell|Tauberzell]] || [[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Adelshofen (Landkreis Ansbach):Tauberzell|Tauberzell]] || [[Adelshofen (Landkreis Ansbach)|Adelshofen]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
| '''[[Wettringen (Landkreis Ansbach)|Wettringen]]''' || [[Wettringen (Landkreis Ansbach)|Wettringen]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Wettringen (Landkreis Ansbach)|Wettringen]]''' || [[Wettringen (Landkreis Ansbach)|Wettringen]] || [[Landkreis Ansbach]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Wildenholz|Wildenholz]] || [[Schnelldorf]] || [[Landkreis Ansbach]] | + | | [[Schnelldorf:Wildenholz|Wildenholz]] || [[Schnelldorf]] || [[Landkreis Ansbach]] |
|- | |- | ||
| '''[[Windelsbach]]''' || [[Windelsbach]] || [[Landkreis Ansbach]] | | '''[[Windelsbach]]''' || [[Windelsbach]] || [[Landkreis Ansbach]] |
Version vom 14. Oktober 2017, 10:05 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Ansbach, teilweise des Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Wappen
kein Wappen
Flagge
keine Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):