IT:Graun im Vinschgau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Navigationseck Südtirol|Curon Venosta|Vinschgau}}== Wappen == DE: '''' IT: '''' <gallery> Datei:IT_graun-im-vinschgau-w1.jpg|von [http://www.geme…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Navigationseck Südtirol|Curon Venosta|Vinschgau}}== Wappen == | {{Vorlage:Navigationseck Südtirol|Curon Venosta|Vinschgau}}== Wappen == | ||
− | DE: '''' | + | DE: ''Schild geteilt durch eine grüne Leiste. Oben Silber, unten Blau. Aus der Mitte des blauen Feldes ragt ein grauer Turm mit dreiteiligem Schallfenster und blauem Pyramidendach, dessen Spitze den oberen Schildrand erreicht.'' |
− | IT: | + | IT: |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Quellen und Links == | == Quellen und Links == | ||
− | * Prünster, H (1972) Die Wappen der Gemeinden Südtirols. Etschlandbücher (Bolzano), S. 58-59 | + | * Prünster, H (1972) Die Wappen der Gemeinden Südtirols. Etschlandbücher (Bolzano), S. 58-59 |
+ | * [http://www.gemeinde.graun.bz.it/system/web/fakten.aspx?detailonr=211116285&noseo=1&menuonr=218885289 ''Wappen'' auf gemeinde.graun.bz.it] | ||
+ | * [http://www.gemeinde.graun.bz.it/system/web/fakten.aspx?detailonr=211116285&sprache=3&noseo=1&menuonr=218885289 ''Stemma'' auf gemeinde.graun.bz.it] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] |
Version vom 27. April 2018, 20:25 Uhr
Wappen
DE: Schild geteilt durch eine grüne Leiste. Oben Silber, unten Blau. Aus der Mitte des blauen Feldes ragt ein grauer Turm mit dreiteiligem Schallfenster und blauem Pyramidendach, dessen Spitze den oberen Schildrand erreicht.
IT:
- IT graun-im-vinschgau-w1a.jpg
am Rathaus (Oktober 2011); von Google Street View
Quellen und Links
- Prünster, H (1972) Die Wappen der Gemeinden Südtirols. Etschlandbücher (Bolzano), S. 58-59
- Wappen auf gemeinde.graun.bz.it
- Stemma auf gemeinde.graun.bz.it