Igensdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''Unter rotem Schildhaupt, darin ein durchgehendes silbernes Balkenkreuz, gespalten; vorne in Gold ein halber schwarzer Adler am Spalt, hinten in Silber zwei rote Kirschen an einem Ast mit zwei Blättern.'' | DE: ''Unter rotem Schildhaupt, darin ein durchgehendes silbernes Balkenkreuz, gespalten; vorne in Gold ein halber schwarzer Adler am Spalt, hinten in Silber zwei rote Kirschen an einem Ast mit zwei Blättern.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Igensdorf-w-ms1.jpg|Rathaus; eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | |||
+ | Datei:Igensdorf-w-ms2.jpg|Aushang; eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | |||
+ | Datei:Igensdorf-w-ms3etal.jpg|am Rathaus: (v.r.) [[Igensdorf]], [[FR:Saint-Martin-la-Plaine|Saint-Martin-la-Plaine]]; eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | |||
+ | Datei:Igensdorf-w-ms4etal.jpg|Tafel am Rathaus: (v.r.) [[Igensdorf]], [[FR:Saint-Martin-la-Plaine|Saint-Martin-la-Plaine]]; eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | </gallery> | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
Zeile 19: | Zeile 29: | ||
Datei:Igensdorf4.jpg|1992; von [https://igensdorf.de/media/custom/2941_31_1.PDF?1498817482 Markt Igensdorf Info], 5/2017, S. 15 | Datei:Igensdorf4.jpg|1992; von [https://igensdorf.de/media/custom/2941_31_1.PDF?1498817482 Markt Igensdorf Info], 5/2017, S. 15 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Eigene Fotos === | ||
+ | |||
+ | Tag der Deutschen Einheit 2020: Rathaus beflaggt mit Europaflagge, Bundesflagge, Gemeindeflagge (alles Banner) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Igensdorf-ms1.jpg|eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | |||
+ | Datei:Igensdorf-ms2.jpg|eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
+ | |||
+ | Datei:Igensdorf-ms3.jpg|eigenes Foto, 03.10.2020 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 47: | Zeile 69: | ||
[[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Eigene Fotos]] | ||
+ | |||
[[Kategorie:1992]] | [[Kategorie:1992]] | ||
+ | [[Kategorie:Tag der Deutschen Einheit 2020]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Rathaus]] | ||
[[Kategorie:Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner]] | [[Kategorie:Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner]] | ||
[[Kategorie:Flagge von Franken]] | [[Kategorie:Flagge von Franken]] | ||
[[Kategorie:Deutsche Bundesflagge]] | [[Kategorie:Deutsche Bundesflagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Europaflagge]] | ||
[[Kategorie:Nationalflagge von Frankreich]] | [[Kategorie:Nationalflagge von Frankreich]] |
Version vom 25. Oktober 2020, 12:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Unter rotem Schildhaupt, darin ein durchgehendes silbernes Balkenkreuz, gespalten; vorne in Gold ein halber schwarzer Adler am Spalt, hinten in Silber zwei rote Kirschen an einem Ast mit zwei Blättern.
am Rathaus: (v.r.) Igensdorf, Saint-Martin-la-Plaine; eigenes Foto, 03.10.2020
Tafel am Rathaus: (v.r.) Igensdorf, Saint-Martin-la-Plaine; eigenes Foto, 03.10.2020
Flagge
vom HdBG
Fahne: Weiß-Rot mit aufgelegtem Wappen (1980)
Fotos aus dem WWW
mit Bezirk Oberfranken; von igensdorf.de
von igensdorf.de
1992; von Markt Igensdorf Info, 5/2017, S. 15
Eigene Fotos
Tag der Deutschen Einheit 2020: Rathaus beflaggt mit Europaflagge, Bundesflagge, Gemeindeflagge (alles Banner)
Eingemeindungen
- Dachstadt (01.01.1972)
- Pettensiedel (01.01.1972)
- Rüsselbach (01.01.1972)
- Stöckach (01.01.1972)
- Pommer (01.01.1975)
Quellen und Links
Kategorien:
- Stub
- Markt
- Gemeinde im Landkreis Forchheim
- Gemeinde im Bezirk Oberfranken
- Gemeinde im Freistaat Bayern
- Wappenannahme:1977
- Flaggenannahme:1980
- Zweistreifige Flagge
- Weiß-Rot
- Banner mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- Eigene Fotos
- 1992
- Tag der Deutschen Einheit 2020
- Verwendung:Rathaus
- Bayerische Staatsflagge:Streifen, ohne Wappen, Banner
- Flagge von Franken
- Deutsche Bundesflagge
- Europaflagge
- Nationalflagge von Frankreich