IT:Mezzocorona: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Stemma == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Lo stemma del Comune di Mezzocorona ha lo sfondo azzurro cielo e in primo piano in basso tre montagne verdi che rappresentano le tre cime Roccapiana, Monticello e Craunel che formano una mezza corona, viste da lontano.<br/>La corona che sta sopra di esse è un riferimento al nome del paese.<br/>Le due strisce argentee invece rappresentano i due fiumi Noce e Adige fra i quali si stende la piana Rotaliana.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_mezzocorona-w1.png|da [http://www.comune.mezzocorona.tn.it/var/mezzocorona/storage/images/10032-54-ita-IT/Comune-di-Mezzocorona_header_logo.png comune.mezzocorona.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_mezzocorona-w1a.jpg|da [http://www.comune.mezzocorona.tn.it/var/mezzocorona/storage/images/comune/municipio/lo-stemma-del-comune/81068-2-ita-IT/LO-STEMMA-DEL-COMUNE.jpg comune.mezzocorona.tn.it] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Gonfalone == | == Gonfalone == | ||
Zeile 20: | Zeile 30: | ||
Datei:IT_mezzocorona1etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Mezzocorona]], [[Dußlingen]]; da [http://www.comune.mezzocorona.tn.it/content/download/5426/60081/file/Brosch%C3%BCre%2010%20Jahre%20Partnerschaft%20Mezzocorona-Du%C3%9Flingen_verkleinert.pdf ''2003-2013 Dußlingen Mezzocorona 10 Jahre Partnerschaft 10 anni di gemellagio''. p. 11] | Datei:IT_mezzocorona1etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Mezzocorona]], [[Dußlingen]]; da [http://www.comune.mezzocorona.tn.it/content/download/5426/60081/file/Brosch%C3%BCre%2010%20Jahre%20Partnerschaft%20Mezzocorona-Du%C3%9Flingen_verkleinert.pdf ''2003-2013 Dußlingen Mezzocorona 10 Jahre Partnerschaft 10 anni di gemellagio''. p. 11] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Fonti == | ||
+ | |||
+ | * [http://www.comune.mezzocorona.tn.it/Comune/Municipio/LO-STEMMA-DEL-COMUNE ''Lo stemma del Comune'' su comune.mezzocorona.tn.it] | ||
+ | * [http://www.comune.mezzocorona.tn.it/content/download/1464/11842/file/STATUTO_COMUNE_DI_MEZZOCORONA_modificato_con_del._cc._3-2015.pdf ''Comune di Mezzocorona - Statuto'' su comune.mezzocorona.tn.it] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 26: | Zeile 41: | ||
[[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | [[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | ||
[[Kategorie:Comune italiano]] | [[Kategorie:Comune italiano]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Stemma adottato:1907]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1929]] | ||
[[Kategorie:Verde-Bianco-Giallo]] | [[Kategorie:Verde-Bianco-Giallo]] | ||
[[Kategorie:Bandiera con iscrizione]] | [[Kategorie:Bandiera con iscrizione]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] |
Version vom 27. Dezember 2018, 15:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Stemma
IT: Lo stemma del Comune di Mezzocorona ha lo sfondo azzurro cielo e in primo piano in basso tre montagne verdi che rappresentano le tre cime Roccapiana, Monticello e Craunel che formano una mezza corona, viste da lontano.
La corona che sta sopra di esse è un riferimento al nome del paese.
Le due strisce argentee invece rappresentano i due fiumi Noce e Adige fra i quali si stende la piana Rotaliana.
Gonfalone
Fotografie dal WWW
- IT mezzocorona-g2.png
Bandiera
Fotografie dal WWW
(da sx a dx) IT:Mezzocorona, Dußlingen; da 2003-2013 Dußlingen Mezzocorona 10 Jahre Partnerschaft 10 anni di gemellagio. p. 11