IT:Predazzo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Stemma == | == Stemma == | ||
+ | |||
+ | IT: ''è costituito da due campi : in quello superiore gli strumenti ivi rappresentati si riferiscono al lavoro delle miniere, delle cave di pietra e dei muratori, mentre in quello inferiore la rondine richiama l'emigrazione.'' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_predazzo-w1.png|von [http://www.comune.predazzo.tn.it/var/predazzo/storage/images/71292-36-ita-IT/Sito-ufficiale-del-Comune-di-Predazzo_header_logo.png comune.predazzo.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_predazzo-w1a.jpg|von [http://www.comune.predazzo.tn.it/var/predazzo/storage/images/il-comune/documenti/statuto-di-predazzo/3220-8-ita-IT/Statuto-di-Predazzo.jpg comune.predazzo.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_predazzo-w1b.png|von [http://www.comune.predazzo.tn.it/content/download/3827/50586/file/3%20REGOLAMENTO%20PANNELLI.pdf comune.predazzo.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_predazzo-w1c.png|von [http://www.comune.predazzo.tn.it/content/download/10171/137245/file/II%20ad.%20Predazzo%20Rel%20var2017_170822.pdf comune.predazzo.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_predazzo-w1d.png|von [http://www.comune.predazzo.tn.it/content/download/540/3219/file/statuto%20completo%20per%20pubblicazione%20C.C.%206-2016.pdf comune.predazzo.tn.it] | ||
+ | |||
Datei:IT_predazzo-s1.png|von [http://www.comune.predazzo.tn.it/content/download/12191/161408/file/sessioneForestale.pdf comune.predazzo.tn.it] | Datei:IT_predazzo-s1.png|von [http://www.comune.predazzo.tn.it/content/download/12191/161408/file/sessioneForestale.pdf comune.predazzo.tn.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 46: | Zeile 58: | ||
Datei:IT_predazzo1.jpg|von [http://www.comune.predazzo.tn.it/var/predazzo/storage/images/il-comune/municipio/sindaco/95704-4-ita-IT/Sindaco.jpg comune.predazzo.tn.it] | Datei:IT_predazzo1.jpg|von [http://www.comune.predazzo.tn.it/var/predazzo/storage/images/il-comune/municipio/sindaco/95704-4-ita-IT/Sindaco.jpg comune.predazzo.tn.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Fonti == | ||
+ | |||
+ | * [http://www.comune.predazzo.tn.it/content/download/540/3219/file/statuto%20completo%20per%20pubblicazione%20C.C.%206-2016.pdf ''Comune di Predazzo - Statuto'' su comune.predazzo.tn.it] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 52: | Zeile 68: | ||
[[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | [[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | ||
[[Kategorie:Comune italiano]] | [[Kategorie:Comune italiano]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Stemma adottato:1888]] | ||
[[Kategorie:Bandiera a due strisce]] | [[Kategorie:Bandiera a due strisce]] |
Version vom 6. Januar 2019, 00:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: è costituito da due campi : in quello superiore gli strumenti ivi rappresentati si riferiscono al lavoro delle miniere, delle cave di pietra e dei muratori, mentre in quello inferiore la rondine richiama l'emigrazione.
Gonfalone
Fotografie dal WWW
von mk-truden.com
von mk-truden.com
von mk-truden.com
von mk-truden.com
(da sinistra) Predazzo, Moena; von mk-truden.com
(da sinistra) Cavalese, Predazzo, Moena; da mk-truden.com
(da sinistra) Cavalese, Predazzo, Moena; da mk-truden.com
- IT varena-g4etal.jpg
(da sx a dx) IT:Varena, IT:Capriana, IT:Predazzo, IT:Ziano di Fiemme, IT:Castello-Molina di Fiemme, IT:Daiano, IT:Cavalese, IT:Tesero; da valledifiemme.it
(da sx a dx) IT:Predazzo, IT:Cavedago, IT:Andalo, IT:Castello Tesino; da Facebook
von tuttosesto.net