IT:Comunità Alta Valsugana e Bersntol: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Datei:IT_cv-alta-valsugana-e-bersntol-w1a.png|da [http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/content/download/103929/1892172/file/Piano_triennale_anticorruzione.pdf comunita.altavalsugana.tn.it] | Datei:IT_cv-alta-valsugana-e-bersntol-w1a.png|da [http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/content/download/103929/1892172/file/Piano_triennale_anticorruzione.pdf comunita.altavalsugana.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_cv-alta-valsugana-e-bersntol-w3.png|da [http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2012/48/BO/BO48120181781.pdfB.U. 2012, p. 103] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
== Gonfalone == | == Gonfalone == | ||
− | IT: ''Drappo rettangolare bicolore porpora/grigio, caricato nel centro dello stemma dell’ente, con sopra l’iscrizione “Comunità Alta Valsugana e Bersntol” centrata e convessa verso l’alto e sotto l’iscrizione “Tolgamoa’ schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol” centrata e convessa verso il basso'' | + | IT: ''Drappo rettangolare bicolore porpora/grigio, caricato nel centro dello stemma dell’ente, con sopra l’iscrizione “Comunità Alta Valsugana e Bersntol” centrata e convessa verso l’alto e sotto l’iscrizione “Tolgamoa’ schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol” centrata e convessa verso il basso.'' |
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_cv-alta-valsugana-e-bersntol-g3.png|da [http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2012/48/BO/BO48120181781.pdfB.U. 2012, p. 104] | ||
+ | </gallery> | ||
=== Grafiche dal WWW === | === Grafiche dal WWW === | ||
Zeile 33: | Zeile 39: | ||
== Fonti == | == Fonti == | ||
− | * [http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegatoinLine.asp?TYPE=DELI&CDEL_N=2340&ESTENSIONE=pdf&NUMALLEGATO=0&ANDE_N=2012 ''Approvazione nuovo stemma e gonfalone della Comunità Alta Valsugana e Bersntol'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 2340 del 30/10/2012)] | + | * [http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegatoinLine.asp?TYPE=DELI&CDEL_N=2340&ESTENSIONE=pdf&NUMALLEGATO=0&ANDE_N=2012 ''Approvazione nuovo stemma e gonfalone della Comunità Alta Valsugana e Bersntol'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 2340 del 30/10/2012)]<br/>[http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2012/48/BO/BO48120181781.pdf Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 48/I-II del 27/11/2012, pp. 101-104] |
* [http://forms.altavalsuganaebersntol.it/UploadDocs/1721_ComunitaIN_FORMAn2_12.pdf ''Stemma e gonfalone Alta Valsugana e Bersntol / Der Stemma und der Vu' va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol'' in ''La Comunità in-forma'' Novembre 2012, p. 12] | * [http://forms.altavalsuganaebersntol.it/UploadDocs/1721_ComunitaIN_FORMAn2_12.pdf ''Stemma e gonfalone Alta Valsugana e Bersntol / Der Stemma und der Vu' va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol'' in ''La Comunità in-forma'' Novembre 2012, p. 12] | ||
Zeile 40: | Zeile 46: | ||
[[Kategorie:Comunità di Valle della Provincia Autonoma di Trento]] | [[Kategorie:Comunità di Valle della Provincia Autonoma di Trento]] | ||
[[Kategorie:Comunità di Valle della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | [[Kategorie:Comunità di Valle della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Stemma adottato:2012]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone adottato:2012]] | ||
[[Kategorie:Bandiera a due strisce]] | [[Kategorie:Bandiera a due strisce]] |
Version vom 25. März 2019, 22:56 Uhr
Italia | ||
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
Com. Alta Valsugana e Bersntol | ||
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Scudo sannitico moderno in cornice porpora con al suo interno tre fasce orizzontali di cui quella centrale e quella in basso divise in due parti; nella fascia in alto tre monti aguzzi innevati su fondo azzurro con al centro una stella a sei punte; nella fascia centrale parte destra una scacchiera composta da 18 rettangoli colorati, nella parte sinistra l’elemento del castello/centro storico; nella fascia in basso parte destra tre attrezzi da minatore, nella parte sinistra una vasca/fontana termale con piedistallo/colonna sovrapposta a tre fasce orizzontali ondulate bianche.
da 2012, p. 103
Sigillo
Gonfalone
IT: Drappo rettangolare bicolore porpora/grigio, caricato nel centro dello stemma dell’ente, con sopra l’iscrizione “Comunità Alta Valsugana e Bersntol” centrata e convessa verso l’alto e sotto l’iscrizione “Tolgamoa’ schòft Hoa Valzegu’ ont Bersntol” centrata e convessa verso il basso.
- IT cv-alta-valsugana-e-bersntol-g3.png
da 2012, p. 104
Grafiche dal WWW
Fotografie dal WWW
(da sx a dx) vecchio Comprensorio, Comunità attuale; da agenziagiornalisticaopinione.it
Fonti
- Approvazione nuovo stemma e gonfalone della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 2340 del 30/10/2012)
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 48/I-II del 27/11/2012, pp. 101-104 - Stemma e gonfalone Alta Valsugana e Bersntol / Der Stemma und der Vu' va de Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol in La Comunità in-forma Novembre 2012, p. 12