Kategorie:Italien:Trento:BSB5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! bestellt !! Jahr !! Heftbereich !! Heft !! p. !! Gemeinden | ! bestellt !! Jahr !! Heftbereich !! Heft !! p. !! Gemeinden | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 30: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| B || 1980 || || 62 || 2343 || Sover | | B || 1980 || || 62 || 2343 || Sover | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | || 1981 || || 49 || || Drena | ||
|- | |- | ||
Zeile 90: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
| B || 1993 || || 12 || 1104 || Castelnuovo | | B || 1993 || || 12 || 1104 || Castelnuovo | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | B || 2002 || 31-37 || ? || || Comprensorio Valle dell'Adige | ||
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
− | | B || | + | | B || 2005 || 15-18 || ? || || Comprensorio della Valle di Sole |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 2005 || Mai-Juli || || || Palù del Fersina |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | B || 2006 || || ca. 40 || || Giovo | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Italien:Trento:BSB]] | [[Kategorie:Italien:Trento:BSB]] |
Version vom 24. August 2020, 14:34 Uhr
bestellt | Jahr | Heftbereich | Heft | p. | Gemeinden |
---|---|---|---|---|---|
B | 1978 | 13 | 496 | Commezzadura | |
B | 1980 | 4 | 101 | Carisolo | |
B | 1980 | 11 | 377 | Ronzo-Chienis | |
B | 1980 | 36 | 1279 | Dimaro | |
B | 1980 | 62 | 2343 | Sover | |
1981 | 49 | Drena | |||
B | 1983 | 1 | 12 | Preore | |
B | 1983 | 1 | 13 | Peio | |
B | 1984 | 2 | 84 | Brentonico | |
B | 1984 | 22 | 1033 | Roveré della Luna | |
B | 1984 | 22 | 1034 | Concei | |
B | 1985 | 11 | 439 | Civezzano | |
B | 1985 | 11 | 440 | Bolbeno | |
B | 1985 | 11 | 441 | Peio | |
1986 | 4 | 216 | Segonzano | ||
1986 | 17 | 1050 | Montagne | ||
1986 | 20 | 1238 | Frassilongo | ||
1986 | 20 | 1239 | Vignola-Falesina | ||
1986 | 20 | 1241 | Pergine Valsugana | ||
1986 | 25 | 1525 | Molina di Ledro | ||
1986 | 33 | 2006 | Massimeno | ||
1987 | 3 | 133 | Comprensorio Valsugana | ||
1991 | 17 | 1268 | Sant'Orsola Terme | ||
1991 | 22 | 1695 | Commezzadura | ||
B | 1993 | 12 | 1102 | Albiano | |
B | 1993 | 12 | 1104 | Castelnuovo | |
B | 2002 | 31-37 | ? | Comprensorio Valle dell'Adige | |
B | 2004 | ca. 42 | Ivano Fracena | ||
B | 2005 | 15-18 | ? | Comprensorio della Valle di Sole | |
2005 | Mai-Juli | Palù del Fersina | |||
B | 2006 | ca. 40 | Giovo |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.