Kategorie:Italien:Trento:BSB5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | B || 1987 || || 3 || 133 || Comprensorio Valsugana |
|- | |- | ||
− | | | + | | B || 1991 || || 17 || 1268 || Sant'Orsola Terme |
|- | |- | ||
− | | | + | | B || 1991 || || 22 || 1695 || Commezzadura |
|- | |- | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
− | | B || 2002 || 31-37 || ? || || Comprensorio Valle dell'Adige | + | | (B) || 2002 || 31-37 || ? || || Comprensorio Valle dell'Adige |
|- | |- | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
− | | B || 2005 || 15-18 || ? || || Comprensorio della Valle di Sole | + | | (B) || 2005 || 15-18 || ? || || Comprensorio della Valle di Sole |
|- | |- | ||
− | | | + | | (B) || 2005 || Mai-Juli || || || Palù del Fersina |
|- | |- |
Version vom 26. August 2020, 10:18 Uhr
bestellt | Jahr | Heftbereich | Heft | p. | Gemeinden |
---|---|---|---|---|---|
B | 1978 | 13 | 496 | Commezzadura | |
B | 1980 | 4 | 101 | Carisolo | |
B | 1980 | 11 | 377 | Ronzo-Chienis | |
B | 1980 | 36 | 1279 | Dimaro | |
B | 1980 | 62 | 2343 | Sover | |
B | 1981 | 49 | Drena | ||
B | 1983 | 1 | 12 | Preore | |
B | 1983 | 1 | 13 | Peio | |
B | 1984 | 2 | 84 | Brentonico | |
B | 1984 | 22 | 1033 | Roveré della Luna | |
B | 1984 | 22 | 1034 | Concei | |
B | 1985 | 11 | 439 | Civezzano | |
B | 1985 | 11 | 440 | Bolbeno | |
B | 1985 | 11 | 441 | Peio | |
B | 1986 | 4 | 216 | Segonzano | |
B | 1986 | 17 | 1050 | Montagne | |
B | 1986 | 20 | 1238 | Frassilongo | |
B | 1986 | 20 | 1239 | Vignola-Falesina | |
B | 1986 | 20 | 1241 | Pergine Valsugana | |
B | 1986 | 25 | 1525 | Molina di Ledro | |
B | 1986 | 33 | 2006 | Massimeno | |
B | 1987 | 3 | 133 | Comprensorio Valsugana | |
B | 1991 | 17 | 1268 | Sant'Orsola Terme | |
B | 1991 | 22 | 1695 | Commezzadura | |
B | 1993 | 12 | 1102 | Albiano | |
B | 1993 | 12 | 1104 | Castelnuovo | |
(B) | 2002 | 31-37 | ? | Comprensorio Valle dell'Adige | |
B | 2004 | ca. 42 | Ivano Fracena | ||
(B) | 2005 | 15-18 | ? | Comprensorio della Valle di Sole | |
(B) | 2005 | Mai-Juli | Palù del Fersina | ||
B | 2006 | ca. 40 | Giovo |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.