Beflaggung am 03.10.2019: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Übersicht) |
(→Übersicht) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 02 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Vaterstetten]] || 1 || Gde || BY || DE || || || Hissflagge |
|- | |- | ||
− | | | + | | 06 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Glonn]] (VG) || 1 || || BY || DE || || || Knatterflagge |
|- | |- | ||
− | | | + | | 07 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Moosach]] || 1 || || BY || DE || || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Steinhöring]] || 1 || || BY || DE || || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Grafing b.München]] || 1 || || || DE || || || Hängeflagge |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Kirchseeon]] || 1 || Gde || BY || DE || || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Landkreis Ebersberg]] || 1 || Lkr || BY || DE || || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Ebersberg]] || 1 || Gde || BY || DE || || || Hissflagge |
|- | |- | ||
− | | | + | | 19 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Hohenlinden]] || 1 || Gde || BY || DE || EU || || Banner |
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Anzing]] || 1 || || || DE || || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Pliening]] || 1 || Gde || BY || DE || EU || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24 || [[Landkreis Ebersberg|Ebersberg]] || [[Markt Schwaben]] || 1 || || BY || DE || EU || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 27 || [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Forstern]] || 1 || Gde || BY || DE || EU || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 || [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Buch a.Buchrain]] || 1 || Gde || BY || || || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 32 || [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Wörth (Landkreis Erding)|Wörth]] (VG) || 1 || || BY || DE || EU || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 33 || [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Landkreis Erding]] || 1 || Lkr || BY || DE || EU || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 34 || [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Erding]] || 1 || || BY || DE || EU || || Hissflagge |
|- | |- | ||
− | | | + | | 37 || [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Wartenberg (Landkreis Erding)|Wartenberg]] (VG) || 1 || || BY || DE || EU || || Hissflagge |
|- | |- | ||
− | | | + | | 39 || [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Berglern]] || 1 || || BY || DE || || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 42 || [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Moosinning]] || 1 || Gde || BY || DE || || || Knatterflagge |
|- | |- | ||
− | | | + | | 44 || [[Landkreis Erding|Erding]] || [[Finsing]] || 1 || Gde || BY || DE || || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 || [[Landkreis München|München]] || [[Kirchheim b.München]] || 1 || Gde || || DE || EU || || Banner |
|- | |- | ||
− | | | + | | 46 || [[Landkreis München|München]] || [[Aschheim]] || 1 || Gde || BY || DE || || || Knatterflagge |
|- | |- | ||
− | | | + | | 47 || [[Landkreis München|München]] || [[Feldkirchen (Landkreis München)|Feldkirchen]] || 1 || Gde || BY || DE || || || Knatterflagge |
|} | |} |
Version vom 4. Februar 2021, 07:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Übersicht
- 2 Landratsämter
- 3 Verwaltungsgemeinschaften
- 4 Gemeinden
- 4.1 Anzing
- 4.2 Aschheim
- 4.3 Berglern
- 4.4 Buch a.Buchrain
- 4.5 Ebersberg
- 4.6 Erding
- 4.7 Feldkirchen
- 4.8 Finsing
- 4.9 Forstern
- 4.10 Forstinning
- 4.11 Glonn
- 4.12 Grafing b.München
- 4.13 Hohenlinden
- 4.14 Kirchheim b.München
- 4.15 Kirchseeon
- 4.16 Markt Schwaben
- 4.17 Moosach
- 4.18 Moosinning
- 4.19 Pliening
- 4.20 Steinhöring
- 4.21 Vaterstetten
- 4.22 Wartenberg
- 4.23 Wörth
Übersicht
Nr. | Lkr. | Gem. | beflaggt? | Gemeinde | Bayern | Deutschland | EU | sonst | Flaggentyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Ebersberg | Vaterstetten | 1 | Gde | BY | DE | Hissflagge | ||
06 | Ebersberg | Glonn (VG) | 1 | BY | DE | Knatterflagge | |||
07 | Ebersberg | Moosach | 1 | BY | DE | Banner | |||
14 | Ebersberg | Steinhöring | 1 | BY | DE | Banner | |||
15 | Ebersberg | Grafing b.München | 1 | DE | Hängeflagge | ||||
16 | Ebersberg | Kirchseeon | 1 | Gde | BY | DE | Banner | ||
17 | Ebersberg | Landkreis Ebersberg | 1 | Lkr | BY | DE | Banner | ||
18 | Ebersberg | Ebersberg | 1 | Gde | BY | DE | Hissflagge | ||
19 | Ebersberg | Hohenlinden | 1 | Gde | BY | DE | EU | Banner | |
20 | Ebersberg | Forstinning | 1 | DE | Banner | ||||
21 | Ebersberg | Anzing | 1 | DE | Banner | ||||
23 | Ebersberg | Pliening | 1 | Gde | BY | DE | EU | Banner | |
24 | Ebersberg | Markt Schwaben | 1 | BY | DE | EU | Banner | ||
27 | Erding | Forstern | 1 | Gde | BY | DE | EU | Banner | |
28 | Erding | Buch a.Buchrain | 1 | Gde | BY | Banner | |||
32 | Erding | Wörth (VG) | 1 | BY | DE | EU | Banner | ||
33 | Erding | Landkreis Erding | 1 | Lkr | BY | DE | EU | Banner | |
34 | Erding | Erding | 1 | BY | DE | EU | Hissflagge | ||
37 | Erding | Wartenberg (VG) | 1 | BY | DE | EU | Hissflagge | ||
39 | Erding | Berglern | 1 | BY | DE | Banner | |||
42 | Erding | Moosinning | 1 | Gde | BY | DE | Knatterflagge | ||
44 | Erding | Finsing | 1 | Gde | BY | DE | Banner | ||
45 | München | Kirchheim b.München | 1 | Gde | DE | EU | Banner | ||
46 | München | Aschheim | 1 | Gde | BY | DE | Knatterflagge | ||
47 | München | Feldkirchen | 1 | Gde | BY | DE | Knatterflagge |