POL:IT:Collezione: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
− | <!-- | + | <!-- |
+ | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-32 || 2006 || || || || | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-32 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-33 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-34 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-35 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-36 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-37 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-38 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-39 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-40 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-41 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-42 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-43 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-44 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-45 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-46 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-47 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-48 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-49 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-50 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-51 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-52 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-53 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-54 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-55 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-56 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-57 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-58 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-59 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_-ms1.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:|'''''']] || || partito || || || || || POL-IT-60 || 2006 || || || || | ||
+ | |||
+ | |||
--> | --> | ||
Version vom 18. Oktober 2021, 15:01 Uhr
nome | sigla | tipo org. | da | a | successore | var. | no. | data acqu. | luogo acqu. | largh. (cm) | lungh. (cm) | proporz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federazione dei Verdi | FdV | partito (passato) | 1990 | 2021 | Europa Verde - Verdi | con strisce PACE | POL-IT-01 | 2005-03-15 | FdV (posta) | 98,0 | 141,0 | 1,44 | |
Italia dei Valori | IdV | partito | 1998 | - | primo logo | POL-IT-02 | 2005-05-21 | IdV (posta) | 96,0 | 143,0 | 1,49 | ||
Italia dei Valori | IdV | partito | 1998 | - | secondo logo | POL-IT-03 | 2005-05-21 | IdV (posta) | 96,0 | 147,0 | 1,53 | ||
Partito Marxista-Leninista Italiano | PMLI | partito | 1977 | - | Maestri | POL-IT-04 | 2005-03-19 | PMLI (posta) | 85,0 | 128,5 | 1,44 | ||
Fuarce Friûl | partito regionale (passato) | ? | Friuli | POL-IT-05 | 2005-03-28 | Fuarce Friûl (posta) | 98,0 | 132,0 | 1,35 | ||||
Movimento Repubblicani Europei | MRE | partito (passato) | 2001 | 2011 | Partito Repubblicano Italiano | POL-IT-06 | 2005-03-17 | MRE (posta) | 98,5 | 143,5 | 1,46 | ||
(Alleanza Monarchica) | AM | 1972 | Regno d'Italia | POL-IT-07 | 2005-04-16 | AM (posta) | 98,5 | 136,5 | 1,39 | ||||
Alleanza Monarchica | AM | partito | 1972 | AM | POL-IT-08 | 2005-05-02 | AM (posta) | 66,0 | 98,5 | 1,49 | |||
Alleanza Nazionale | AN | partito (passato) | 1995 | 2009 | Popolo della Libertà | POL-IT-09 | 2005 | ||||||
Forza Nuova | FN | partito | 1997 | POL-IT-10 | 2005 | ||||||||
Forza Nuova | FN | partito | 1997 | POL-IT-11 | 2005 | ||||||||
Forza Nuova | FN | partito | 1997 | POL-IT-12 | 2005 | ||||||||
Forza Nuova | FN | partito | 1997 | POL-IT-13 | 2005 | ||||||||
' | POL-IT-14 | 2005 |
| ||||||||||
Unione Civica Riformatori | UCR | partito regionale (passato?) | ? | POL-IT-16 | 2005 | ||||||||
Partito dei Comunisti Italiani | PdCI | partito (passato) | 1998 | 2016 | Partito Comunista Italiano | POL-IT-17 | 2005 | ||||||
Alternativa per l'Italia | partito | POL-IT-18 | 2005 | ||||||||||
Movimento Giovani Padani | MGP | org. giovanile (passato) | 1991 | 2018 | Lega Giovani | POL-IT-19 | 2005 | ||||||
L'Ulivo | alleanza (passato) | 1995 | 2007 | Partito Democratico | POL-IT-20 | 2005 | |||||||
(Partito dei Comunisti Italiani) | PdCI | POL-IT-21 | 2005 | ||||||||||
Lista Civica Piero Marrazzo | partito regionale (passato) | 2005 | 2005 | - | POL-IT-22 | 2005 | |||||||
Fronte Sociale Nazionale | FSN | partito | 1997 | POL-IT-23 | 2005 | ||||||||
Movimento Autonomista Toscano | MAT | partito regionale | POL-IT-24 | 2005 | |||||||||
Nuovo PSI | NPSI | partito | 2001 | POL-IT-25 | 2005 | ||||||||
Nuovo Movimento dei Giovani Socialisti | NMGS | org. giovanile | 2001 | POL-IT-26 | 2005 | ||||||||
Democratici di Sinistra | DS | partito (passato) | 1998 | 2007 | Partito Democratico | POL-IT-27 | 2005 | ||||||
L'Ulivo | alleanza (passato) | 1995 | 2007 | Partito Democratico | POL-IT-28 | 2005 | |||||||
Alternativa Sociale | AS | alleanza (passato) | 2004 | 2006 | - | POL-IT-29 | 2005 | ||||||
Democratici di Sinistra | DS | partito (passato) | 1998 | 2007 | Partito Democratico | POL-IT-30 | 2005 | ||||||
Sinistra Giovanile | SG | org. giovanile (passato) | 1990 | 2007 | Giovani Democratici | POL-IT-31 | 2005 |
|