POL:IT:Collezione: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→noch in obige Tabelle einfügen) |
(→noch in obige Tabelle einfügen) |
||
Zeile 544: | Zeile 544: | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_191.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:Lista per Trieste|'''Lista per Trieste''']] || LpT || partito regionale (passato) || 1976 || 2006 || - || unilaterale || || 191 || 20 || || || || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:POL_IT_fi-circolo-buongov_192.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:Forza Italia|'''Forza Italia''']] || FI || partito (passato) || || || || Circolo Buongoverno || || 192 || 20 || || || || | | [[Datei:POL_IT_fi-circolo-buongov_192.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:Forza Italia|'''Forza Italia''']] || FI || partito (passato) || || || || Circolo Buongoverno || || 192 || 20 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_193.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:Südtiroler Freiheit|'''Südtiroler Freiheit''']] || STF || partito regionale || || || - || Süd-Tirol ist nicht Italien! || || 193 || 20 || || || || | ||
Zeile 596: | Zeile 602: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:POL_IT_udc-italia_216.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro|'''Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro''']] || UDC || partito || || || || Unione di Centro / Italia || || 216 || 20 || || || || | | [[Datei:POL_IT_udc-italia_216.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro|'''Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro''']] || UDC || partito || || || || Unione di Centro / Italia || || 216 || 20 || || || || | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:POL_IT_217.jpg|frameless|150px]] || [[POL:IT:Partito del Sud|'''Partito del Sud''']] || PdS || partito regionale || || || || || || 217 || 20 || || || || | ||
Version vom 26. Oktober 2021, 09:05 Uhr
Lista
nome | sigla | tipo org. | da | a | successore | var. | anno | no. (POL-IT-) | data acqu. | luogo acqu. | largh. (cm) | lungh. (cm) | proporz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federazione dei Verdi | FdV | partito (passato) | 1990 | 2021 | Europa Verde - Verdi | arcobaleno / per la PACE | 2004 | 001 | 2005-03-15 | FdV (posta) | 98,0 | 141,0 | 1,44 | |
Italia dei Valori | IdV | partito | 1998 | - | Lista di Pietro / Italia dei Valori | 2001 | 002 | 2005-05-21 | IdV (posta) | 96,0 | 143,0 | 1,49 | ||
Italia dei Valori | IdV | partito | 1998 | - | Italia dei Valori / con di Pietro | 2005 | 003 | 2005-05-21 | IdV (posta) | 96,0 | 147,0 | 1,53 | ||
Partito Marxista-Leninista Italiano | PMLI | partito | 1977 | - | Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao / coi maestri vinceremo! | 004 | 2005-03-19 | PMLI (posta) | 85,0 | 128,5 | 1,44 | |||
Fuarce Friûl | FF | partito regionale (passato) | ? | aquila friulano | 005 | 2005-03-28 | Fuarce Friûl (posta) | 98,0 | 132,0 | 1,35 | ||||
Movimento Repubblicani Europei | MRE | partito (passato) | 2001 | 2011 | Partito Repubblicano Italiano | 2001 | 006 | 2005-03-17 | MRE (posta) | 98,5 | 143,5 | 1,46 | ||
Regno d'Italia | bandiera generica | bandiera di stato | 007 | 2005-04-16 | AM (posta) | 98,5 | 136,5 | 1,39 | ||||||
Alleanza Monarchica | AM | partito | 1972 | - | celeste | ? | 008 | 2005-05-02 | AM (posta) | 66,0 | 98,5 | 1,49 | ||
Alleanza Nazionale | AN | partito (passato) | 1995 | 2009 | Popolo della Libertà | semplice 1 | 1995 | 009 | 2005 | |||||
Forza Nuova | FN | partito | 1997 | - | blu / coccarda | 1997 | 010 | 2005 | ||||||
Forza Nuova | FN | partito | 1997 | - | nero / coccarda | 1997 | 011 | 2005 | ||||||
Forza Nuova | FN | partito | 1997 | - | rosso / nazista | 1997 | 012 | 2005 | ||||||
Forza Nuova | FN | partito | 1997 | - | nero / "fiamma" | 2004 | 013 | 2005 | ||||||
Repubblica Sociale Italiana | bandiera generica | bandiera di combattimento: aquila piccola | 014 | 2005 |
| |||||||||
Unione Civica Riformatori | UCR | partito regionale (passato?) | ? | unilaterale | 016 | 2005 | ||||||||
Partito dei Comunisti Italiani | PdCI | partito (passato) | 1998 | 2016 | Partito Comunista Italiano | Comunisti Italiani | 1998 | 017 | 2005 | |||||
Alternativa per l'Italia | ApI | partito | - | 018 | 2005 | |||||||||
Movimento Giovani Padani | MGP | org. giovanile (passato) | 1991 | 2018 | Lega Giovani | 019 | 2005 | |||||||
L'Ulivo | Ulivo | alleanza (passato) | 1995 | 2007 | Partito Democratico | semplice verde | 2006 | 020 | 2005 | |||||
falce & martello / Lenin | bandiera generica | 021 | 2005 | |||||||||||
Lista Civica Piero Marrazzo | LCPM | partito regionale (passato) | 2005 | 2005 | - | 2005 | 022 | 2005 | ||||||
Fronte Sociale Nazionale | FSN / FN | partito | 1997 | - | nero / bianco / rosso | 2001 | 023 | 2001 | ||||||
Movimento Autonomista Toscano | MAT | partito regionale | 1989 | - | rosso / bianco / rosso con logo | 2002 | 024 | 2005 | ||||||
Nuovo PSI | NPSI | partito | 2001 | - | 2001 | 025 | 2005 | |||||||
Nuovo Movimento dei Giovani Socialisti | NMGS | org. giovanile | 2001 | - | 2001 | 026 | 2005 | |||||||
Democratici di Sinistra | DS | partito (passato) | 1998 | 2007 | Partito Democratico | P.S.E. | 1999 | 027 | 2005 | |||||
L'Ulivo | Ulivo | alleanza (passato) | 1995 | 2007 | Partito Democratico | Uniti nell'Ulivo | 2004 | 028 | 2005 | |||||
Alternativa Sociale | AS | alleanza (passato) | 2004 | 2006 | - | bianco / 4 loghi | 2005 | 029 | 2005 | |||||
Democratici di Sinistra | DS | partito (passato) | 1998 | 2007 | Partito Democratico | Partito del Socialismo Europeo | 2006 | 030 | 2005 | |||||
Sinistra Giovanile | SG | org. giovanile (passato) | 1990 | 2007 | Giovani Democratici | 1998 | 031 | 2005 | ||||||
Confederazione Generale Italiana del Lavoro | CGIL | sindacato | 1944 | - | Pistoia | 032 | 2006 | |||||||
Partito Democratico della Sinistra | PDS | partito (passato) | 1991 | 1998 | Democratici di Sinistra | piccolo logo PCI | 1991 | 033 | 2006 | |||||
L'Unione | Unione | alleanza (passato) | 2004 | 2008 | - | 2006 | 034 | 2006 | ||||||
Socialisti Democratici Italiani | SDI | partito (passato) | 1998 | 2007 | Partito Socialista | SDI | 2004 | 035 | 2006 | |||||
Rosa nel Pugno | RnP | alleanza (passato) | 2005 | 2007 | - | bianco | 2005 | 036 | 2006 | |||||
Partito della Rifondazione Comunista | PRC | partito | 1991 | - | Rifondazione / Partito Comunista | 2006 | 037 | 2006 | ||||||
Forza Italia | FI | partito (passato) | 1994 | 2009 | Popolo della Libertà | var. 2 | 038 | 2006 | ||||||
150px | Casa delle Libertà | CdL | alleanza (passato) | 2000 | 2008 | Popolo della Libertà | bianco | 2006 | 039 | 2006 | ||||
Partito della Rifondazione Comunista | PRC | partito | 1991 | - | Partito Comunista | 1991 | 040 | 2006 |
| |||||
Forza Italia | FI | partito (passato) | 1994 | 2009 | Popolo della Libertà | Lavoro Sicuro | 042 | 2006 | ||||||
Forza Italia | FI | partito (passato) | 1994 | 2009 | Popolo della Libertà | Non c'è pace senza libertà | 043 | 2006 | ||||||
Forza Italia Giovani | FIG | org. giovanile (passato) | 1996 | 2009 | Giovane Italia | 044 | 2006 | |||||||
Casa delle Libertà | CdL | alleanza (passato) | 2000 | 2008 | Popolo della Libertà | blu | 2001 | 045 | 2006 | |||||
Forza Italia | FI | partito (passato) | 1994 | 2009 | Popolo della Libertà | Congresso Milano | 2004 | 046 | 2006 | |||||
Forza Italia | FI | partito (passato) | 1994 | 2009 | Popolo della Libertà | Forza Europa | 047 | 2006 | ||||||
Partito Repubblicano Italiano | PRI | partito | 1895 | - | edera | 048 | 2006 | |||||||
Unione Democratici per l'Europa | UDEUR | partito (passato) | 1999 | 2013 | - | arancione / Mastella | 2006 | 049 | 2006 | |||||
Azione Giovani | AG | org. giovanile (passato) | 1996 | 2009 | Giovane Italia | bianco | 050 | 2006 | ||||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | semplice | 051 | 2006 | ||||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | Guardia Nazionale Nord | 052 | 2006 | ||||||
Forza Nuova | FN | partito | 1997 | - | nero / nazista | 053 | 2006 | |||||||
croce celtica | rosso / bianco / nero | 054 | 2006 | |||||||||||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | MSFT | partito | 1995 | - | rosso bordeaux | 1999 | 055 | 2006 | ||||||
Alternativa Sociale | AS | alleanza (passato) | 2004 | 2006 | - | blu / tre loghi | 2004 | 056 | 2007 | |||||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | MSFT | partito | 1995 | tricolore | 1995 | 057 | 2007 | |||||||
Dalmazia | bandiera generica | 058 | 2007 | |||||||||||
Forza Italia | FI | partito (passato) | 1994 | 2009 | Popolo della Libertà | Basta Tasse | 059 | 2007 | ||||||
Forza Italia | FI | partito (passato) | 1994 | 2009 | Popolo della Libertà | Scuola Libera | 060 | 2007 | ||||||
DL-Margherita | DL-Margherita | partito (passato) | 2001 | 2007 | Partito Democratico | BoA | 2002 | 061 | 2007 | |||||
Partito della Rifondazione Comunista | PRC | partito | 1991 | - | Prenova / Komunisticna Partija | 1999 | 062 | 2007 | ||||||
PACE | bandiera generica | colomba / MIR | 063 | 2007 | ||||||||||
falce & martello | bandiera generica | 064 | 2007 | |||||||||||
Italia di Mezzo | IdM | partito (passato) | 2006 | 2007 | Partito Democratico | 2006 | 065 | 2007 | ||||||
Partito Popolare Italiano | PPI | partito (passato) | 1994 | 2002 | DL-Margherita | 1999 | 066 | 2007 | ||||||
PACE | bandiera generica | colomba | 067 | 2007 | ||||||||||
Federazione dei Verdi | FdV | partito (passato) | 1990 | 2021 | Europa Verde - Verdi | Pecoraro Scanio / L'Unione | 2006 | 068 | 2007 | |||||
Civica Margherita | Civica Margherita | partito regionale (passato) | 1998 | 2008 | Unione per il Trentino | blu celeste | 1998 | 069 | 2007 | |||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | con sole delle alpi | 070 | 2007 | ||||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | Alto Adige / sole delle alpi | 071 | 2007 | ||||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | Trentino | 072 | 2007 | ||||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | Padania | 073 | 2007 | ||||||
Federazione Giovanile Comunisti Italiani | FGCI | org. giovanile (passato) | 1999 | 2005 | Federazione Giovanile Comunista Italiana | 074 | 2007 | |||||||
Transnational Radical Party | TNRP | partito | 1989 | - | blu (senza scritta) | 075 | 2007 | |||||||
Democrazia Cristiana per le Autonomie | DCA | partito (passato) | 2005 | 2009 | Popolo della Libertà | 2005 | 076 | 2007 | ||||||
Democrazia Cristiana per le Autonomie-Democrazia Cristiana | DCA-DC | alleanza (passato) | 2006 | 2006 | - | 2006 | 077 | 2007 | ||||||
Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro | UDC | partito | 2002 | - | logo 1 | 2002 | 078 | 2007 | ||||||
Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro | UDC | partito | 2002 | Casini / UDC (blu scuro) | 2006 | 079 | 2007 | |||||||
Socialisti Democratici Italiani | SDI | partito (passato) | 1998 | 2007 | Partito Socialista | logo 1 | 1998 | 080 | 2007 | |||||
Socialisti Democratici Italiani | SDI | partito (passato) | 1998 | 2007 | Partito Socialista | Unità Socialista | 2005 | 081 | 2007 | |||||
Forza Nuova | FN | partito | 1997 | nero / romboidale | 2007 | 082 | 2007 | |||||||
Partito della Rifondazione Comunista | PRC | partito | 1991 | - | Sinistra Europea | 083 | 2007 | |||||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | 5 Giornate di Milano | 1995? | 084 | 2007 | |||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | logo Lega Lombarda | 1996 | 085 | 2007 | |||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | Liga Veneta | 086 | 2007 | ||||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | LN Toscana | 087 | 2007 | ||||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | Guardia Nazionale (leone) | 088 | 2007 | ||||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | Associazione Donne Padane | 089 | 2007 | ||||||
Sindacato Padano | SIN.PA. | sindacato | 1990 | verde / scritta | 090 | 2007 | ||||||||
Legambiente | Legambiente | org. ambientalista | 1980 | 091 | 2007 | |||||||||
World Wide Fund For Nature | WWF | org. ambientalista | 092 | 2008-01-09 | Ebay (Marco Bonanni) | |||||||||
Confederazione Nazionale Lavoratori | CNL-FSC | sindacato | FSC | 093 | 2008-01-09 | Ebay (Marco Bonanni) | ||||||||
Federazione Impiegati Operai Metallurgici | CGIL-FIOM | sindacato | 1901 | Brescia | 094 | 2008-01-09 | Marco Bonanni | |||||||
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori | CISAL | sindacato | 1957 | 095 | 2008-01-09 | Marco Bonanni | ||||||||
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori | CISL-FISASCAT | sindacato | 1950 | FISASCAT | 096 | 2008-01-09 | Ebay (Marco Bonanni) | |||||||
Unione Italiana del Lavoro | UIL Giovani | sindacato | 1950 | Giovani | 097 | 2008-01-09 | Ebay (Marco Bonanni) | |||||||
Unione Italiana del Lavoro | UIL | sindacato | 1950 | 098 | 2008-01-09 | Ebay (Marco Bonanni) | ||||||||
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori | CISAL-FAISA | sindacato | 1957 | FAISA | 099 | 2008-01-09 | Ebay (Marco Bonanni) | |||||||
Federazione Impiegati Operai Metallurgici | CGIL-FIOM | sindacato | 1901 | Campania | 100 | 2008-01-09 | Marco Bonanni | |||||||
Democrazia Europea | DE | partito (passato) | 2001 | 2002 | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro | BoA | 2002 | 101 | 2008-02-09 | Ebay (Angelo Lacqua) | ||||
Socialisti Italiani Uniti | SIU | alleanza (passato) | 1997 | 1997 | 1997 | 102 | 2008-02-22 | Ebay (enneessevi) | ||||||
Partito Comunista Italiano | PCI | partito (passato) | 1921 | 1991 | Partito Democratico della Sinistra | rosso con logo (scritta in blu scuro) | 103 | 2008-02-22 | Ebay (enneessevi) | |||||
Democrazia Cristiana | DC | partito (passato) | 1943 | 1994 | Partito Popolare Italiano / Centro Cristiano Democratico | verticale (blu) | 104 | 2008-02-22 | Ebay (enneessevi) | |||||
L'Ulivo | Ulivo | alleanza (passato) | 1995 | 2007 | Partito Democratico | verde (Alleanza per il Governo) | 105 | 2008 | Ebay | |||||
PACE | bandiera generica | w-ind-b+-b--v-y-or-r | 106 | 2008 | Ebay | |||||||||
Rifondazione DC | RDC | partito (passato) | 2006 | 2011 | 2006 | 107 | 2008 | RDC (posta) | ||||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | Lega Lombarda (croce con logo) | 1992 | 108 | 2008 | Ebay | ||||
Partito Socialista Italiano | PSI | partito (passato) | 1892 | 1994 | Socialisti Italiani / Partito Socialista Riformista | Unità Socialista (logo bianco) | 1992 | 109 | 2008 | Ebay | ||||
Popolo della Libertà | PdL | partito (passato) | 2009 | 2013 | Forza Italia | con URL | 2008 | 110 | 2008 | Ebay | ||||
Partito Socialista Democratico Italiano | PSDI | partito | 2004 | - | 1994 | 111 | 2008 | PSDI (posta) | ||||||
Forza Italia | FI | partito (passato) | 1994 | 2009 | Popolo della Libertà | var. 1 | 1994 | 112 | 2008 | Ebay | ||||
Cuba | bandiera generica | Hasta la victoria siempre! / Che Guevara | 113 | 2008 | Ebay | |||||||||
Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo | P.CARC | partito | 1992 | 1992? | 114 | 2008 | CARC (posta) | |||||||
Partito Socialista Italiano | PSI | partito (passato) | 1892 | 1994 | Socialisti Italiani / Partito Socialista Riformista | con rosa | 1994 | 115 | 2008-04-25 | Ebay (maquantebellecose) | ||||
Federazione dei Verdi | FdV | partito (passato) | 1990 | 2021 | Europa Verde - Verdi | semplice | 1990 | 116 | 2008-04-25 | Ebay (maquantebellecose) | ||||
Partito Democratico della Sinistra | PDS | partito (passato) | 1991 | 1998 | Democratici di Sinistra | Festa de l'Unità | 1992 | 117 | 2008-04-25 | Ebay (maquantebellecose) | ||||
Sindacato Autonomista Lombardo | SAL | sindacato (passato) | 1990 | 1993 | Sindacato Padano | 1990? | 118 | 2008-04-25 | Ebay (maquantebellecose) | |||||
Forza Italia | FI | partito (passato) | 1994 | 2009 | Popolo della Libertà | Meno Tasse | 119 | 2008 | Ebay (opoltro) | |||||
Centro Cristiano Democratico | CCD | partito (passato) | 1994 | 2002 | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro | blu celeste con logo | 1995 | 120 | 2008 | Ebay (fert77) | ||||
Per Roma Baldi Sindaco | Baldi Sindaco | partito locale (passato) | 2008 | 2008 | - | 2008 | 121 | 2008 | Ebay | |||||
Partito di Alternativa Comunista | PdAC | partito | 2006 | - | 122 | 2008 | PdAC (posta) | |||||||
Polo per le Libertà | Polo | alleanza (passato) | 1996 | 2000 | Casa delle Libertà | 1996 | 123 | 2008 | Ebay (fert77) | |||||
Partito Federalista | PF | partito (passato) | 1995 | 2001 | - | 1995? | 124 | 2008 | Ebay (fert77) | |||||
Aborto? No, grazie | partito (passato) | 2008 | 2008 | - | 2008 | 125 | 2008 | Tanduo | ||||||
No TAV | No TAV | movimento di protesta | 1995 | - | 126 | 2008 | Ebay | |||||||
L'Ulivo | Ulivo | alleanza (passato) | 1995 | 2007 | Partito Democratico | blu (Alleanza per il Governo) | 1996 | 127 | 2008 | Ebay (fert77) | ||||
Partito Comunista Italiano | PCI | partito (passato) | 1921 | 1991 | Partito Democratico della Sinistra | Festa de l'Unità | 128 | 2008 | Ebay (maquantebellecose) | |||||
Partito Autonomista Trentino Tirolese | PATT | partito regionale | 1988 | - | gagliardetto | 129 | 2008 | PATT (sede Trento) | ||||||
L'Ulivo | Ulivo | alleanza (passato) | 1995 | 2007 | Partito Democratico | Per il Partito Democratico | 2007 | 130 | 2008 | PD (sede Trento) | ||||
Partito Socialista Italiano | PSI | partito (passato) | 1892 | 1994 | Socialisti Italiani / Partito Socialista Riformista | 1985 | 131 | 2008 | PD (sede Modena) | |||||
Partito Democratico | PD | partito | 2007 | - | con scritta | 2007 | 132 | 2008 | PD (sede Modena) | |||||
Partito Democratico | PD | partito | 2007 | - | senza scritta | 2007 | 133 | 2008 | PD (sede Ferrara) | |||||
Arcobaleno Vallée d'Aoste | alleanza regionale (passato) | 2003 | 2008 | 134 | 2008 | Arcobaleno (sede Aosta) | ||||||||
La Sinistra l'Arcobaleno | alleanza (passato) | 2007 | 2009 | rosso | 2007 | 135 | 2008 | PRC (sede aosta) | ||||||
150px | Casa delle Libertà | CdL | alleanza (passato) | 2000 | 2008 | bandierina | 2006 | 136 | 2008 | FI (sede Aosta) | ||||
Lega Nord | LN | partito (passato) | 1989 | 2019 | Lega per Salvini Premier | logo Bossi | 2008 | 137 | 2008 | Ebay | ||||
Partito dei Comunisti Italiani | PdCI | partito (passato) | 1998 | 2016 | Partito Comunista Italiano | per la sinistra | 2006 | 138 | 2008 | Ebay | ||||
Partito Socialista Italiano | PSI | partito (passato) | 1892 | 1994 | Socialisti Italiani / Partito Socialista Riformista | bandierina tricolore / Bettino Craxi | 1985 | 139 | 2008 | Ebay |
|
noch in obige Tabelle einfügen
nome | sigla | tipo org. | da | a | successore | var. | anno | no. (POL-IT-) | data acqu. | luogo acqu. | largh. (cm) | lungh. (cm) | proporz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro | UDC | partito | 2002 | - | Unione di Centro / Casini | 147 | 20 |
| ||||||
Popolo della Libertà | PdL | partito (passato) | Amalia Sartori (bandierina) | 2009 | 149 | 2009-05-26 | Vicenza (gazebo) |
| ||||||
La Sinistra l'Arcobaleno | alleanza (passato) | 2007 | 2009 | verde | 2007 | 152 | 20 | |||||||
Alleanza Nazionale | AN | partito (passato) | 1995 | 2009 | Popolo della Libertà | Fini | 2006 | 153 | 20 |
| ||||
Federazione della Sinistra | FdS | alleanza (passato) | 2009 | 2012 | - | 156 | 20 | |||||||
Io Resto in Calabria | partito regionale | 2010 | - | verde con logo | 157 | 20 | ||||||||
Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro | UDC | partito | 2002 | - | UDC / Casini | 158 | 20 | |||||||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | MSFT | partito | 1995 | - | verde | 159 | 20 | |||||||
La Destra | partito (passato) | 2007 | 2017 | Movimento Nazionale per la Sovranità | 160 | 20 |
| |||||||
Alleanza per l'Italia | ApI | partito (passato) | 2009 | 2016 | - | 162 | 20 | |||||||
Radicali Italiani | RI | partito | 2001 | - | var. 2 | 163 | 20 | |||||||
Radicali Italiani | RI | partito | 2001 | - | var. 1 | 164 | 20 | |||||||
Lista Emma Bonino | partito | - | 2001 | 165 | 20 | |||||||||
Lista Emma Bonino | partito | - | 2009 | 166 | 20 | |||||||||
Transnational Radical Party | TNRP | partito | 1989 | - | TNRP blu con URL | 167 | 20 | |||||||
Associazione Luca Coscioni | ALC | org. | 168 | 20 | ||||||||||
Nessuno tocchi Caino | org. | 169 | 20 | |||||||||||
Esperanto Radikala Asocio | ERA | org. | 170 | 20 | ||||||||||
Italia dei Valori | IdV | partito | 2010 | 171 | 20 | |||||||||
Popolo della Libertà | PdL | partito (passato) | senza URL | 172 | 20 | |||||||||
Partito Repubblicano Italiano | PRI | partito | con scritta | 173 | 20 | |||||||||
Federazione dei Verdi | FdV | partito (passato) | 1990 | 2021 | Europa Verde - Verdi | verde / solare? sì, grazie | 174 | 20 | ||||||
Federazione dei Verdi | FdV | partito (passato) | 1990 | 2021 | Europa Verde - Verdi | giallo / solare? sì, grazie | 175 | 20 | ||||||
Federazione della Sinistra | FdS | alleanza (passato) | 2009 | 2012 | 176 | 20 | ||||||||
Sinistra Ecologia Libertà | SEL | partito (passato) | 2009 | 2016 | Sinistra Italiana | con Vendola | 177 | 20 |
| |||||
Partito Socialista Italiano | PSI | partito (passato) | Unità Socialista | 1992 | 181 | 20 | ||||||||
Popolari Liberali | PL | partito (passato) | 2008 | 2013 | 182 | 20 | ||||||||
Indipendèntzia Repùbrica de Sardigna | iRS | partito regionale | 2002 | - | strisce con albero | 183 | 20 | |||||||
Progetu Repùblica de Sardigna | ProgReS | partito regionale | 2011 | - | albero verde | 184 | 20 | |||||||
Fronte Indipendentista Lombardia | FIL | partito regionale | croce / scritta | 185 | 20 | |||||||||
Fronte Indipendentista Lombardia | FIL | partito regionale | bianco con logo | 186 | 20 | |||||||||
Autonomie Liberté Participation Écologie | ALPE | partito regionale | 2010 | - | 2010 | 187 | 20 | |||||||
Partito Socialista Italiano | PSI | partito (passato) | Maggiora | 188 | 20 | |||||||||
Azione Studentesca | AS | org. giovanile (passato) | 1996 | 2009 | verde | 189 | 20 |
| ||||||
Lista per Trieste | LpT | partito regionale (passato) | 1976 | 2006 | - | unilaterale | 191 | 20 | ||||||
Forza Italia | FI | partito (passato) | Circolo Buongoverno | 192 | 20 | |||||||||
Südtiroler Freiheit | STF | partito regionale | - | Süd-Tirol ist nicht Italien! | 193 | 20 |
| |||||||
Democrazia Cristiana | DC | partito (passato) | bianco | 195 | 20 |
| ||||||||
L'Ulivo | Ulivo | alleanza (passato) | Insieme per l'Italia | 197 | 20 | |||||||||
Partito della Rifondazione Comunista | PRC | partito | Partito Comunista / Rifondazione | 198 | 20 | |||||||||
Avanti! | testata politica | bianco | 199 | 20 |
| |||||||||
Azione Giovani | AG | org. giovanile (passato) | bianca / la gioventù che vince | 201 | 20 | |||||||||
Partito Socialista Italiano | PSI | partito | 2007 | PSI | 202 | 20 | ||||||||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | MSFT | partito | 1995 | - | blu | 203 | 20 |
| ||||||
Domà Nunch | partito regionale (passato) | 2005 | 2020 | Fratelli d'Italia | quadratico | 210 | 20 | |||||||
Movimento Autonomista Toscano | MAT | partito regionale | strisce con chimera | 211 | 20 | |||||||||
Fronte Friulano | FF | partito regionale (passato) | 2015 | 212 | 20 | |||||||||
Nuova Democrazia Europea | NDE | partito (passato) | 213 | 20 | ||||||||||
Fronte di Liberazione della Napolitania | FLN | partito regionale (passato) | 2015 | bianco con logo | 214 | 20 | ||||||||
Fronte di Liberazione della Napolitania | FLN | partito regionale (passato) | 2015 | strisce | 215 | 20 | ||||||||
Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro | UDC | partito | Unione di Centro / Italia | 216 | 20 | |||||||||
Partito del Sud | PdS | partito regionale | 217 | 20 |
| |||||||||
Progetto Nazionale | PN | partito | 219 | 20 | ||||||||||
Partito Pensionati | partito | 1987 | - | verticale | 220 | 20 | ||||||||
Partito Comunista Italiano | PCI | partito (passato) | falce & martello | 221 | 20 |
| ||||||||
Partito Comunista Italiano | PCI | partito (passato) | bandierina | 228 | 20 |
| ||||||||
Movimento 5 Stelle | M5S | partito | 2009 | - | Siena BoA | 230 | 20 |
| ||||||
Intesa Popolare | partito (passato) | 2012 | 2013 | - | 232 | 20 | ||||||||
Movimento 5 Stelle | M5S | partito | 2009 | - | beppegrillo.it | 233 | 20 | |||||||
Movimento Naturalista Italiano | MNI | partito | - | 234 | 20 | |||||||||
Rosa nel Pugno | RnP | alleanza (passato) | 2005 | 2007 | - | rosso | 2005 | 235 | 20 |
| ||||
Popolo della Libertà | PdL | partito (passato) | Caldoro | 237 | 20 |
| ||||||||
Partito Comunista dei Lavoratori | PCL | partito | 2006 | Movimento per il | 2006 | 239 | 20 |
| ||||||
SOLIDARIETÀ - Libertà, Giustizia e Pace | partito | 241 | 20 |
| ||||||||||
Centro Democratico | CD | partito | 2012 | con URL | 245 | 20 | ||||||||
Popolo della Libertà | PdL | partito (passato) | BoA | 2013 | 246 | 20 |
| |||||||
Per il Bene Comune | PBC | partito (passato) | "Lista civica nazionale" | 248 | 20 |
| ||||||||
Giovane Italia | GI | org. giovanile (passato) | 251 | 20 | ||||||||||
Partito Repubblicano Italiano | PRI | partito | logo circolare | 252 | 20 | |||||||||
Movimento 5 Stelle | M5S | partito | 2009 | - | Firenze | 253 | 20 | |||||||
Forza Italia | FI | partito (passato) | bandierina | 254 | 20 | |||||||||
Partito Socialista Italiano | PSI | partito | 2007 | PS | 2007 | 255 | 20 | |||||||
Futuro e Libertà | FLI | partito (passato) | 2011 | 2014 | 256 | 20 | ||||||||
Giovani Comunisti/e | GC | org. giovanile | 1995 | - | 257 | 20 | ||||||||
Federazione della Sinistra | FdS | alleanza (passato) | 2009 | 2012 | con scritta | 258 | 20 |
| ||||||
Giovani Democratici | GD | org. giovanile | 2008 | - | arancione | 260 | 20 | |||||||
Federazione degli Studenti | FdS | org. giovanile | 2009 | - | 261 | 20 |
| |||||||
Partito Socialista Italiano | PSI | partito (passato) | 1979 | 264 | 20 |
| ||||||||
Fortza Paris | partito regionale | 2004 | - | bianco con logo e scritta | 269 | 20 |
| |||||||
i Socialdemocratici | iSD | partito (passato) | 271 | 20 |
| |||||||||
Sinistra Anticapitalista | partito | 276 | 20 |
| ||||||||||
Fratelli d'Italia | FdI | partito | 281 | 20 |
| |||||||||
