Regenstauf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Eingemeindungen) |
|||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
** [[Regenstauf:Karlstein:Grafenwinn|Grafenwinn]] (01.01.1971) | ** [[Regenstauf:Karlstein:Grafenwinn|Grafenwinn]] (01.01.1971) | ||
* [[Regenstauf:Ramspau|Ramspau]] (01.01.1978) | * [[Regenstauf:Ramspau|Ramspau]] (01.01.1978) | ||
− | * [[Regenstauf:Diesenbach|Diesenbach]] (01.05.1978) | + | * [[Regenstauf:Diesenbach|Diesenbach]] (01.05.1978) [[Datei:Coa.png]] |
* [[Regenstauf:Eitlbrunn|Eitlbrunn]] (01.05.1978) | * [[Regenstauf:Eitlbrunn|Eitlbrunn]] (01.05.1978) | ||
** [[Regenstauf:Eitlbrunn:Loch|Loch]] (1945/46) | ** [[Regenstauf:Eitlbrunn:Loch|Loch]] (1945/46) | ||
* [[Maxhütte-Haidhof:Ponholz|Ponholz]] (z.T.) (01.05.1978) | * [[Maxhütte-Haidhof:Ponholz|Ponholz]] (z.T.) (01.05.1978) | ||
− | * [[Regenstauf:Steinsberg|Steinsberg]] (01.05.1978) | + | * [[Regenstauf:Steinsberg|Steinsberg]] (01.05.1978) [[Datei:Coa.png]] |
** [[Regenstauf:Bubach a.Forst:Buchenlohe|Buchenlohe]] (z.T.) (01.01.1971) | ** [[Regenstauf:Bubach a.Forst:Buchenlohe|Buchenlohe]] (z.T.) (01.01.1971) | ||
Version vom 6. August 2023, 17:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Blau unter einem von Rot, Grün und Gold gestreiften Regenbogen zwei schräg gekreuzte silberne Fische.
von regenstauf.de
von regenstauf.de
Flagge
Fotos aus dem WWW
(v.l.) Landkreis Regensburg, Regenstauf; von mittelbayerische.de
Logo
von regenstauf.de
Eingemeindungen
- Bubach a.Forst (z.T.) (01.01.1978)
- Buchenlohe (z.T.) (01.01.1971)
- Schönleiten (01.01.1971)
- Heilinghausen (01.01.1978)
- Hirschling (01.01.1978)
- Karlstein (01.01.1978)
- Schneitweg (z.T.) (1945/46)
- Grafenwinn (01.01.1971)
- Ramspau (01.01.1978)
- Diesenbach (01.05.1978)
- Eitlbrunn (01.05.1978)
- Loch (1945/46)
- Ponholz (z.T.) (01.05.1978)
- Steinsberg (01.05.1978)
- Buchenlohe (z.T.) (01.01.1971)