Beflaggung 2023-2024: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Landratsamt) |
(→Landratsamt) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
![[Beflaggung am 27.01.2024|27.01.]] | ![[Beflaggung am 27.01.2024|27.01.]] | ||
![[Beflaggung an Fronleichnam 2024|30.05.]] | ![[Beflaggung an Fronleichnam 2024|30.05.]] | ||
| − | ![[Beflaggung am | + | ![[Beflaggung am 20.07.2024|20.07.]] |
!Typ | !Typ | ||
!Masten | !Masten | ||
|- | |- | ||
| − | | || || Europatag || Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes || Tag der Deutschen Einheit || Volkstrauertag || Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung || Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus || Fronleichnam || || | + | | || || Europatag || Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes || Tag der Deutschen Einheit || Volkstrauertag || Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung || Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus || Fronleichnam || Jahrestag des 20. Juli 1944 || |
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 22. Juli 2024, 12:20 Uhr
Tour durch die meisten oberbayerischen Landkreise, Schwerpunkt sind die Landratsämter, dazu ausgewählte Gemeinden entlang des Wegs
Inhaltsverzeichnis
Landkreise
Landratsamt
| Lkr. | Gem. | 09.05. | 23.05. | 03.10. | 19.11. | 01.12. | 27.01. | 30.05. | 20.07. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Tag der Deutschen Einheit | Volkstrauertag | Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Fronleichnam | Jahrestag des 20. Juli 1944 | ||||
| % beflaggt | 66,7 | 84,6 | 69,2 | ||||||||
| % Gem-Flagge | 46,7 | 53,8 | 46,2 | ||||||||
| Miesbach | Landkreis Miesbach | 0 | 0BDE | 0BDE | Banner | 2 | |||||
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | LBDE | LBDE | LBD0 | Banner | 6 | |||||
| Weilheim-Schongau | Landkreis Weilheim-Schongau | 0BDE | 0BD0 | 0000 UA | Auslegerf. | 3 | |||||
| Starnberg | Landkreis Starnberg | 0 | 0 | 0 | Banner | 3 | |||||
| Landsberg am Lech | Landkreis Landsberg am Lech | 0BDE | 0BDE | 0 | Knatterf. | 3 | |||||
| Fürstenfeldbruck | Landkreis Fürstenfeldbruck | LBDE | LBDE | LBDE | Banner | 4 | |||||
| Dachau | Landkreis Dachau | 0BDE | 0 | 0 | Banner | 3 | |||||
| Freising | Landkreis Freising | 0 | 0000 LGBT | 0 | Knatterf. | ||||||
| Erding | Landkreis Erding | LBDE | LBDE | LBDE | Banner | 4 | |||||
| Mühldorf a.Inn | Landkreis Mühldorf a.Inn | LBDE | LBDE | LBDE | Banner | 4 | |||||
| Altötting | Landkreis Altötting | 0 | . | . | Banner | ||||||
| Berchtesgadener Land | Landkreis Berchtesgadener Land | LBDE | LBDE | LBDE | Hissf. | 4 | |||||
| Traunstein | Landkreis Traunstein | 0 | . | . | |||||||
| Rosenheim | Landkreis Rosenheim | LBDE | LBDE | 0BDE | Hissf./Banner | 3+1 | |||||
| Ebersberg | Landkreis Ebersberg | LBDE | LBDE | LBDE | Banner | 4 |
sonstiger Beflaggungsort
| Lkr. | Gem. | 09.05. v | 23.05. v | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|
| Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | ||||
| Altötting | Landkreis Altötting (Bahnhof) | L000 G kath | . | Banner | 3 |
Verwaltungsgemeinschaften
| Lkr. | Gem. | 09.05. | 23.05. | 03.10. | 19.11. | 01.12. | 27.01. | 30.05. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Tag der Deutschen Einheit | Volkstrauertag | Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Fronleichnam | ||||
| % beflaggt | . | 44,4 | 44,4 | |||||||
| % Gem-Flagge | . | 33,3 | 33,3 | |||||||
| Bad Tölz-Wolfratshausen | VG Reichersbeuern | . | 0 | 0 | ||||||
| Bad Tölz-Wolfratshausen | VG Benediktbeuern | . | 0 | 0 | ||||||
| Landsberg am Lech | VG Windach | . | 0 | 0 | ||||||
| Fürstenfeldbruck | VG Grafrath | . | GBD0 | GBD0 | Banner | 3 | ||||
| Erding | VG Hörlkofen | . | 0BDE | 0BDE | Banner | 3 | ||||
| Mühldorf a.Inn | VG Heldenstein | . | 0 | 0 | ||||||
| Traunstein | VG Waging a.See | . | 0 | 0 | ||||||
| Rosenheim | VG Rott a.Inn | . | GB00 Partnerg | GBD0 | Banner / Knatterf. | 3 | ||||
| Ebersberg | VG Aßling | . | GBD0 | GBD0 | Banner | 3 |
Gemeinden
Rathaus/Gemeindekanzlei
sonstiger Beflaggungsort
| Lkr. | Gem. | 09.05. | 23.05. | 03.10. | 19.11. | 01.12. | 27.01. | 30.05. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Tag der Deutschen Einheit | Volkstrauertag | Jahrestag des Volksentscheids über die Annahme der Verfassung | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Fronleichnam | ||||
| Weilheim-Schongau | Weilheim i.OB (Kreisverkehr) | . | GB00 | 0 | Banner | 6 | ||||
| Mühldorf a.Inn | Ampfing (Ortseingang) | . | GB00 | GB00 | Knatterf. | 2 | ||||
| Traunstein | Übersee (Kreisverkehr) | . | GBDE | GBDE | Auslegerf. | 4 |