AT:Ludersdorf-Wilfersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| + | |||
| + | === Fotos aus dem WWW === | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:AT_ludersdorf-wilfersdorf1.jpg|von [https://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/cms/bilder/369534/80/400/268/0c4bbe4e/DSC_0166a.JPG?as_is=J wasserwirtschaft.steiermark.at] | ||
| + | </gallery> | ||
=== Grafiken aus dem WWW === | === Grafiken aus dem WWW === | ||
| Zeile 41: | Zeile 47: | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
[[Kategorie:Weiß-Grün]] | [[Kategorie:Weiß-Grün]] | ||
| + | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
[[Kategorie:Grafiken aus dem WWW]] | [[Kategorie:Grafiken aus dem WWW]] | ||
Version vom 17. Februar 2025, 12:26 Uhr
bis 31.01.1955 unter dem Namen Wilfersdorf an der Ries
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In Grün ein silberner Schrägrechtsbalken, auf drei rote Rosen mit silbernen Butzen liegen.
Flagge
Fotos aus dem WWW
Grafiken aus dem WWW
Quellen und Links
Kategorien:
- Stub
- Ortsgemeinde (Österreich)
- Gemeinde im Bezirk Weiz
- Gemeinde im Land Steiermark
- Gemeinde in Österreich
- Namensänderung
- Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen
- Wappenannahme:1988
- Amtssignatur
- Zweistreifige Flagge
- Weiß-Grün
- Banner mit Wappen
- Grafiken aus dem WWW
- Grafiken aus dem WWW:Fahnen Gärtner
- Fotos aus dem WWW
