Diskussion:IT:Repubblica Italiana/Province e Capoluoghi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→fehlende Capoluoghi) |
(→fehlende Capoluoghi) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| − | | [[IT:Crotone]] || | + | | [[IT:Crotone]] || v || v || v || 0 || v || 0 || 0 || 0 || 0 |
|- | |- | ||
Version vom 23. Mai 2025, 21:08 Uhr
fehlende Capoluoghi
| Città | Gem-WS | GSV | cisv.it | araldicacivica | FOTW | VexIt | VI Notizie | it.wiki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT:Biella | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Carbonia | v | ? | 0 | v | |||||
| IT:Cesena | 0 | 0 | v | ||||||
| IT:Chieti | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Crotone | v | v | v | 0 | v | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT:Cuneo | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Fermo | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Lecce | 0 | 0 | v | ||||||
| IT:Mantova | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Matera | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Novara | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Nuoro | v | 0 | v | ||||||
| IT:Olbia | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IT:Padova | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Ragusa | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IT:Reggio Emilia | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Rimini | 0 | 0 | v | ||||||
| IT:Salerno | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Sassari | 0 | 0 | v | ||||||
| IT:Sondrio | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Taranto | 0 | 0 | v | ||||||
| IT:Tempio Pausania | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IT:Terni | 0 | 0 | v | ||||||
| IT:Trapani | v | 09 (2007) | v | ||||||
| IT:Urbino | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IT:Verbania | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IT:Vercelli | v | v | 0 | v | |||||
| IT:Verona | v | v | 0 | v |
- Milano
- Perugia
- Torino
- Venezia