Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen:Landkreis Bad Tölz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen == Wappen == DE: ''Gespalten; vorne die bayerischen Rauten, hinten in Rot zwei schräg gekreu…“) |
(→Gemeinden) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Bad Heilbrunn]]''' || [[Bad Heilbrunn]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Bad Tölz]]''' || [[Bad Tölz]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Benediktbeuern]]''' || [[Benediktbeuern]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Bichl]]''' || [[Bichl]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Gaißach]]''' || [[Gaißach]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Greiling]]''' || [[Greiling]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Jachenau]]''' || [[Jachenau]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | Kirchbichl || [[Bad Tölz]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Kochel am See|Kochel a.See]]''' || [[Kochel am See|Kochel a.See]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Lenggries]]''' || [[Lenggries]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | Oberbuchen || [[Bad Heilbrunn]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | Oberfischbach || [[Wackersberg]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Reichersbeuern]]''' || [[Reichersbeuern]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Sachsenkam]]''' || [[Sachsenkam]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Schönrain (Königsdorf)|Schönrain]] || [[Königsdorf (Bayern)|Königsdorf]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | Unterfischbach || [[Wackersberg]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''[[Wackersberg]]''' || [[Wackersberg]] || Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | {{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | ||
Version vom 8. September 2017, 15:30 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
Wappen
DE: Gespalten; vorne die bayerischen Rauten, hinten in Rot zwei schräg gekreuzte, mit den Krümmen zugewendete silberne Abtstäbe.
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
|---|---|---|
| Bad Heilbrunn | Bad Heilbrunn | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Bad Tölz | Bad Tölz | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Benediktbeuern | Benediktbeuern | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Bichl | Bichl | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Gaißach | Gaißach | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Greiling | Greiling | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Jachenau | Jachenau | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Kirchbichl | Bad Tölz | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Kochel a.See | Kochel a.See | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Lenggries | Lenggries | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Oberbuchen | Bad Heilbrunn | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Oberfischbach | Wackersberg | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Reichersbeuern | Reichersbeuern | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Sachsenkam | Sachsenkam | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Schönrain | Königsdorf | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Unterfischbach | Wackersberg | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Wackersberg | Wackersberg | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):