Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab:Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
| − | Altenparkstein | + | {| class="wikitable sortable" |
| + | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
| + | |- | ||
| + | | Altenparkstein | ||
| − | Altenstadt b.Erbendorf || | + | |- |
| + | | Altenstadt b.Erbendorf || Erbendorf | ||
| − | Altenstadt a.d.Waldnaab | + | |- |
| + | | Altenstadt a.d.Waldnaab | ||
| − | Bechtsrieth | + | |- |
| + | | Bechtsrieth | ||
| − | Bergnetsreuth | + | |- |
| + | | Bergnetsreuth | ||
| − | Bernstein | + | |- |
| + | | Bernstein | ||
| − | Burggrub | + | |- |
| + | | Burggrub | ||
| − | Diepoltsreuth | + | |- |
| + | | Diepoltsreuth | ||
| − | Dietersdorf | + | |- |
| + | | Dietersdorf | ||
| − | Edeldorf | + | |- |
| + | | Edeldorf | ||
| − | Engleshof | + | |- |
| + | | Engleshof | ||
| − | Enzenrieth | + | |- |
| + | | Enzenrieth | ||
| − | Eppenreuth | + | |- |
| + | | Eppenreuth | ||
| − | Erbendorf | + | |- |
| + | | Erbendorf | ||
| − | Etzenricht | + | |- |
| + | | Etzenricht | ||
| − | Floß | + | |- |
| + | | Floß | ||
| − | Flossenbürg | + | |- |
| + | | Flossenbürg | ||
| − | Frauenricht | + | |- |
| + | | Frauenricht | ||
| − | Gailertsreuth | + | |- |
| + | | Gailertsreuth | ||
| − | Gösen | + | |- |
| + | | Gösen | ||
| − | Grafenreuth | + | |- |
| + | | Grafenreuth | ||
| − | Grötschenreuth | + | |- |
| + | | Grötschenreuth | ||
| − | Hannersgrün | + | |- |
| + | | Hannersgrün | ||
| − | Hauxdorf | + | |- |
| + | | Hauxdorf | ||
| − | Holzhammer | + | |- |
| + | | Holzhammer | ||
| − | Hütten | + | |- |
| + | | Hütten | ||
| − | Ilsenbach | + | |- |
| + | | Ilsenbach | ||
| − | Irchenrieth | + | |- |
| + | | Irchenrieth | ||
| − | Kaltenbrunn | + | |- |
| + | | Kaltenbrunn | ||
| − | Kirchendemenreuth | + | |- |
| + | | Kirchendemenreuth | ||
| − | Klobenreuth | + | |- |
| + | | Klobenreuth | ||
| − | Kohlberg | + | |- |
| + | | Kohlberg | ||
| − | Krummennaab | + | |- |
| + | | Krummennaab | ||
| − | Lanz | + | |- |
| + | | Lanz | ||
| − | Letzau | + | |- |
| + | | Letzau | ||
| − | Luhe | + | |- |
| + | | Luhe | ||
| − | Mallersricht | + | |- |
| + | | Mallersricht | ||
| − | Mantel | + | |- |
| + | | Mantel | ||
| − | Matzlesrieth || | + | |- |
| + | | Matzlesrieth || Muglhof | ||
| − | Meerbodenreuth | + | |- |
| + | | Meerbodenreuth | ||
| − | Muglhof | + | |- |
| + | | Muglhof | ||
| − | Naabdemenreuth | + | |- |
| + | | Naabdemenreuth | ||
| − | Neudorf b.Luhe | + | |- |
| + | | Neudorf b.Luhe | ||
| − | Neuenreuth | + | |- |
| + | | Neuenreuth | ||
| − | Neuhaus | + | |- |
| + | | Neuhaus | ||
| − | Neunkirchen b.Weiden | + | |- |
| + | | Neunkirchen b.Weiden | ||
| − | Neustadt a.d.Waldnaab | + | |- |
| + | | '''[[Neustadt a.d.Waldnaab]]''' || | ||
| − | Oberwildenau | + | |- |
| + | | Oberwildenau | ||
| − | Oed | + | |- |
| + | | Oed | ||
| − | Parkstein | + | |- |
| + | | Parkstein | ||
| − | Pfaben || | + | |- |
| + | | Pfaben || Wetzldorf | ||
| − | Pirk | + | |- |
| + | | Pirk | ||
| − | Püchersreuth | + | |- |
| + | | Püchersreuth | ||
| − | Reuth b.Erbendorf | + | |- |
| + | | Reuth b.Erbendorf | ||
| − | Roschau | + | |- |
| + | | Roschau | ||
| − | Röthenbach | + | |- |
| + | | Röthenbach | ||
| − | Rothenstadt | + | |- |
| + | | Rothenstadt | ||
| − | Rupprechtsreuth | + | |- |
| + | | Rupprechtsreuth | ||
| − | Schirmitz | + | |- |
| + | | Schirmitz | ||
| − | Schlattein | + | |- |
| + | | Schlattein | ||
| − | Schönbrunn | + | |- |
| + | | Schönbrunn | ||
| − | Schwand | + | |- |
| + | | Schwand | ||
| − | Schwarzenbach | + | |- |
| + | | Schwarzenbach | ||
| − | Siegritz | + | |- |
| + | | Siegritz | ||
| − | Störnstein | + | |- |
| + | | Störnstein | ||
| − | Thumsenreuth | + | |- |
| + | | Thumsenreuth | ||
| − | Trautenberg | + | |- |
| + | | Trautenberg | ||
| − | Wendersreuth | + | |- |
| + | | Wendersreuth | ||
| − | Wetzldorf | + | |- |
| + | | Wetzldorf | ||
| − | Wildenreuth | + | |- |
| + | | Wildenreuth | ||
| − | Windischeschenbach | + | |- |
| + | | Windischeschenbach | ||
| − | Wurz | + | |- |
| + | | Wurz | ||
| + | |} | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | {{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | ||
Version vom 19. Oktober 2017, 10:17 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des erweiterten Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Wappen
DE: Gespalten und hinten geteilt; vorne in Schwarz ein rot gekrönter und rot bewehrter goldener Löwe; hinten oben in Blau drei, zwei zu eins gestellte, goldene Sterne, unten in Silber ein blauer Balken.
von neustadt.de
(vom erweiterten Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab übernommen)
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
|---|---|---|
| Altenparkstein | ||
| Altenstadt b.Erbendorf | Erbendorf | |
| Altenstadt a.d.Waldnaab | ||
| Bechtsrieth | ||
| Bergnetsreuth | ||
| Bernstein | ||
| Burggrub | ||
| Diepoltsreuth | ||
| Dietersdorf | ||
| Edeldorf | ||
| Engleshof | ||
| Enzenrieth | ||
| Eppenreuth | ||
| Erbendorf | ||
| Etzenricht | ||
| Floß | ||
| Flossenbürg | ||
| Frauenricht | ||
| Gailertsreuth | ||
| Gösen | ||
| Grafenreuth | ||
| Grötschenreuth | ||
| Hannersgrün | ||
| Hauxdorf | ||
| Holzhammer | ||
| Hütten | ||
| Ilsenbach | ||
| Irchenrieth | ||
| Kaltenbrunn | ||
| Kirchendemenreuth | ||
| Klobenreuth | ||
| Kohlberg | ||
| Krummennaab | ||
| Lanz | ||
| Letzau | ||
| Luhe | ||
| Mallersricht | ||
| Mantel | ||
| Matzlesrieth | Muglhof | |
| Meerbodenreuth | ||
| Muglhof | ||
| Naabdemenreuth | ||
| Neudorf b.Luhe | ||
| Neuenreuth | ||
| Neuhaus | ||
| Neunkirchen b.Weiden | ||
| Neustadt a.d.Waldnaab | ||
| Oberwildenau | ||
| Oed | ||
| Parkstein | ||
| Pfaben | Wetzldorf | |
| Pirk | ||
| Püchersreuth | ||
| Reuth b.Erbendorf | ||
| Roschau | ||
| Röthenbach | ||
| Rothenstadt | ||
| Rupprechtsreuth | ||
| Schirmitz | ||
| Schlattein | ||
| Schönbrunn | ||
| Schwand | ||
| Schwarzenbach | ||
| Siegritz | ||
| Störnstein | ||
| Thumsenreuth | ||
| Trautenberg | ||
| Wendersreuth | ||
| Wetzldorf | ||
| Wildenreuth | ||
| Windischeschenbach | ||
| Wurz |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):