Landkreis Rhön-Grabfeld:Landkreis Mellrichstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" | |
| − | + | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Bahra]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Bastheim]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Braidbach]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Brüchs]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Eußenhausen]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Filke]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Fladungen]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Frickenhausen]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Hausen]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Hendungen]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Heufurt]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Leubach]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Mellrichstadt]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Mittelstreu]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Mühlfeld]] || | |
| − | + | |- | |
| − | + | | [[Neustädtles]] || | |
| + | |- | ||
| + | | [[Nordheim v.d.Rhön]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Oberfladungen]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Oberstreu]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Oberwaldbehrungen]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Rappershausen]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Reyersbach]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Rödles]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Roßrieth]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Roth]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Rüdenschwinden]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sands]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Sondheim]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Stockheim]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Unterwaldbehrungen]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Völkershausen]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Wechterswinkel]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Weimarschmieden]] || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Willmars]] || | ||
| + | |} | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | {{Vorlage:Navigationsleiste_ehemalige_Landkreise_in_Bayern}} | ||
Version vom 24. Oktober 2017, 18:09 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Rhön-Grabfeld
Wappen
DE: Unter rotem Schildhaupt, darin drei gekürzte silberne Spitzen, gespalten von Schwarz und Gold; vorne ein in zwei Reihen von Silber und Rot geschachter Schrägbalken, hinten auf grünem Dreiberg stehend eine rot bewehrte schwarze Henne.
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
|---|---|---|
| Bahra | ||
| Bastheim | ||
| Braidbach | ||
| Brüchs | ||
| Eußenhausen | ||
| Filke | ||
| Fladungen | ||
| Frickenhausen | ||
| Hausen | ||
| Hendungen | ||
| Heufurt | ||
| Leubach | ||
| Mellrichstadt | ||
| Mittelstreu | ||
| Mühlfeld | ||
| Neustädtles | ||
| Nordheim v.d.Rhön | ||
| Oberfladungen | ||
| Oberstreu | ||
| Oberwaldbehrungen | ||
| Rappershausen | ||
| Reyersbach | ||
| Rödles | ||
| Roßrieth | ||
| Roth | ||
| Rüdenschwinden | ||
| Sands | ||
| Sondheim | ||
| Stockheim | ||
| Unterwaldbehrungen | ||
| Völkershausen | ||
| Wechterswinkel | ||
| Weimarschmieden | ||
| Willmars |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):