AT:Bezirk Murau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden (mit Eingemeindungen)) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
# [[AT:Krakau|Krakau]] [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Krakau|Krakau]] [[Datei:Photo.png]] | ||
# [[AT:Mühlen|Mühlen]] | # [[AT:Mühlen|Mühlen]] | ||
− | # [[AT:Murau|Murau]] [[Datei:Photo.png]] | + | # [[AT:Murau|Murau]] ([[Datei:Photo.png]]) |
− | # [[AT:Neumarkt in der Steiermark|Neumarkt in der Steiermark]] | + | # [[AT:Neumarkt in der Steiermark|Neumarkt in der Steiermark]] [[Datei:Photo.png]] |
# [[AT:Niederwölz|Niederwölz]] [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Niederwölz|Niederwölz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
# [[AT:Oberwölz|Oberwölz]] | # [[AT:Oberwölz|Oberwölz]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
# [[AT:Sankt Peter am Kammersberg|Sankt Peter am Kammersberg]] | # [[AT:Sankt Peter am Kammersberg|Sankt Peter am Kammersberg]] | ||
# [[AT:Scheifling|Scheifling]] | # [[AT:Scheifling|Scheifling]] | ||
− | # [[AT:Schöder|Schöder]] | + | # [[AT:Schöder|Schöder]] [[Datei:Photo.png]] |
# [[AT:Stadl-Predlitz|Stadl-Predlitz]] [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Stadl-Predlitz|Stadl-Predlitz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
# [[AT:Teufenbach-Katsch|Teufenbach-Katsch]] | # [[AT:Teufenbach-Katsch|Teufenbach-Katsch]] | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
## | ## | ||
# [[AT:Mühlen|Mühlen]] | # [[AT:Mühlen|Mühlen]] | ||
− | # [[AT:Murau|Murau]] [[Datei:Photo.png]] | + | # [[AT:Murau|Murau]] ([[Datei:Photo.png]]) |
## [[AT:Murau:Laßnitz bei Murau|Laßnitz bei Murau]] | ## [[AT:Murau:Laßnitz bei Murau|Laßnitz bei Murau]] | ||
## [[AT:Murau:Murau|Murau]] | ## [[AT:Murau:Murau|Murau]] | ||
## | ## | ||
## | ## | ||
− | # [[AT:Neumarkt in der Steiermark|Neumarkt in der Steiermark]] | + | # [[AT:Neumarkt in der Steiermark|Neumarkt in der Steiermark]] [[Datei:Photo.png]] |
## | ## | ||
## | ## | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
## [[AT:Scheifling:Sankt Lorenzen bei Scheifling|Sankt Lorenzen bei Scheifling]] | ## [[AT:Scheifling:Sankt Lorenzen bei Scheifling|Sankt Lorenzen bei Scheifling]] | ||
## [[AT:Scheifling:Scheifling|Scheifling]] | ## [[AT:Scheifling:Scheifling|Scheifling]] | ||
− | # [[AT:Schöder|Schöder]] | + | # [[AT:Schöder|Schöder]] [[Datei:Photo.png]] |
# [[AT:Stadl-Predlitz|Stadl-Predlitz]] [[Datei:Photo.png]] | # [[AT:Stadl-Predlitz|Stadl-Predlitz]] [[Datei:Photo.png]] | ||
## | ## |
Version vom 12. Februar 2018, 19:53 Uhr
Gemeinden
- Krakau
- Mühlen
- Murau ()
- Neumarkt in der Steiermark
- Niederwölz
- Oberwölz
- Ranten
- Sankt Georgen am Kreischberg
- Sankt Lambrecht
- Sankt Peter am Kammersberg
- Scheifling
- Schöder
- Stadl-Predlitz
- Teufenbach-Katsch