IT:Kaltern an der Weinstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
DE: ''ein halbrunder Schild, in silbernen Feld ein gehenkelter, runder Kessel aus Kupfer'' | DE: ''ein halbrunder Schild, in silbernen Feld ein gehenkelter, runder Kessel aus Kupfer'' | ||
+ | |||
+ | ''In silbernem Feld ein gehenkelter, kupferner Kessel.'' | ||
IT: ''uno scudo semirotondo, su sfondo argentato un paiolo di rame rotondo con manico'' | IT: ''uno scudo semirotondo, su sfondo argentato un paiolo di rame rotondo con manico'' | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
* Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol / Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige Nr. 24 vom 22.05.1984, S. 1135-1136 | * Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol / Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige Nr. 24 vom 22.05.1984, S. 1135-1136 | ||
+ | * [[Q:pru72|pru72]], S. 68-69 | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1984]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1984]] | ||
+ | [[Kategorie:Wappenannahme:1536ca]] |
Version vom 16. April 2018, 19:10 Uhr
Wappen
DE: ein halbrunder Schild, in silbernen Feld ein gehenkelter, runder Kessel aus Kupfer
In silbernem Feld ein gehenkelter, kupferner Kessel.
IT: uno scudo semirotondo, su sfondo argentato un paiolo di rame rotondo con manico
- IT kaltern-an-der-weinstrasse-w3.png
aus: Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol / Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige Nr. 24 vom 22.05.1984, S. 1136
- IT kaltern-w4.jpg
am Rathaus; von Google Street View
Quellen und Links
- Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol / Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige Nr. 24 vom 22.05.1984, S. 1135-1136
- pru72, S. 68-69