POL:IT:Collezione

Aus kommunalflaggen.eu
Wechseln zu: Navigation, Suche

Lista

nome sigla tipo org. da a successore var. anno no. (POL-IT-) data acqu. luogo acqu. largh. (cm) lungh. (cm) proporz.
POL IT fdv-ms2.jpg Federazione dei Verdi FdV partito (passato) 1990 2021 Europa Verde - Verdi arcobaleno / per la PACE 2004 001 2005-03-15 FdV (posta) 98,0 141,0 1,44
POL IT idv-ms1.jpg Italia dei Valori IdV partito 1998 - Lista di Pietro / Italia dei Valori 2001 002 2005-05-21 IdV (posta) 96,0 143,0 1,49
POL IT idv-ms2.jpg Italia dei Valori IdV partito 1998 - Italia dei Valori / con di Pietro 2005 003 2005-05-21 IdV (posta) 96,0 147,0 1,53
POL IT pmli-maestri-ms1.jpg Partito Marxista-Leninista Italiano PMLI partito 1977 - Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao / coi maestri vinceremo! 004 2005-03-19 PMLI (posta) 85,0 128,5 1,44
POL IT fuarce-friul-ms1.jpg Fuarce Friûl FF partito regionale (passato)  ? aquila friulano 005 2005-03-28 Fuarce Friûl (posta) 98,0 132,0 1,35
POL IT mre-ms1.jpg Movimento Repubblicani Europei MRE partito (passato) 2001 2011 Partito Repubblicano Italiano 2001 006 2005-03-17 MRE (posta) 98,5 143,5 1,46
POL IT italia-savoia-ms1.jpg Regno d'Italia bandiera generica bandiera di stato 007 2005-04-16 AM (posta) 98,5 136,5 1,39
POL IT am-ms1.jpg Alleanza Monarchica AM partito 1972 - celeste  ? 008 2005-05-02 AM (posta) 66,0 98,5 1,49
POL IT an-ms1.jpg Alleanza Nazionale AN partito (passato) 1995 2009 Popolo della Libertà semplice 1 1995 009 2005
POL IT fn-ms1.jpg Forza Nuova FN partito 1997 - blu / coccarda 1997 010 2005
POL IT fn-ms2.jpg Forza Nuova FN partito 1997 - nero / coccarda 1997 011 2005
POL IT fn-ms3.jpg Forza Nuova FN partito 1997 - rosso / nazista 1997 012 2005
POL IT fn-ms4.jpg Forza Nuova FN partito 1997 - nero / "fiamma" 2004 013 2005
POL IT rsi-ms1.jpg Repubblica Sociale Italiana bandiera generica bandiera di combattimento: aquila piccola 014 2005


POL IT ucr-ms1.jpg Unione Civica Riformatori UCR partito regionale (passato?)  ? unilaterale 016 2005
POL IT pdci-ms1.jpg Partito dei Comunisti Italiani PdCI partito (passato) 1998 2016 Partito Comunista Italiano Comunisti Italiani 1998 017 2005
POL IT alternativa-per-l-italia-ms1.jpg Alternativa per l'Italia ApI partito - 018 2005
POL IT ln-mgp-ms1.jpg Movimento Giovani Padani MGP org. giovanile (passato) 1991 2018 Lega Giovani 019 2005
POL IT ulivo-ms1.jpg L'Ulivo Ulivo alleanza (passato) 1995 2007 Partito Democratico semplice verde 2006 020 2005
POL IT falce-martello-lenin-ms1.jpg falce & martello / Lenin bandiera generica 021 2005
POL IT piero-marrazzo-ms1.jpg Lista Civica Piero Marrazzo LCPM partito regionale (passato) 2005 2005 - 2005 022 2005
POL IT fsn-ms1.jpg Fronte Sociale Nazionale FSN / FN partito 1997 - nero / bianco / rosso 2001 023 2001
POL IT mat-ms1.jpg Movimento Autonomista Toscano MAT partito regionale 1989 - rosso / bianco / rosso con logo 2002 024 2005
POL IT npsi-ms1.jpg Nuovo PSI NPSI partito 2001 - 2001 025 2005
POL IT npsi-nmgs-ms1.jpg Nuovo Movimento dei Giovani Socialisti NMGS org. giovanile 2001 - 2001 026 2005
POL IT ds-ms1.jpg Democratici di Sinistra DS partito (passato) 1998 2007 Partito Democratico P.S.E. 1999 027 2005
POL IT ulivo-ms2.jpg L'Ulivo Ulivo alleanza (passato) 1995 2007 Partito Democratico Uniti nell'Ulivo 2004 028 2005
POL IT alternativa-sociale-ms1.jpg Alternativa Sociale AS alleanza (passato) 2004 2006 - bianco / 4 loghi 2005 029 2005
POL IT ds-ms2.jpg Democratici di Sinistra DS partito (passato) 1998 2007 Partito Democratico Partito del Socialismo Europeo 2006 030 2005
POL IT ds-sg-ms1.jpg Sinistra Giovanile SG org. giovanile (passato) 1990 2007 Giovani Democratici 1998 031 2005
POL IT cgil-pistoia-ms1.jpg Confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL sindacato 1944 - Pistoia 032 2006
POL IT pds-ms1.jpg Partito Democratico della Sinistra PDS partito (passato) 1991 1998 Democratici di Sinistra piccolo logo PCI 1991 033 2006
POL IT unione-ms1.jpg L'Unione Unione alleanza (passato) 2004 2008 - 2006 034 2006
POL IT sdi-ms2.jpg Socialisti Democratici Italiani SDI partito (passato) 1998 2007 Partito Socialista SDI 2004 035 2006
POL IT rnp1-ms1.jpg Rosa nel Pugno RnP alleanza (passato) 2005 2007 - bianco 2005 036 2006
POL IT prc-ms3.jpg Partito della Rifondazione Comunista PRC partito 1991 - Rifondazione / Partito Comunista 2006 037 2006
POL IT fi-ms2.jpg Forza Italia FI partito (passato) 1994 2009 Popolo della Libertà var. 2 038 2006
150px Casa delle Libertà CdL alleanza (passato) 2000 2008 Popolo della Libertà bianco 2006 039 2006
POL IT prc-ms1.jpg Partito della Rifondazione Comunista PRC partito 1991 - Partito Comunista 1991 040 2006


POL IT fi-lavoro-sicuro-ms1.jpg Forza Italia FI partito (passato) 1994 2009 Popolo della Libertà Lavoro Sicuro 042 2006
POL IT fi-pace-ms1.jpg Forza Italia FI partito (passato) 1994 2009 Popolo della Libertà Non c'è pace senza libertà 043 2006
POL IT fi-giovani-ms1.jpg Forza Italia Giovani FIG org. giovanile (passato) 1996 2009 Giovane Italia 044 2006
POL IT cdl-ms2.jpg Casa delle Libertà CdL alleanza (passato) 2000 2008 Popolo della Libertà blu 2001 045 2006
POL IT fi-congresso-milano-ms1.jpg Forza Italia FI partito (passato) 1994 2009 Popolo della Libertà Congresso Milano 2004 046 2006
POL IT fi-forza-europa-ms1.jpg Forza Italia FI partito (passato) 1994 2009 Popolo della Libertà Forza Europa 047 2006
POL IT pri-ms1.jpg Partito Repubblicano Italiano PRI partito 1895 - edera 048 2006
POL IT udeur-ms1.jpg Unione Democratici per l'Europa UDEUR partito (passato) 1999 2013 - arancione / Mastella 2006 049 2006
POL IT ag-ms1.jpg Azione Giovani AG org. giovanile (passato) 1996 2009 Giovane Italia bianco 050 2006
POL IT ln-ms1.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier semplice 051 2006
POL IT ln-guardia-nazionale-ms1.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier Guardia Nazionale Nord 052 2006
POL IT fn-ms5.jpg Forza Nuova FN partito 1997 - nero / nazista 053 2006
POL IT croce-celtica-ms1.jpg croce celtica bandiera generica rosso / bianco / nero 054 2006
POL IT msft-ms1.jpg Movimento Sociale Fiamma Tricolore MSFT partito 1995 - rosso bordeaux 1999 055 2006
POL IT alternativa-sociale-ms2.jpg Alternativa Sociale AS alleanza (passato) 2004 2006 - blu / tre loghi 2004 056 2007
POL IT msft-ms2.jpg Movimento Sociale Fiamma Tricolore MSFT partito 1995 tricolore 1995 057 2007
POL IT dalmazia-ms1.jpg Dalmazia bandiera generica 058 2007
POL IT fi-basta-tasse-ms1.jpg Forza Italia FI partito (passato) 1994 2009 Popolo della Libertà Basta Tasse 059 2007
POL IT fi-scuola-libera-ms1.jpg Forza Italia FI partito (passato) 1994 2009 Popolo della Libertà Scuola Libera 060 2007
POL IT dl-margherita-ms1.jpg DL-Margherita DL-Margherita partito (passato) 2001 2007 Partito Democratico BoA 2002 061 2007
POL IT prc-prenova-ms1.jpg Partito della Rifondazione Comunista PRC partito 1991 - Prenova / Komunisticna Partija 1999 062 2007
POL IT pace-mir-ms1.jpg PACE bandiera generica colomba / MIR 063 2007
POL IT falce-martello-ms1.jpg falce & martello bandiera generica 064 2007
POL IT idm-ms1.jpg Italia di Mezzo IdM partito (passato) 2006 2007 Partito Democratico 2006 065 2007
POL IT ppi-ms1.jpg Partito Popolare Italiano PPI partito (passato) 1994 2002 DL-Margherita 1999 066 2007
POL IT pace-colomba-ms1.jpg PACE bandiera generica colomba 067 2007
POL IT fdv-pecoraro-scanio-ms1.jpg Federazione dei Verdi FdV partito (passato) 1990 2021 Europa Verde - Verdi Pecoraro Scanio / L'Unione 2006 068 2007
POL IT civica-margherita-ms1.jpg Civica Margherita Civica Margherita partito regionale (passato) 1998 2008 Unione per il Trentino blu celeste 1998 069 2007
POL IT ln-ms3.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier con sole delle alpi 070 2007
POL IT ln-alto-adige-ms1.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier Alto Adige / sole delle alpi 071 2007
POL IT ln-trentino-ms1.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier Trentino 072 2007
POL IT ln-padania-ms1.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier Padania 073 2007
POL IT fgci-ms1.jpg Federazione Giovanile Comunisti Italiani FGCI org. giovanile (passato) 1999 2005 Federazione Giovanile Comunista Italiana 074 2007
POL IT tnrp-ms1.jpg Transnational Radical Party TNRP partito 1989 - blu (senza scritta) 075 2007
POL IT dca-ms1.jpg Democrazia Cristiana per le Autonomie DCA partito (passato) 2005 2009 Popolo della Libertà 2005 076 2007
POL IT dca-dc-ms1.jpg Democrazia Cristiana per le Autonomie-Democrazia Cristiana DCA-DC alleanza (passato) 2006 2006 - 2006 077 2007
POL IT udc-ms1.jpg Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro UDC partito 2002 - logo 1 2002 078 2007
POL IT udc-casini-ms1.jpg Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro UDC partito 2002 Casini / UDC (blu scuro) 2006 079 2007
POL IT sdi-ms1.jpg Socialisti Democratici Italiani SDI partito (passato) 1998 2007 Partito Socialista logo 1 1998 080 2007
POL IT sdi-ms3.jpg Socialisti Democratici Italiani SDI partito (passato) 1998 2007 Partito Socialista Unità Socialista 2005 081 2007
POL IT fn-ms6.jpg Forza Nuova FN partito 1997 nero / romboidale 2007 082 2007
POL IT prc-sineur-ms1.jpg Partito della Rifondazione Comunista PRC partito 1991 - Sinistra Europea 083 2007
POL IT ln-5-giornate-ms1.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier 5 Giornate di Milano 1995? 084 2007
POL IT ln-ll-ms2.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier logo Lega Lombarda 1996 085 2007
POL IT ln-lv-ms1.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier Liga Veneta 086 2007
POL IT ln-toscana-ms1.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier LN Toscana 087 2007
POL IT ln-gn-leone-ms1.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier Guardia Nazionale Padana (leone) 088 2007
POL IT ln-donne-ms1.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier Associazione Donne Padane 089 2007
POL IT sinpa-ms1.jpg Sindacato Padano SIN.PA. sindacato 1990 verde / scritta 090 2007
POL IT legambiente-ms1.jpg Legambiente Legambiente org. ambientalista 1980 091 2007
POL IT wwf-ms1.jpg World Wide Fund For Nature WWF org. ambientalista 092 2008-01-09 Ebay (Marco Bonanni)
POL IT cnl-fsc-ms1.jpg Confederazione Nazionale Lavoratori CNL-FSC sindacato FSC 093 2008-01-09 Ebay (Marco Bonanni)
POL IT cgil-fiom-brescia-ms1.jpg Federazione Impiegati Operai Metallurgici CGIL-FIOM sindacato 1901 Brescia 094 2008-01-09 Marco Bonanni
POL IT cisal-ms1.jpg Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori CISAL sindacato 1957 095 2008-01-09 Marco Bonanni
POL IT cisl-fisascat-ms1.jpg Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori CISL-FISASCAT sindacato 1950 FISASCAT 096 2008-01-09 Ebay (Marco Bonanni)
POL IT uil-giovani-ms1.jpg Unione Italiana del Lavoro UIL Giovani sindacato 1950 Giovani 097 2008-01-09 Ebay (Marco Bonanni)
POL IT uil-ms1.jpg Unione Italiana del Lavoro UIL sindacato 1950 098 2008-01-09 Ebay (Marco Bonanni)
POL IT cisal-faisa-ms1.jpg Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori CISAL-FAISA sindacato 1957 FAISA 099 2008-01-09 Ebay (Marco Bonanni)
POL IT cgil-fiom-campania-ms1.jpg Federazione Impiegati Operai Metallurgici CGIL-FIOM sindacato 1901 Campania 100 2008-01-09 Marco Bonanni
POL IT de-ms1.jpg Democrazia Europea DE partito (passato) 2001 2002 Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro BoA 2002 101 2008-02-09 Ebay (Angelo Lacqua)
POL IT siu-ms1.jpg Socialisti Italiani Uniti SIU alleanza (passato) 1997 1997 1997 102 2008-02-22 Ebay (enneessevi)
POL IT pci-ms2.jpg Partito Comunista Italiano PCI partito (passato) 1921 1991 Partito Democratico della Sinistra rosso con logo (scritta in blu scuro) 103 2008-02-22 Ebay (enneessevi)
POL IT dc-ms2.jpg Democrazia Cristiana DC partito (passato) 1943 1994 Partito Popolare Italiano / Centro Cristiano Democratico verticale (blu) 104 2008-02-22 Ebay (enneessevi)
POL IT ulivo-ms3.jpg L'Ulivo Ulivo alleanza (passato) 1995 2007 Partito Democratico verde (Alleanza per il Governo) 105 2008 Ebay
POL IT pace-ms2.jpg PACE bandiera generica w-ind-b+-b--v-y-or-r 106 2008 Ebay
POL IT rdc-ms1.jpg Rifondazione DC RDC partito (passato) 2006 2011 2006 107 2008 RDC (posta)
POL IT ln-ll-ms3.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier Lega Lombarda (croce con logo) 1992 108 2008 Ebay
POL IT psi-unita-socialista-ms1.jpg Partito Socialista Italiano PSI partito (passato) 1892 1994 Socialisti Italiani / Partito Socialista Riformista Unità Socialista (logo bianco) 1992 109 2008 Ebay
POL IT pdl-ms2.jpg Popolo della Libertà PdL partito (passato) 2009 2013 Forza Italia con URL 2008 110 2008 Ebay
POL IT psdi-ms1.jpg Partito Socialista Democratico Italiano PSDI partito 2004 - 1994 111 2008 PSDI (posta)
POL IT fi-ms1.jpg Forza Italia FI partito (passato) 1994 2009 Popolo della Libertà var. 1 1994 112 2008 Ebay
POL IT cuba-che-guevara-ms1.jpg Cuba bandiera generica Hasta la victoria siempre! / Che Guevara 113 2008 Ebay
POL IT carc-ms1.jpg Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo P.CARC partito 1992 1992? 114 2008 CARC (posta)
POL IT psi-1994-ms1.jpg Partito Socialista Italiano PSI partito (passato) 1892 1994 Socialisti Italiani / Partito Socialista Riformista con rosa 1994 115 2008-04-25 Ebay (maquantebellecose)
POL IT fdv-ms1.jpg Federazione dei Verdi FdV partito (passato) 1990 2021 Europa Verde - Verdi semplice 1990 116 2008-04-25 Ebay (maquantebellecose)
POL IT pds-festa-ms1.jpg Partito Democratico della Sinistra PDS partito (passato) 1991 1998 Democratici di Sinistra Festa de l'Unità 1992 117 2008-04-25 Ebay (maquantebellecose)
POL IT sal-ms1.jpg Sindacato Autonomista Lombardo SAL sindacato (passato) 1990 1993 Sindacato Padano 1990? 118 2008-04-25 Ebay (maquantebellecose)
POL IT fi-meno-tasse-ms1.jpg Forza Italia FI partito (passato) 1994 2009 Popolo della Libertà Meno Tasse 119 2008 Ebay (opoltro)
POL IT ccd-ms1.jpg Centro Cristiano Democratico CCD partito (passato) 1994 2002 Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro blu celeste con logo 1995 120 2008 Ebay (fert77)
POL IT baldi-sindaco-ms1.jpg Per Roma Baldi Sindaco Baldi Sindaco partito locale (passato) 2008 2008 - 2008 121 2008 Ebay
POL IT pdac-ms1.jpg Partito di Alternativa Comunista PdAC partito 2006 - 122 2008 PdAC (posta)
POL IT polo-per-le-liberta-ms1.jpg Polo per le Libertà Polo alleanza (passato) 1996 2000 Casa delle Libertà 1996 123 2008 Ebay (fert77)
POL IT p-fed-ms1.jpg Partito Federalista PF partito (passato) 1995 2001 - 1995? 124 2008 Ebay (fert77)
POL IT aborto-no-grazie-ms1.jpg Aborto? No, grazie partito (passato) 2008 2008 - 2008 125 2008 Tanduo
POL IT no-tav-ms1.jpg No TAV No TAV movimento di protesta 1995 - 126 2008 Ebay
POL IT ulivo-ms4.jpg L'Ulivo Ulivo alleanza (passato) 1995 2007 Partito Democratico blu (Alleanza per il Governo) 1996 127 2008 Ebay (fert77)
POL IT pci-festa-ms1.jpg Partito Comunista Italiano PCI partito (passato) 1921 1991 Partito Democratico della Sinistra Festa de l'Unità 128 2008 Ebay (maquantebellecose)
POL IT patt-ms2.jpg Partito Autonomista Trentino Tirolese PATT partito regionale 1988 - gagliardetto 129 2008 PATT (sede Trento)
POL IT ulivo-ms6.jpg L'Ulivo Ulivo alleanza (passato) 1995 2007 Partito Democratico Per il Partito Democratico 2007 130 2008 PD (sede Trento)
POL IT psi-1985-ms1.jpg Partito Socialista Italiano PSI partito (passato) 1892 1994 Socialisti Italiani / Partito Socialista Riformista 1985 131 2008 PD (sede Modena)
POL IT pd-ms2.jpg Partito Democratico PD partito 2007 - con scritta 2007 132 2008 PD (sede Modena)
POL IT pd-ms1.jpg Partito Democratico PD partito 2007 - senza scritta 2007 133 2008 PD (sede Ferrara)
POL IT arcobaleno-aosta-ms1.jpg Arcobaleno Vallée d'Aoste alleanza regionale (passato) 2003 2008 134 2008 Arcobaleno (sede Aosta)
POL IT sinistra-arcobaleno-ms1.jpg La Sinistra l'Arcobaleno alleanza (passato) 2007 2009 rosso 2007 135 2008 PRC (sede aosta)
150px Casa delle Libertà CdL alleanza (passato) 2000 2008 bandierina 2006 136 2008 FI (sede Aosta)
POL IT ln-bossi-ms1.jpg Lega Nord LN partito (passato) 1989 2019 Lega per Salvini Premier logo Bossi 2008 137 2008 Ebay
POL IT pdci-ms2.jpg Partito dei Comunisti Italiani PdCI partito (passato) 1998 2016 Partito Comunista Italiano per la sinistra 2006 138 2008 Ebay
POL IT psi-carta-ms1.jpg POL IT psi-carta-ms1r.jpg Partito Socialista Italiano PSI partito (passato) 1892 1994 Socialisti Italiani / Partito Socialista Riformista bandierina tricolore / Bettino Craxi 1985 139 2008 Ebay



|- | POL IT 140.jpg || Movimento Zero || || org. || || || || || || 140 || 20 || || || ||

|- | POL IT 141.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier|| Valsesia || || 141 || 20 || || || ||

|- | POL IT 142.jpg || Associazione Ricreativa Culturale Italiana || ARCI || org. || || || || || || 142 || 20 || || || ||

|- | POL IT 143.jpg || PACE || || bandiera generica || || || || PEACE || || 143 || 20 || || || ||

|- | POL IT 144.jpg || PACE || || bandiera generica || || || || psychedelic / Peace sign || || 144 || 20 || || || ||

|- | POL IT 145.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier|| Veneto || || 145 || 20 || || || ||

|- | POL IT 146.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier|| Liga Veneta / Logo Bossi || || 146 || 20 || || || ||

|- | POL IT udc-centro-casini 147.jpg || Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro || UDC || partito || 2002 || || - || Unione di Centro / Casini || || 147 || 20 || || || ||

|- | POL IT 148.jpg || Movimento Verona || || org. || || || || Hellas Verona (Ultrà) || || 148 || 20 || || || ||

|- | POL IT sartori-2009-plastik 149.jpg || Popolo della Libertà || PdL || partito (passato) || || || || Amalia Sartori (bandierina) || 2009 || 149 || 2009-05-26 || Vicenza (gazebo) || || ||

|- | POL IT 150.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier|| Veneto / Autonomia subito! || || 150 || 20 || || || ||

|- | POL IT 151.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier || Emilia || || 151 || 20 || || || ||

|- | POL IT sin-arc-gruen 152.jpg || La Sinistra l'Arcobaleno || || alleanza (passato) || 2007 || 2009 || || verde || 2007 || 152 || 20 || || || ||

|- | POL IT an-fini 153.jpg || Alleanza Nazionale || AN || partito (passato) || 1995 || 2009 || Popolo della Libertà || Fini || 2006 || 153 || 20 || || || ||

|- | POL IT 154.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier|| carta "Lombardia federale" || || 154 || 20 || || || ||

|- | POL IT 155.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier|| Regione Europea / Nord Libero || || 155 || 20 || || || ||

|- | POL IT fds-2010 156.jpg || Federazione della Sinistra || FdS || alleanza (passato) || 2009 || 2012 || - || || || 156 || 20 || || || ||

|- | POL IT 157.jpg || Io Resto in Calabria || || partito regionale || 2010 || || - || verde con logo || || 157 || 20 || || || ||

|- | POL IT udc-casini-heller 158.jpg || Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro || UDC || partito || 2002 || || - || UDC / Casini || || 158 || 20 || || || ||

|- | POL IT msft-gruen-neu 159.jpg || Movimento Sociale Fiamma Tricolore || MSFT || partito || 1995 || || - || verde || || 159 || 20 || || || ||

|- | POL IT la-destra 160.jpg || La Destra || || partito (passato) || 2007 || 2017 || Movimento Nazionale per la Sovranità || || || 160 || 20 || || || ||

|- | POL IT 161.jpg || Unione Nord Est || UNE || partito regionale || 1996 || || || verticale || || 161 || 20 || || || ||

|- | POL IT api2 162.jpg || Alleanza per l'Italia || ApI || partito (passato) || 2009 || 2016 || - || || || 162 || 20 || || || ||

|- | POL IT rad-it2 163.jpg || Radicali Italiani || RI || partito || 2001 || || - || var. 2 || || 163 || 20 || || || ||

|- | POL IT rad-it1 164.jpg || Radicali Italiani || RI || partito || 2001 || || - || var. 1 || || 164 || 20 || || || ||

|- | POL IT rad-bonino-aelter 165.jpg || Lista Emma Bonino || || partito || || || - || || 2001 || 165 || 20 || || || ||

|- | POL IT rad-bonino-2009 166.jpg || Lista Emma Bonino || || partito || || || - || || 2009 || 166 || 20 || || || ||

|- | POL IT rad-tnrp-blau-url 167.jpg || Transnational Radical Party || TNRP || partito || 1989 || || - || TNRP blu con URL || || 167 || 20 || || || ||

|- | POL IT rad-coscioni 168.jpg || Associazione Luca Coscioni || ALC || org. || || || || || || 168 || 20 || || || ||

|- | POL IT rad-caino 169.jpg || Nessuno tocchi Caino || || org. || || || || || || 169 || 20 || || || ||

|- | POL IT rad-esperanto 170.jpg || Esperanto Radikala Asocio || ERA || org. || || || || || || 170 || 20 || || || ||

|- | POL IT idv-2010 171.jpg || Italia dei Valori || IdV || partito || || || || || 2010 || 171 || 20 || || || ||

|- | POL IT pdl-ohne-url 172.jpg || Popolo della Libertà || PdL || partito (passato) || || || || senza URL || || 172 || 20 || || || ||

|- | POL IT pri-neu 173.jpg || Partito Repubblicano Italiano || PRI || partito || || || || con scritta || || 173 || 20 || || || ||

|- | POL IT verdi-solare-gruen 174.jpg || Federazione dei Verdi || FdV || partito (passato) || 1990 || 2021 || Europa Verde - Verdi || verde / solare? sì, grazie || || 174 || 20 || || || ||

|- | POL IT verdi-solare-gelb 175.jpg || Federazione dei Verdi || FdV || partito (passato) || 1990 || 2021 || Europa Verde - Verdi || giallo / solare? sì, grazie || || 175 || 20 || || || ||

|- | POL IT fds-2010-var 176.jpg || Federazione della Sinistra || FdS || alleanza (passato) || 2009 || 2012 || || || || 176 || 20 || || || ||

|- | POL IT sel-con-vendola 177.jpg || Sinistra Ecologia Libertà || SEL || partito (passato) || 2009 || 2016 || Sinistra Italiana || con Vendola || || 177 || 20 || || || ||

|- | POL IT 178.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier || Lega Lombarda (semplice) || || 178 || 20 || || || ||

|- | POL IT 179.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier || Lega Lombarda (con carta) || || 179 || 20 || || || ||

|- | POL IT 180.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier || Italia federale / Vares || || 180 || 20 || || || ||

|- | POL IT psi-1992-unita-farbig 181.jpg || Partito Socialista Italiano || PSI || partito (passato) || || || || Unità Socialista || 1992 || 181 || 20 || || || ||

|- | POL IT pop-lib 182.jpg || Popolari Liberali || PL || partito (passato) || 2008 || 2013 || || || || 182 || 20 || || || ||

|- | POL IT 183.jpg || Indipendèntzia Repùbrica de Sardigna || iRS || partito regionale || 2002 || || - || strisce con albero || || 183 || 20 || || || ||

|- | POL IT 184.jpg || Progetu Repùblica de Sardigna || ProgReS || partito regionale || 2011 || || - || albero verde || || 184 || 20 || || || ||

|- | POL IT 185.jpg || Fronte Indipendentista Lombardia || FIL || partito regionale || || || || croce / scritta || || 185 || 20 || || || ||

|- | POL IT 186.jpg || Fronte Indipendentista Lombardia || FIL || partito regionale || || || || bianco con logo || || 186 || 20 || || || ||

|- | POL IT 187.jpg || Autonomie Liberté Participation Écologie || ALPE || partito regionale || 2010 || || - || || 2010 || 187 || 20 || || || ||

|- | POL IT psi-maggiora 188.jpg POL IT psi-maggiora-rev 188.jpg || Partito Socialista Italiano || PSI || partito (passato) || || || || Maggiora || || 188 || 20 || || || ||

|- | POL IT az-stud 189.jpg || Azione Studentesca || AS || org. giovanile (passato) || 1996 || 2009 || || verde || || 189 || 20 || || || ||


|- | POL IT 191.jpg || Lista per Trieste || LpT || partito regionale (passato) || 1976 || 2006 || - || unilaterale || || 191 || 20 || || || ||

|- | POL IT fi-circolo-buongov 192.jpg || Forza Italia || FI || partito (passato) || || || || Circolo Buongoverno || || 192 || 20 || || || ||

|- | POL IT 193.jpg || Südtiroler Freiheit || STF || partito regionale || || || - || Süd-Tirol ist nicht Italien! || || 193 || 20 || || || ||

|- | POL IT 194.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier || LN Piemont || || 194 || 20 || || || ||

|- | POL IT dc 195.jpg || Democrazia Cristiana || DC || partito (passato) || || || || bianco || || 195 || 20 || || || ||

|- | POL IT 196.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier || Volontari Verdi || || 196 || 20 || || || ||

|- | POL IT ulivo-insieme 197.jpg || L'Ulivo || Ulivo || alleanza (passato) || || || || Insieme per l'Italia || || 197 || 20 || || || ||

|- | POL IT prc2 198.jpg || Partito della Rifondazione Comunista || PRC || partito || || || || Partito Comunista / Rifondazione || || 198 || 20 || || || ||

|- | POL IT psi-avanti-w 199.jpg || Avanti! || || testata politica || || || || bianco || || 199 || 20 || || || ||


|- | POL IT ag-chevince 201.jpg || Azione Giovani || AG || org. giovanile (passato) || || || || bianca / la gioventù che vince || || 201 || 20 || || || ||

|- | POL IT psi-neu 202.jpg || Partito Socialista Italiano || PSI || partito || 2007 || || || PSI || || 202 || 20 || || || ||

|- | POL IT msft-blau-neu 203.jpg || Movimento Sociale Fiamma Tricolore || MSFT || partito || 1995 || || - || blu || || 203 || 20 || || || ||

|- | POL IT 204.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier || Insubria || || 204 || 20 || || || ||

|- | POL IT 205.jpg || Veneto Stato || VS || partito regionale (passato) || 2010 || 2016 || Siamo Veneto || || || 205 || 20 || || || ||

|- | POL IT 206.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier || Trieste || || 206 || 20 || || || ||


|- | POL IT 209.jpg || Lega Nord || LN || partito (passato) || 1989 || 2019 || Lega per Salvini Premier || Trentino con scritta || || 209 || 20 || || || ||

|- | POL IT 210.jpg || Domà Nunch || || partito regionale (passato) || 2005 || 2020 || Fratelli d'Italia || quadratico || || 210 || 20 || || || ||

|- | POL IT 211.jpg || Movimento Autonomista Toscano || MAT || partito regionale || || || || strisce con chimera || || 211 || 20 || || || ||

|- | POL IT 212.jpg || Fronte Friulano || FF || partito regionale (passato) || || 2015 || || || || 212 || 20 || || || ||

