Landkreis Amberg-Sulzbach:Landkreis Amberg
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 16. Oktober 2017, 19:33 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Amberg-Sulzbach
Wappen
DE: Über von Silber und Rot gespaltener, gekürzter und eingeschweifter Spitze gespalten von Schwarz und Gold; vorne ein linksgewendeter, rot gekrönter und rot bewehrter goldener Löwe, hinten ein mit einer silbernen Schrägleiste überdeckter, rot bewehrter schwarzer Löwe.
von de.wikipedia.org
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ammersricht | Amberg | Kreisfreie Stadt Amberg |
| 2 | Ammerthal | Ammerthal | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 3 | Ebermannsdorf | Ebermannsdorf | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 4 | Ensdorf | Ensdorf | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 5 | Freihung | Freihung | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 6 | Freudenberg | Freudenberg | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 7 | Gailoh | Amberg | Kreisfreie Stadt Amberg |
| 8 | Gebenbach | Gebenbach | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 9 | Hahnbach | Hahnbach | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 10 | Hirschau | Hirschau | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 11 | Hohenburg | Hohenburg | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 12 | Holzhammer | Schnaittenbach | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 13 | Karmensölden | Amberg | Kreisfreie Stadt Amberg |
| 14 | Kötzersricht | Hahnbach | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 15 | Kümmersbruck | Kümmersbruck | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 16 | Kürmreuth | Königstein | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 17 | Massenricht | Hirschau | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 18 | Raigering | Amberg | Kreisfreie Stadt Amberg |
| 19 | Rieden | Rieden | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 20 | Schmidmühlen | Schmidmühlen | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 21 | Schnaittenbach | Schnaittenbach | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 22 | Sigras | Edelsfeld | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 23 | Poppenricht:Traßlberg | Poppenricht | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 24 | Ursensollen | Ursensollen | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 25 | Vilseck | Vilseck | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 26 | Weißenberg | Edelsfeld | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 27 | Winbuch | Schmidmühlen | Landkreis Amberg-Sulzbach |
| 28 | Adlholz | Hahnbach | |
| 29 | Adertshausen | Hohenburg | |
| 30 | Aschach | Freudenberg | |
| 31 | Diebis | Ebermannsdorf | |
| 32 | Egelsheim | Hohenburg | |
| 33 | Ehenfeld | Hirschau | |
| 34 | Etsdorf | Freudenberg | |
| 35 | Gärmersdorf | Kümmersbruck | |
| 36 | Garsdorf | Ensdorf | |
| Ursensollen | |||
| 37 | Gressenwöhr | Vilseck | |
| 38 | Großschönbrunn | Freihung | |
| Hahnbach (Ortsteil Ölhof) | |||
| Hirschau (Ortsteil Krickelsdorf) | |||
| 39 | Haag | Ursensollen | |
| 40 | Hiltersdorf | Freudenberg | |
| 41 | Hohenkemnath | Ursensollen | |
| 42 | Iber | Hahnbach | |
| 43 | Irlbach | Hahnbach | |
| Vilseck | |||
| 44 | Köfering | Kümmersbruck | |
| 45 | Langenbruck | Vilseck | |
| 46 | Lintach | Freudenberg | |
| 47 | Mendorferbuch | Hohenburg | |
| 48 | Mimbach | Hahnbach | |
| Hirschau (Ortsteil Steinigloh) | |||
| 49 | Pittersberg | Ebermannsdorf | |
| 50 | Pursruck | Freudenberg | |
| 51 | Schlicht | Vilseck | |
| 52 | Seugast | Freihung | |
| 53 | Sigl | Vilseck | |
| 54 | Steiningloh | e Mimbach, am 1. Januar 1972 zu Hirschau | |
| 55 | Süß | Hahnbach | |
| 56 | Thanheim | Ensdorf | |
| 57 | Thansüß | Freihung | |
| 58 | Theuern | Köfering, am 1. Januar 1972 zu Kümmersbruck | |
| 59 | Ullersberg | Ursensollen | |
| 60 | Ursulapoppenricht | Hahnbach | |
| 61 | Vilshofen | Rieden | |
| 62 | Weiher | Hirschau | |
| Schnaittenbach | |||
| 63 | Wolfsbach | Ensdorf | |
| 64 | Wutschdorf | Freudenberg | |
| 65 | Zant | Gemeinde Ursensollen |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):