AT:Wettmannstätten: Unterschied zwischen den Versionen
(13 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
DE: ''In einem von Silber zu Grün schräglinks geteilten Schild vorn drei aus einem roten Herzen sprießende rote Rosen, hinten ein goldener, schräglinks gestellter Maiskolben.'' | DE: ''In einem von Silber zu Grün schräglinks geteilten Schild vorn drei aus einem roten Herzen sprießende rote Rosen, hinten ein goldener, schräglinks gestellter Maiskolben.'' | ||
− | + | EN: ''Per bend sinister of Argent and Vert, in dexter three roses Gules issuant from a heart Gules, in sinister a maize cob bendwise sinister Or.'' | |
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:AT_wettmannstaetten-w1.jpg|von [http://wettmannstaetten.gv.at/fileadmin/_processed_/csm_wappen_1d5bba3558.jpg wettmannstaetten.gv.at] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Datei:AT_wettmannstaetten1.jpg|von [https://www.meinbezirk.at/ | + | Datei:AT_wettmannstaetten1.jpg|von [https://www.meinbezirk.at/ajax/mediafunction/zoomimage/action/m/10933071/z/60/ meinbezirk.at] |
+ | |||
+ | Datei:AT_wettmannstaetten2.jpg|von [http://media05.regionaut.meinbezirk.at/2012/01/19/1953507_web.jpg?1327001507 meinbezirk.at] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_wettmannstaetten3.jpg|von [https://media04.meinbezirk.at/article/2014/11/01/4/2624014_XXL.jpg meinbezirk.at] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_wettmannstaetten4.jpg|von [http://www.kommunikation.steiermark.at/cms/bilder/762052/80/150/100/1edcc8c7/Wettmannst%C3%A4tten-01.JPG?as_is=J kommunikation.steiermark.at] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_wettmannstaetten5.jpg|(broken link) | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_wettmannstaetten6.jpg|(broken link) | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_wettmannstaetten7.jpg|(broken link) | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_stainz--stainz etal1.jpg|(v.l.) [[AT:Stainz:Stainz|Stainz]], [[AT:Eibiswald:Sankt_Oswald_ob_Eibiswald|Sankt Oswald ob Eibiswald]], [[AT:Wies:Wielfresen|Wielfresen]], [[AT:Deutschlandsberg:Bad Gams|Bad Gams]], [[AT:Eibiswald:Eibiswald|Eibiswald]], [[AT:Frauental an der Laßnitz|Frauental an der Laßnitz]], [[AT:Sankt Stefan ob Stainz:Sankt Stefan ob Stainz|Sankt Stefan ob Stainz]], Österreich, Verband, Steiermark, [[AT:Deutschlandsberg:Deutschlandsberg|Deutschlandsberg]], [[AT:Preding]], [[AT:Wettmannstätten|Wettmannstätten]], [[AT:Groß Sankt Florian:Groß Sankt Florian|Groß Sankt Florian]], [[AT:Sankt Martin im Sulmtal:Sulmeck-Greith|Sulmeck-Greith]], [[AT:Sankt Peter im Sulmtal|Sankt Peter im Sulmtal]], [[AT:Pölfing-Brunn|Pölfing-Brunn]]; von [http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/D03g.jpg ris.at] | ||
+ | |||
+ | Datei:AT_schwanberg--schwanberg_etal1.jpg|(v.l.) [[AT:Preding|Preding]], [[AT:Wettmannstätten|Wettmannstätten]], [[AT:Groß Sankt Florian:Groß Sankt Florian|Groß Sankt Florian]], [[AT:Sankt Martin im Sulmtal:Sulmeck-Greith|Sulmeck-Greith]], [[AT:Sankt Peter im Sulmtal|Sankt Peter im Sulmtal]], [[AT:Pölfing-Brunn|Pölfing-Brunn]], [[AT:Schwanberg:Schwanberg|Schwanberg]]; von [http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/D10g.jpg ris.at] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 18: | Zeile 36: | ||
* [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1972&page=155&size=45 ''Wappenverleihung 1973'' in LGBl. 152/1972] | * [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1972&page=155&size=45 ''Wappenverleihung 1973'' in LGBl. 152/1972] | ||
+ | * [http://wettmannstaetten.gv.at/unsere-gemeinde/wappen/ ''Das Wappen der Marktgemeine'' auf wettmannstaetten.gv.at] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
+ | [[Kategorie:Marktgemeinde (Österreich)]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Deutschlandsberg]] | [[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Deutschlandsberg]] | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Land Steiermark]] | [[Kategorie:Gemeinde im Land Steiermark]] | ||
Zeile 26: | Zeile 46: | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1973]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1973]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Weiß-Grün]] | ||
+ | [[Kategorie:Banner mit Wappen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotos aus dem WWW]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:2011]][[Kategorie:2012]][[Kategorie:2014]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Verwendung:Blasmusik]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Landesdienstflagge der Steiermark]] | ||
+ | [[Kategorie:Nationalflagge von Österreich]] | ||
+ | [[Kategorie:Bundesdienstflagge von Österreich]] | ||
+ | [[Kategorie:Europaflagge]] | ||
+ | [[Kategorie:Vereinsflagge]] |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2020, 23:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: In einem von Silber zu Grün schräglinks geteilten Schild vorn drei aus einem roten Herzen sprießende rote Rosen, hinten ein goldener, schräglinks gestellter Maiskolben.
EN: Per bend sinister of Argent and Vert, in dexter three roses Gules issuant from a heart Gules, in sinister a maize cob bendwise sinister Or.
Flagge
Fotos aus dem WWW
von meinbezirk.at
von meinbezirk.at
von meinbezirk.at
(v.l.) Stainz, Sankt Oswald ob Eibiswald, Wielfresen, Bad Gams, Eibiswald, Frauental an der Laßnitz, Sankt Stefan ob Stainz, Österreich, Verband, Steiermark, Deutschlandsberg, AT:Preding, Wettmannstätten, Groß Sankt Florian, Sulmeck-Greith, Sankt Peter im Sulmtal, Pölfing-Brunn; von ris.at
(v.l.) Preding, Wettmannstätten, Groß Sankt Florian, Sulmeck-Greith, Sankt Peter im Sulmtal, Pölfing-Brunn, Schwanberg; von ris.at
Quellen und Links
- Stub
- Marktgemeinde (Österreich)
- Gemeinde im Bezirk Deutschlandsberg
- Gemeinde im Land Steiermark
- Gemeinde in Österreich
- Von Gebietsreform 2015 nicht betroffen
- Wappenannahme:1973
- Zweistreifige Flagge
- Weiß-Grün
- Banner mit Wappen
- Fotos aus dem WWW
- 2011
- 2012
- 2014
- Verwendung:Blasmusik
- Landesdienstflagge der Steiermark
- Nationalflagge von Österreich
- Bundesdienstflagge von Österreich
- Europaflagge
- Vereinsflagge