Landkreis Cham:Landkreis Kötzting: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
|- | |- | ||
− | | [[Altrandsberg]] || [[Miltach]] | + | | [[Altrandsberg]] || [[Miltach]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Ansdorf]] || [[Hohenwarth]] | + | | [[Ansdorf]] || [[Hohenwarth]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Arndorf]] || [[Bad Kötzting]] | + | | [[Arndorf]] || [[Bad Kötzting]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Arrach]]''' || [[Arrach]] | + | | '''[[Arrach]]''' || [[Arrach]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Atzlern]] || [[Neukirchen b.Hl.Blut]] | + | | [[Atzlern]] || [[Neukirchen b.Hl.Blut]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bärndorf]] || [[Chamerau]] | + | | [[Bärndorf]] || [[Chamerau]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Blaibach]]''' || [[Blaibach]] | + | | '''[[Blaibach]]''' || [[Blaibach]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Chamerau]]''' || [[Chamerau]] | + | | '''[[Chamerau]]''' || [[Chamerau]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Eismannsberg]] || [[Miltach]] | + | | [[Eismannsberg]] || [[Miltach]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Engelshütt]] || [[Lam]] | + | | [[Engelshütt]] || [[Lam]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Eschlkam]]''' || [[Eschlkam]] | + | | '''[[Eschlkam]]''' || [[Eschlkam]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Gehstorf]] || [[Bad Kötzting]] | + | | [[Gehstorf]] || [[Bad Kötzting]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Gotzendorf]] || [[Hohenwarth]] | + | | [[Gotzendorf]] || [[Hohenwarth]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Grafenwiesen]]''' || [[Grafenwiesen]] | + | | '''[[Grafenwiesen]]''' || [[Grafenwiesen]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Großaign]] || [[Eschlkam]] | + | | [[Großaign]] || [[Eschlkam]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Rattenberg:Grub|Grub]] || [[Rattenberg]] | + | | [[Rattenberg:Grub|Grub]] || [[Rattenberg]] || [[Landkreis Straubing-Bogen]] |
|- | |- | ||
− | | [[Haibühl]] || [[Arrach]] | + | | [[Haibühl]] || [[Arrach]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Harrling]] || [[Zandt]] | + | | [[Harrling]] || [[Zandt]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Haus]] || [[Bad Kötzting]] | + | | [[Haus]] || [[Bad Kötzting]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Hohenwarth]]''' || [[Hohenwarth]] | + | | '''[[Hohenwarth]]''' || [[Hohenwarth]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Kleinaign]] || [[Eschlkam]] | + | | [[Kleinaign]] || [[Eschlkam]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Kreuzbach]] || [[Blaibach]] | + | | [[Kreuzbach]] || [[Blaibach]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Lam]]''' || [[Lam]] | + | | '''[[Lam]]''' || [[Lam]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Lederdorn]] || [[Chamerau]] | + | | [[Lederdorn]] || [[Chamerau]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Liebenstein]] || [[Bad Kötzting]] | + | | [[Liebenstein]] || [[Bad Kötzting]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Lohberg]]''' || [[Lohberg]] | + | | '''[[Lohberg]]''' || [[Lohberg]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Miltach]]''' || [[Miltach]] | + | | '''[[Miltach]]''' || [[Miltach]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Neukirchen b.Hl.Blut]]''' || [[Neukirchen b.Hl.Blut]] | + | | '''[[Neukirchen b.Hl.Blut]]''' || [[Neukirchen b.Hl.Blut]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Niederndorf]] || [[Arnbruck]] | + | | [[Niederndorf]] || [[Arnbruck]] || [[Landkreis Regen]] |
|- | |- | ||
− | | [[Miltach:Oberndorf|Oberndorf]] || [[Miltach]] | + | | [[Miltach:Oberndorf|Oberndorf]] || [[Miltach]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Rimbach (Landkreis Cham)|Rimbach]]''' || [[Rimbach (Landkreis Cham)|Rimbach]] | + | | '''[[Rimbach (Landkreis Cham)|Rimbach]]''' || [[Rimbach (Landkreis Cham)|Rimbach]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Rittsteig]] || [[Neukirchen b.Hl.Blut]] | + | | [[Rittsteig]] || [[Neukirchen b.Hl.Blut]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Eschlkam:Schwarzenberg|Schwarzenberg]] || [[Eschlkam]] | + | | [[Eschlkam:Schwarzenberg|Schwarzenberg]] || [[Eschlkam]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Stachesried]] || [[Eschlkam]] | + | | [[Stachesried]] || [[Eschlkam]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Thenried]] || [[Rimbach (Landkreis Cham)|Rimbach]] | + | | [[Thenried]] || [[Rimbach (Landkreis Cham)|Rimbach]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Traidersdorf]] || [[Bad Kötzting]] | + | | [[Traidersdorf]] || [[Bad Kötzting]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Voggendorf]] || [[Grafenwiesen]] | + | | [[Voggendorf]] || [[Grafenwiesen]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Vorderbuchberg]] || [[Neukirchen b.Hl.Blut]] | + | | [[Vorderbuchberg]] || [[Neukirchen b.Hl.Blut]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Eschlkam:Warzenried|Warzenried]] || [[Eschlkam]] | + | | [[Eschlkam:Warzenried|Warzenried]] || [[Eschlkam]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Weißenregen]] || [[Bad Kötzting]] | + | | [[Weißenregen]] || [[Bad Kötzting]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Zandt:Wolfersdorf|Wolfersdorf]] || [[Zandt]] | + | | [[Zandt:Wolfersdorf|Wolfersdorf]] || [[Zandt]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Zandt]]''' || [[Zandt]] | + | | '''[[Zandt]]''' || [[Zandt]] || [[Landkreis Cham]] |
|- | |- | ||
− | | [[Zenching]] || [[Arnschwang]] | + | | [[Zenching]] || [[Arnschwang]] || [[Landkreis Cham]] |
|} | |} | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
[[Kategorie:Ehemaliger Landkreis im Freistaat Bayern]] | [[Kategorie:Ehemaliger Landkreis im Freistaat Bayern]] | ||
[[Kategorie:Eingemeindung in den Landkreis Cham]] | [[Kategorie:Eingemeindung in den Landkreis Cham]] | ||
+ | [[Kategorie:Eingemeindung in den Landkreis Straubing-Bogen]] | ||
+ | [[Kategorie:Eingemeindung in den Landkreis Regen]] | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1960]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1960]] |
Version vom 27. September 2017, 22:51 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Cham
Wappen
DE: Unter Schildhaupt mit den bayerischen Rauten gespalten durch einen silbernen Wellenpfahl; vorne in Grün ein goldener Bärenrumpf, hinten in Grün eine goldene Tanne.
Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):