IT:Canal San Bovo: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fonti) |
(→Fonti) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità di Primiero|Com. di Primiero|canal-san-bovo}}== Stemma == | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità di Primiero|Com. di Primiero|canal-san-bovo}}== Stemma == | ||
− | IT: '' | + | IT: ''Di rosso, alla lontra d'oro, posta in palo; accostata da due palme dello stesso, con fiancheggiatura di due fronde di quercia e di alloro con sovrastante corona di Comune.'' |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Datei:IT_canal-san-bovo-w1b.png|da [https://www.canalsanbovo.net/1842.html?file=tl_files/canal-san-bovo/files/trasparenza/Bilancio%20di%20previzione%202017-1/DUP%20bilancio%202017%202019.pdf canalsanbovo.net] | Datei:IT_canal-san-bovo-w1b.png|da [https://www.canalsanbovo.net/1842.html?file=tl_files/canal-san-bovo/files/trasparenza/Bilancio%20di%20previzione%202017-1/DUP%20bilancio%202017%202019.pdf canalsanbovo.net] | ||
+ | Datei:IT_canal-san-bovo-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/NEkXtL7hMSUxGhRs6 Google Street View] (Giugno 2011) | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_canal-san-bovo-w4.jpg|dal comune (Gabriella Stefani) tramite e-mail, 15/04/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
Datei:IT_canal-san-bovo-s1.png|da [https://www.canalsanbovo.net/bandi-di-concorso.html?file=tl_files/canal-san-bovo/files/trasparenza/Verifica%20trasparenza%202018/avviso%20data%20prove.pdf canalsanbovo.net] | Datei:IT_canal-san-bovo-s1.png|da [https://www.canalsanbovo.net/bandi-di-concorso.html?file=tl_files/canal-san-bovo/files/trasparenza/Verifica%20trasparenza%202018/avviso%20data%20prove.pdf canalsanbovo.net] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 18: | Zeile 24: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Datei:IT_canal-san-bovo- | + | Datei:IT_canal-san-bovo-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 41 del 04/09/1990, p. 3477 |
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie dal comune === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_canal-san-bovo-g6.jpg|dal comune (Gabriella Stefani) tramite e-mail, 15/04/2022 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_canal-san-bovo-g7.jpg|(retro) dal comune (Gabriella Stefani) tramite e-mail, 20/04/2022 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 24: | Zeile 38: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_canal-san-bovo-g5.jpg|da [http://www.lavocedelnordest.eu/wp-content/uploads/2017/05/cavagnoli2.jpg lavocedelnordest.eu] | ||
+ | |||
Datei:IT_canal-san-bovo-g1.jpg|da [https://www.canalsanbovo.net/tl_files/canal-san-bovo/files/gallery/civitellaalfedena/civalfedena021.jpg canalsanbovo.net] | Datei:IT_canal-san-bovo-g1.jpg|da [https://www.canalsanbovo.net/tl_files/canal-san-bovo/files/gallery/civitellaalfedena/civalfedena021.jpg canalsanbovo.net] | ||
Zeile 29: | Zeile 45: | ||
Datei:IT_canal-san-bovo-g3.jpg|da [https://image.isu.pub/141224110728-62969d579743a11fce7424e27f47ea37/jpg/page_1.jpg isu.pub] | Datei:IT_canal-san-bovo-g3.jpg|da [https://image.isu.pub/141224110728-62969d579743a11fce7424e27f47ea37/jpg/page_1.jpg isu.pub] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_canal-san-bovo-g4etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Canal San Bovo|Canal San Bovo]]?, [[IT:Drena|Drena]], [[IT:Fornace|Fornace]], [[IT:Pomarolo|Pomarolo]], [[IT:Fai della Paganella|Fai della Paganella]], ..., ?, ?, ?, ?, ?, [[IT:Soraga di Fassa|Soraga di Fassa]], [[IT:Ziano di Fiemme|Ziano di Fiemme]]; da [https://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.quotidiani/storage/site_media/media/photologue/2018/5/11/photos/cache/alpini-la-sfilata-da-trento-in-diretta-onlinemandaci-la-tua-foto-dalladun_f67f538c-5560-11e8-a1c3-13a7de5a4262_700_455_big_gallery_linked_i.jpg ecodibergamo.it] | ||
Datei:IT_cv-di-primiero-g8etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Comunità di Primiero]], [[IT:Primiero San Martino di Castrozza:Fiera di Primiero|Fiera di Primiero]], [[IT:Canal San Bovo]], [[IT:Imer]]; da [http://www.giornaletrentino.it/image/policy:1.890479:1502001714/image/image.jpg giornaletrentino.it] | Datei:IT_cv-di-primiero-g8etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Comunità di Primiero]], [[IT:Primiero San Martino di Castrozza:Fiera di Primiero|Fiera di Primiero]], [[IT:Canal San Bovo]], [[IT:Imer]]; da [http://www.giornaletrentino.it/image/policy:1.890479:1502001714/image/image.jpg giornaletrentino.it] | ||
Zeile 35: | Zeile 55: | ||
Datei:IT_besenello-g2etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Besenello|Besenello]], [[IT:Primiero San Martino di Castrozza|Primiero San Martino di Castrozza]], [[IT:Pergine Valsugana|Pergine Valsugana]], [[IT:Brentonico|Brentonico]], [[IT:Pomarolo|Pomarolo]], [[IT:Canal San Bovo|Canal San Bovo]], ?, ?, [[IT:Levico Terme|Levico Terme]]?, [[IT:Terragnolo|Terragnolo]], [[IT:Revò|Revò]], [[IT:Terre d'Adige:Zambana|Zambana]], [[IT:Terre d'Adige:Nave San Rocco|Nave San Rocco]], [[IT:Cis|Cis]], ?, [[IT:Livo (TN)|Livo]], [[IT:Riva del Garda|Riva del Garda]], [[IT:Drena|Drena]], [[IT:Cles|Cles]], ?, [[IT:Novaledo|Novaledo]], [[IT:Bieno|Bieno]], [[IT:Torcegno|Torcegno]], [[IT:Lavarone|Lavarone]]; da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/adunata-alpini-sfilata-e-piazza-duomo_2919-image/2429190-1-ita-IT/ADUNATA-ALPINI-SFILATA-E-PIAZZA-DUOMO_2919.jpg provincia.tn.it] | Datei:IT_besenello-g2etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Besenello|Besenello]], [[IT:Primiero San Martino di Castrozza|Primiero San Martino di Castrozza]], [[IT:Pergine Valsugana|Pergine Valsugana]], [[IT:Brentonico|Brentonico]], [[IT:Pomarolo|Pomarolo]], [[IT:Canal San Bovo|Canal San Bovo]], ?, ?, [[IT:Levico Terme|Levico Terme]]?, [[IT:Terragnolo|Terragnolo]], [[IT:Revò|Revò]], [[IT:Terre d'Adige:Zambana|Zambana]], [[IT:Terre d'Adige:Nave San Rocco|Nave San Rocco]], [[IT:Cis|Cis]], ?, [[IT:Livo (TN)|Livo]], [[IT:Riva del Garda|Riva del Garda]], [[IT:Drena|Drena]], [[IT:Cles|Cles]], ?, [[IT:Novaledo|Novaledo]], [[IT:Bieno|Bieno]], [[IT:Torcegno|Torcegno]], [[IT:Lavarone|Lavarone]]; da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/adunata-alpini-sfilata-e-piazza-duomo_2919-image/2429190-1-ita-IT/ADUNATA-ALPINI-SFILATA-E-PIAZZA-DUOMO_2919.jpg provincia.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_palu-del-fersina2etal.jpg|(da dx a sx) [[IT:Palù del Fersina|Palù del Fersina]], [[IT:Lavarone|Lavarone]], [[IT:Pieve Tesino|Pieve Tesino]], [[IT:Torcegno|Torcegno]], ?, ?, ?, [[IT:Luserna|Luserna]], [[IT:Bieno|Bieno]], ?, [[IT:Novaledo|Novaledo]], ?, ?, [[IT:Regione Autonoma Trentino-Alto Adige|Trentino-Alto Adige]], [[IT:Moena|Moena]], ? [[IT:Livo (TN)|Livo]], [[IT:Provincia autonoma di Trento|Prov. Trento]], [[IT:Castello Tesino|Castello Tesino]], [[IT:Rumo|Rumo]], [[IT:Trento|Trento]], ?, ?, ?, [[IT:Terre d'Adige:Nave San Rocco|Nave San Rocco]], [[IT:Spormaggiore|Spormaggiore]], [[IT:Roveré della Luna|Roveré della Luna]], [[IT:Trambileno|Trambileno]], [[IT:Vallarsa|Vallarsa]], ?, [[IT:Novella:Revò|Revò]], ?, [[IT:Canal San Bovo|Canal San Bovo]], [[IT:San Michele all'Adige|San Michele all'Adige]], ?, ?, ?, ?, [[IT:Fornace|Fornace]], [[IT:Ala|Ala]]?, [[IT:Terzolas|Terzolas]], ?, [[IT:Contà:Flavon|Flavon]], [[IT:Novella:Cloz|Cloz]]?, ?; da [https://www.giornaledibrescia.it/image/contentid/policy:1.3267702:1526062201/image/alpi5.jpg giornaledibrescia.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Bandiera == | ||
+ | |||
+ | === Fotografie dal WWW (municipio) === | ||
+ | |||
+ | [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_San_Bovo_-_Municipio.jpg Foto del municipio su Wikimedia Commons] mostra solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea | ||
+ | |||
+ | === Informazione dal comune === | ||
+ | |||
+ | ''Non abbiamo bandiera comunale.'' | ||
+ | |||
+ | (e-mail dal comune, Gabriella Stefani, 15/04/2022) | ||
== Fonti == | == Fonti == | ||
+ | * [[Q:ran33|Rangoni Machiavelli, L (1933) ''Stemmi delle colonie, delle provincie e dei comuni del Regno d'Italia riconosciuti o concessi dalla Consulta Araldica del Regno al 1º novembre 1932''. Rivista del Collegio Araldico 1933]], p. 225 | ||
+ | * [http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/comuni.detail.html?1214 ''1929-10-02 DCG'' (stemma) su acs.beniculturali.it] | ||
* ''Adozione del gonfalone del Comune di Canal San Bovo'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 6148 del 31/05/1990) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 41 del 04/09/1990, pp. 3476-3477 | * ''Adozione del gonfalone del Comune di Canal San Bovo'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 6148 del 31/05/1990) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 41 del 04/09/1990, pp. 3476-3477 | ||
− | * [https://www.canalsanbovo. | + | * [https://www.comune.canalsanbovo.tn.it/Novita/Notizie/Lo-Stemma-del-Comune ''Lo stemma del Comune'' su canalsanbovo.net] |
− | * [https://www.canalsanbovo. | + | * [https://www.comune.canalsanbovo.tn.it/content/download/523/8068/file/Statuto+Canal+San+Bovo+definitivo+con+modifiche+del+2016.doc ''Lo Statuto Comunale'' su canalsanbovo.net] |
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Comune]] | [[Kategorie:Comune]] | ||
+ | [[Kategorie:Comune della Comunità di Primiero]] | ||
[[Kategorie:Comune della Provincia Autonoma di Trento]] | [[Kategorie:Comune della Provincia Autonoma di Trento]] | ||
[[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | [[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | ||
[[Kategorie:Comune italiano]] | [[Kategorie:Comune italiano]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 5]] | ||
[[Kategorie:Stemma adottato:1929]] | [[Kategorie:Stemma adottato:1929]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone adottato:1990]] | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1990]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone divergendo dal modello approvato]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:No bandiera]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali]] |
[[Kategorie:Giallo-Azzurro]] | [[Kategorie:Giallo-Azzurro]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:(Retro) Giallo-Azzurro]] |
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone:Tre merli guelfi al bilico]] | ||
[[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotografie dal comune]] | ||
+ | [[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:GSV gecheckt]] |
Aktuelle Version vom 5. August 2024, 08:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Di rosso, alla lontra d'oro, posta in palo; accostata da due palme dello stesso, con fiancheggiatura di due fronde di quercia e di alloro con sovrastante corona di Comune.
municipio; da Google Street View (Giugno 2011)
Gonfalone
IT: Drappo rettangolare del rapporto di 5/9 partito di giallo e d'azzurro, bordato e frangiato d'argento, caricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, accostato in capo dalla argentea dicitura COMUNE DI CANAL SAN BOVO convessamente disposta, terminante in punta secondo tre pendoni, di cui maggiore il centrale, ed al bilico secondo tre bassi merli guelfi.
Il bilico sarà unito all'asta - ricoperta da una guaina di velluto rosso ornata da una serie di bullette d'argento disposte a spirale e recante sotto la lancia una cravatta tricolore mediante un cordone a nappe, d'argento.
Fotografie dal comune
Fotografie dal WWW
da isu.pub
(da sx a dx) Canal San Bovo?, Drena, Fornace, Pomarolo, Fai della Paganella, ..., ?, ?, ?, ?, ?, Soraga di Fassa, Ziano di Fiemme; da ecodibergamo.it
(da sx a dx) IT:Comunità di Primiero, Fiera di Primiero, IT:Canal San Bovo, IT:Imer; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Pergine Valsugana, Telve, Carzano?, Transacqua, Canal San Bovo, Provincia autonoma di Trento, ?; da ladigetto.it
(da sx a dx) Besenello, Primiero San Martino di Castrozza, Pergine Valsugana, Brentonico, Pomarolo, Canal San Bovo, ?, ?, Levico Terme?, Terragnolo, Revò, Zambana, Nave San Rocco, Cis, ?, Livo, Riva del Garda, Drena, Cles, ?, Novaledo, Bieno, Torcegno, Lavarone; da provincia.tn.it
(da dx a sx) Palù del Fersina, Lavarone, Pieve Tesino, Torcegno, ?, ?, ?, Luserna, Bieno, ?, Novaledo, ?, ?, Trentino-Alto Adige, Moena, ? Livo, Prov. Trento, Castello Tesino, Rumo, Trento, ?, ?, ?, Nave San Rocco, Spormaggiore, Roveré della Luna, Trambileno, Vallarsa, ?, Revò, ?, Canal San Bovo, San Michele all'Adige, ?, ?, ?, ?, Fornace, Ala?, Terzolas, ?, Flavon, Cloz?, ?; da giornaledibrescia.it
Bandiera
Fotografie dal WWW (municipio)
Foto del municipio su Wikimedia Commons mostra solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea
Informazione dal comune
Non abbiamo bandiera comunale.
(e-mail dal comune, Gabriella Stefani, 15/04/2022)
Fonti
- Rangoni Machiavelli, L (1933) Stemmi delle colonie, delle provincie e dei comuni del Regno d'Italia riconosciuti o concessi dalla Consulta Araldica del Regno al 1º novembre 1932. Rivista del Collegio Araldico 1933, p. 225
- 1929-10-02 DCG (stemma) su acs.beniculturali.it
- Adozione del gonfalone del Comune di Canal San Bovo (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 6148 del 31/05/1990) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 41 del 04/09/1990, pp. 3476-3477
- Lo stemma del Comune su canalsanbovo.net
- Lo Statuto Comunale su canalsanbovo.net
- Stub
- Comune
- Comune della Comunità di Primiero
- Comune della Provincia Autonoma di Trento
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
- Comune italiano
- Gemeindegrößenklasse 5
- Stemma adottato:1929
- Gonfalone adottato:1990
- Gonfalone divergendo dal modello approvato
- Status:No bandiera
- Gonfalone partito di due strisce uguali
- Giallo-Azzurro
- (Retro) Giallo-Azzurro
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)
- Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico
- Gonfalone:Tre merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie dal comune
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- GSV gecheckt