Beflaggung am 27.06.2021: Unterschied zwischen den Versionen
(→Landkreise) |
(→Cham) |
||
(35 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Landkreis Cham|Cham]] || [[Landkreis Cham]] || 1 || Lkr || BY || DE || EU || | + | | [[Landkreis Cham|Cham]] || [[Landkreis Cham]] || 1 || Lkr || BY || DE || EU || Bez || [[:Kategorie:Banner|Banner]] |
|- | |- | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
=== [[Bezirk Oberpfalz]] === | === [[Bezirk Oberpfalz]] === | ||
+ | |||
+ | Hauptverwaltung des Bezirks beflaggt nur mit Bezirksflagge (Banner) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Be-oberpfalz-ms19.jpg|Hauptverwaltung des Bezirks; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
== Landkreise == | == Landkreise == | ||
=== [[Landkreis Cham]] === | === [[Landkreis Cham]] === | ||
+ | |||
+ | Landratsamt beflaggt mit fünf Bannern (EU, Deutschland, Bayern, Bezirk, Landkreis) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Lk-cham-ms13etal.jpg|(v.r.) [[Landkreis Cham]], EU, Deutschland, Bayern, [[Bezirk Oberpfalz]]; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Lk-cham-ms14etal.jpg|(v.l.) [[Landkreis Cham]], EU, Deutschland, Bayern, [[Bezirk Oberpfalz]]; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Landkreis Deggendorf]] === | === [[Landkreis Deggendorf]] === | ||
+ | |||
+ | Landratsamt beflaggt mit vier Bannern: Landkreis, Bayern, Europa, Deutschland | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Lk-deggendorf-ms6.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Landkreis Erding]] === | === [[Landkreis Erding]] === | ||
+ | |||
+ | Landratsamt beflaggt mit vier Bannern (EU, Deutschland, Bayern, Landkreis) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Lk-erding-ms19.jpg|Landratsamt; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Lk-erding-ms20.jpg|Landratsamt; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Landkreis Landshut]] === | === [[Landkreis Landshut]] === | ||
+ | |||
+ | Landratsamt beflaggt mit drei Bannern (mit Trauerflor): Bayern, Deutschland, Europa | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Lk-landshut-befl-ms5.jpg|Landratsamt; 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Landkreis Regensburg]] === | === [[Landkreis Regensburg]] === | ||
+ | |||
+ | Landkreisflagge (Banner, neuere Version) und bayerische Staatsflagge am Landratsamt | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Lk-regensburg-ms8.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Lk-regensburg-ms9.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Lk-regensburg-ms10.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
== Verwaltungsgemeinschaften == | == Verwaltungsgemeinschaften == | ||
=== [[Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim|VG Alteglofsheim]] === | === [[Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim|VG Alteglofsheim]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus: nur Deutschlandflagge | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Alteglofsheim-befl-ms4.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Verwaltungsgemeinschaft Donaustauf|VG Donaustauf]] === | === [[Verwaltungsgemeinschaft Donaustauf|VG Donaustauf]] === | ||
+ | |||
+ | VG-Rathaus: zwei Banner (Bayern, Gemeinde) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Donaustauf-ms4.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Donaustauf-ms5.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein|VG Falkenstein]] === | === [[Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein|VG Falkenstein]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen (Deutschland, Bayern, Gemeinde) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Falkenstein-cha-ms16.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Falkenstein-cha-ms17.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Verwaltungsgemeinschaft Furth|VG Furth]] === | === [[Verwaltungsgemeinschaft Furth|VG Furth]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus der VG beflaggt mit den drei Gemeindeflaggen (Banner) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Furth-la-ms3etal.jpg|Rathaus der [[Verwaltungsgemeinschaft Furth|VG Furth]]: [[Furth (Landkreis Landshut)|Furth]], [[Weihmichl]], [[Obersüßbach]]; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen|VG Hörlkofen]] === | === [[Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen|VG Hörlkofen]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus der VG Hörlkofen: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Woerth-ed-befl-ms7.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
=== [[Alteglofsheim]] === | === [[Alteglofsheim]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus: nur Deutschlandflagge | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Alteglofsheim-befl-ms4.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Altenthann]] === | === [[Altenthann]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit Gemeindeflagge und bayerische Staatsflagge (beide Banner) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Altenthann-ms6.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Altenthann-ms7.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Barbing]] === | === [[Barbing]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit zwei Bannern (Gemeinde, Bayern) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Barbing-ms5.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Bernhardswald]] === | === [[Bernhardswald]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Bannern an unterschiedlich hohen Masten (Gemeinde, Bayern, Deutschland) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Bernhardswald-ms4.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Bernhardswald-ms5.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Cham]] === | === [[Cham]] === | ||
+ | |||
+ | Pfarrkirche beflaggt mit drei Knatterflaggen (Gemeindeflagge, Kirchenflagge, Gemeindeflagge) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Cham-ms21.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Cham-ms22.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Marktplatz beflaggt mit acht Hissflaggen (Bezirk, Bayern, Deutschland, Landkreis, Stadt, Tschechien, Schweiz, Belgien) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Cham-ms29etal.jpg|(v.l.) [[Bezirk Oberpfalz]], Bayern, Deutschland, [[Landkreis Cham]], [[Cham]]; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Deggendorf]] === | === [[Deggendorf]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit 3 Bannern (Gemeinde, Bayern, Deutschland) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Deggendorf-ms6.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Deggendorf-ms7.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Donaustauf]] === | === [[Donaustauf]] === | ||
+ | |||
+ | VG-Rathaus: zwei Banner (Bayern, Gemeinde) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Donaustauf-ms4.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Donaustauf-ms5.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Erding]] === | === [[Erding]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus (Westseite): drei Hissflaggen an Schrägmasten: Europa, Deutschland, Bayern | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Erding-befl-ms10.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Falkenstein (Landkreis Cham)|Falkenstein]] === | === [[Falkenstein (Landkreis Cham)|Falkenstein]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen (Deutschland, Bayern, Gemeinde) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Falkenstein-cha-ms16.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Falkenstein-cha-ms17.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Furth (Landkreis Landshut)|Furth]] === | === [[Furth (Landkreis Landshut)|Furth]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus der VG beflaggt mit den drei Gemeindeflaggen (Banner) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Furth-la-ms3etal.jpg|Rathaus der [[Verwaltungsgemeinschaft Furth|VG Furth]]: [[Furth (Landkreis Landshut)|Furth]], [[Weihmichl]], [[Obersüßbach]]; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Furth im Wald]] === | === [[Furth im Wald]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus: drei Banner an Schrägmasten: EU, Deutschland, Bayern | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Furth-im-wald-befl-ms5.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Grafling]] === | === [[Grafling]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus/Kriegerdenkmal: nur Bundesflagge | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Grafling-befl-ms2.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Grasbrunn]] === | === [[Grasbrunn]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus: drei Banner auf halbmast: EU, Deutschland, Bayern | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Grasbrunn-befl-ms5.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Haar]] === | === [[Haar]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit vier Bannern (Bayern, Deutschland, EU, Gemeinde) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Haar-ms7.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Haar-ms8.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Köfering]] === | === [[Köfering]] === | ||
+ | |||
+ | Tour am 27.06.2021: Rathaus beflaggt mit Gemeinde, Bayern, Deutschland | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Koefering-ms6.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Landshut]] === | === [[Landshut]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus II: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Landshut-befl-ms11.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Rathaus Altstadt: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Landshut-befl-ms12.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Mallersdorf-Pfaffenberg]] === | === [[Mallersdorf-Pfaffenberg]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Gemeinde, Bayern, Deutschland) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Mallersdorf-pfaffenberg-ms5.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Neukirchen b.Hl.Blut]] === | === [[Neukirchen b.Hl.Blut]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit vier Knatterflaggen (Gemeinde, Deutschland, Bayern, Europa) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Neukirchen-b-hl-blut-ms12.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Obertraubling]] === | === [[Obertraubling]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus: drei Banner mit Trauerflor: EU, Deutschland, Bayern | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Obertraubling-befl-ms7.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Patersdorf]] === | === [[Patersdorf]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Gemeinde, 2x Bayern); Ortsmitte ebenfalls | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Patersdorf-ms3.jpg|Rathaus; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Patersdorf-ms4.jpg|Rathaus; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Patersdorf-ms5.jpg|Rathaus; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Patersdorf-ms6.jpg|Ortsmitte; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | |||
+ | Datei:Patersdorf-ms7.jpg|Ortsmitte; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Putzbrunn]] === | === [[Putzbrunn]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen: Gemeinde, Bayern, Deutschland | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Putzbrunn-ms12.jpg|Rathaus; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Tegernheim]] === | === [[Tegernheim]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit einem Banner (Bayern) mit Trauerflor | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Tegernheim-befl-ms2.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Wörth (Landkreis Erding)|Wörth]] === | === [[Wörth (Landkreis Erding)|Wörth]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus der VG Hörlkofen: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Woerth-ed-befl-ms7.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Zorneding]] === | === [[Zorneding]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus: drei Banner auf halbmast: EU, Deutschland, Bayern | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Zorneding-befl-ms3.jpg|eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
== Sonstige == | == Sonstige == | ||
Zeile 298: | Zeile 554: | ||
drei Knatterflaggen: Bayern, Deutschland, Europa | drei Knatterflaggen: Bayern, Deutschland, Europa | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Reg-niederbayern-befl-ms6.jpg|Regierung von Niederbayern in Landshut; eigenes Foto, 27.06.2021 | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:27.06.2021]] | [[Kategorie:27.06.2021]] | ||
[[Kategorie:Beflaggung]] | [[Kategorie:Beflaggung]] |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2021, 17:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Übersicht
- 2 Bezirke
- 3 Landkreise
- 4 Verwaltungsgemeinschaften
- 5 Gemeinden
- 5.1 Alteglofsheim
- 5.2 Altenthann
- 5.3 Barbing
- 5.4 Bernhardswald
- 5.5 Cham
- 5.6 Deggendorf
- 5.7 Donaustauf
- 5.8 Erding
- 5.9 Falkenstein
- 5.10 Furth
- 5.11 Furth im Wald
- 5.12 Grafling
- 5.13 Grasbrunn
- 5.14 Haar
- 5.15 Köfering
- 5.16 Landshut
- 5.17 Mallersdorf-Pfaffenberg
- 5.18 Neukirchen b.Hl.Blut
- 5.19 Obertraubling
- 5.20 Patersdorf
- 5.21 Putzbrunn
- 5.22 Tegernheim
- 5.23 Wörth
- 5.24 Zorneding
- 6 Sonstige
Übersicht
Bezirke
Bezirk Oberpfalz
Hauptverwaltung des Bezirks beflaggt nur mit Bezirksflagge (Banner)
Landkreise
Landkreis Cham
Landratsamt beflaggt mit fünf Bannern (EU, Deutschland, Bayern, Bezirk, Landkreis)
(v.r.) Landkreis Cham, EU, Deutschland, Bayern, Bezirk Oberpfalz; eigenes Foto, 27.06.2021
(v.l.) Landkreis Cham, EU, Deutschland, Bayern, Bezirk Oberpfalz; eigenes Foto, 27.06.2021
Landkreis Deggendorf
Landratsamt beflaggt mit vier Bannern: Landkreis, Bayern, Europa, Deutschland
Landkreis Erding
Landratsamt beflaggt mit vier Bannern (EU, Deutschland, Bayern, Landkreis)
Landkreis Landshut
Landratsamt beflaggt mit drei Bannern (mit Trauerflor): Bayern, Deutschland, Europa
Landkreis Regensburg
Landkreisflagge (Banner, neuere Version) und bayerische Staatsflagge am Landratsamt
Verwaltungsgemeinschaften
VG Alteglofsheim
Rathaus: nur Deutschlandflagge
VG Donaustauf
VG-Rathaus: zwei Banner (Bayern, Gemeinde)
VG Falkenstein
Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen (Deutschland, Bayern, Gemeinde)
VG Furth
Rathaus der VG beflaggt mit den drei Gemeindeflaggen (Banner)
Rathaus der VG Furth: Furth, Weihmichl, Obersüßbach; eigenes Foto, 27.06.2021
VG Hörlkofen
Rathaus der VG Hörlkofen: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern
Gemeinden
Alteglofsheim
Rathaus: nur Deutschlandflagge
Altenthann
Rathaus beflaggt mit Gemeindeflagge und bayerische Staatsflagge (beide Banner)
Barbing
Rathaus beflaggt mit zwei Bannern (Gemeinde, Bayern)
Bernhardswald
Rathaus beflaggt mit drei Bannern an unterschiedlich hohen Masten (Gemeinde, Bayern, Deutschland)
Cham
Pfarrkirche beflaggt mit drei Knatterflaggen (Gemeindeflagge, Kirchenflagge, Gemeindeflagge)
Marktplatz beflaggt mit acht Hissflaggen (Bezirk, Bayern, Deutschland, Landkreis, Stadt, Tschechien, Schweiz, Belgien)
(v.l.) Bezirk Oberpfalz, Bayern, Deutschland, Landkreis Cham, Cham; eigenes Foto, 27.06.2021
Deggendorf
Rathaus beflaggt mit 3 Bannern (Gemeinde, Bayern, Deutschland)
Donaustauf
VG-Rathaus: zwei Banner (Bayern, Gemeinde)
Erding
Rathaus (Westseite): drei Hissflaggen an Schrägmasten: Europa, Deutschland, Bayern
Falkenstein
Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen (Deutschland, Bayern, Gemeinde)
Furth
Rathaus der VG beflaggt mit den drei Gemeindeflaggen (Banner)
Rathaus der VG Furth: Furth, Weihmichl, Obersüßbach; eigenes Foto, 27.06.2021
Furth im Wald
Rathaus: drei Banner an Schrägmasten: EU, Deutschland, Bayern
Grafling
Rathaus/Kriegerdenkmal: nur Bundesflagge
Grasbrunn
Rathaus: drei Banner auf halbmast: EU, Deutschland, Bayern
Haar
Rathaus beflaggt mit vier Bannern (Bayern, Deutschland, EU, Gemeinde)
Köfering
Tour am 27.06.2021: Rathaus beflaggt mit Gemeinde, Bayern, Deutschland
Landshut
Rathaus II: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern
Rathaus Altstadt: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern
Mallersdorf-Pfaffenberg
Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Gemeinde, Bayern, Deutschland)
Neukirchen b.Hl.Blut
Rathaus beflaggt mit vier Knatterflaggen (Gemeinde, Deutschland, Bayern, Europa)
Obertraubling
Rathaus: drei Banner mit Trauerflor: EU, Deutschland, Bayern
Patersdorf
Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Gemeinde, 2x Bayern); Ortsmitte ebenfalls
Putzbrunn
Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen: Gemeinde, Bayern, Deutschland
Tegernheim
Rathaus beflaggt mit einem Banner (Bayern) mit Trauerflor
Wörth
Rathaus der VG Hörlkofen: drei Banner: EU, Deutschland, Bayern
Zorneding
Rathaus: drei Banner auf halbmast: EU, Deutschland, Bayern
Sonstige
Regierung von Niederbayern
drei Knatterflaggen: Bayern, Deutschland, Europa