IT:Provincia autonoma di Trento/Bandiere: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Tabella (bandiere dei comuni attuali e soppressi)) |
|||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Arco|Arco]] || att || | + | |[[IT:Arco|Arco]] || att || - || || || || || || |
--> | --> | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Bedollo|Bedollo]] || att || | + | |[[IT:Bedollo|Bedollo]] || att || - || || || || || || |
|- | |- | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Besenello|Besenello]] || att || [[Datei:IT_besenello.jpg|x100px]] || [[:Kategorie:Bandiera verticale con stemma|verticale]] || [[:Kategorie:Bandiera unicolore|unicol]] || [[:Kategorie:Bianco|A]] || [[:Kategorie:Bandiera verticale con stemma|con]] || [[:Kategorie:Bandiera con iscrizione|con]] || 1/1 || bianco | + | |[[IT:Besenello|Besenello]] || att || [[Datei:IT_besenello.jpg|x100px]] (non ufficiale) || [[:Kategorie:Bandiera verticale con stemma|verticale]] || [[:Kategorie:Bandiera unicolore|unicol]] || [[:Kategorie:Bianco|A]] || [[:Kategorie:Bandiera verticale con stemma|con]] || [[:Kategorie:Bandiera con iscrizione|con]] || 1/1 || bianco |
<!-- | <!-- | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Bondone|Bondone]] || att || | + | |[[IT:Bondone|Bondone]] || att || - || || || || || || |
|- | |- | ||
| Zeile 526: | Zeile 526: | ||
|- | |- | ||
| − | |[[IT:Panchià|Panchià]] || att || | + | |[[IT:Panchià|Panchià]] || att || - || || || || || || |
|- | |- | ||
Version vom 31. März 2022, 18:28 Uhr
| Italia | ||
| Trentino-Alto Adige | ||
| Trento (TN) | ||
| [[IT:{{{1}}}|{{{2}}}]] | ||
Carta (bandiere dei comuni attuali)
