IT:Canal San Bovo: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fonti) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Datei:IT_canal-san-bovo-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/NEkXtL7hMSUxGhRs6 Google Street View] (Giugno 2011) | Datei:IT_canal-san-bovo-w3.jpg|municipio; da [https://goo.gl/maps/NEkXtL7hMSUxGhRs6 Google Street View] (Giugno 2011) | ||
+ | Datei:IT_canal-san-bovo-w4.jpg|dal comune (Gabriella Stefani) tramite e-mail, 15/04/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
Datei:IT_canal-san-bovo-s1.png|da [https://www.canalsanbovo.net/bandi-di-concorso.html?file=tl_files/canal-san-bovo/files/trasparenza/Verifica%20trasparenza%202018/avviso%20data%20prove.pdf canalsanbovo.net] | Datei:IT_canal-san-bovo-s1.png|da [https://www.canalsanbovo.net/bandi-di-concorso.html?file=tl_files/canal-san-bovo/files/trasparenza/Verifica%20trasparenza%202018/avviso%20data%20prove.pdf canalsanbovo.net] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:IT_canal-san-bovo-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 41 del 04/09/1990, p. 3477 | Datei:IT_canal-san-bovo-g0.png|dal Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 41 del 04/09/1990, p. 3477 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie dal comune === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_canal-san-bovo-g6.jpg|dal comune (Gabriella Stefani) tramite e-mail, 15/04/2022 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 52: | Zeile 62: | ||
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_San_Bovo_-_Municipio.jpg Foto del municipio su Wikimedia Commons] mostra solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea | [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canal_San_Bovo_-_Municipio.jpg Foto del municipio su Wikimedia Commons] mostra solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea | ||
+ | |||
+ | === Informazione dal comune === | ||
+ | |||
+ | ''Non abbiamo bandiera comunale.'' | ||
+ | |||
+ | (e-mail dal comune, Gabriella Stefani, 15/04/2022) | ||
== Fonti == | == Fonti == | ||
Zeile 70: | Zeile 86: | ||
[[Kategorie:Gonfalone adottato:1990]] | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1990]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone divergendo dal modello approvato]] | [[Kategorie:Gonfalone divergendo dal modello approvato]] | ||
− | [[Kategorie:Status: | + | [[Kategorie:Status:No bandiera]] |
[[Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali]] | [[Kategorie:Gonfalone partito di due strisce uguali]] | ||
Zeile 81: | Zeile 97: | ||
[[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotografie dal comune]] | ||
[[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | [[Kategorie:Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern]] | ||
[[Kategorie:GSV gecheckt]] | [[Kategorie:GSV gecheckt]] |
Version vom 15. April 2022, 18:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: di rosso alla lontra di oro posta in palo, accostata da due palme dello stesso, con fiancheggiatura di due fronde di quercia e di alloro con sovrastante corona di Comune.
municipio; da Google Street View (Giugno 2011)
Gonfalone
IT: Drappo rettangolare del rapporto di 5/9 partito di giallo e d'azzurro, bordato e frangiato d'argento, caricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, accostato in capo dalla argentea dicitura COMUNE DI CANAL SAN BOVO convessamente disposta, terminante in punta secondo tre pendoni, di cui maggiore il centrale, ed al bilico secondo tre bassi merli guelfi.
Il bilico sarà unito all'asta - ricoperta da una guaina di velluto rosso ornata da una serie di bullette d'argento disposte a spirale e recante sotto la lancia una cravatta tricolore mediante un cordone a nappe, d'argento.
Fotografie dal comune
Fotografie dal WWW
da isu.pub
(da sx a dx) Canal San Bovo?, Drena, Fornace, Pomarolo, Fai della Paganella, ..., ?, ?, ?, ?, ?, Soraga di Fassa, Ziano di Fiemme; da ecodibergamo.it
(da sx a dx) IT:Comunità di Primiero, Fiera di Primiero, IT:Canal San Bovo, IT:Imer; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) Pergine Valsugana, Telve, Carzano?, Transacqua, Canal San Bovo, Provincia autonoma di Trento, ?; da ladigetto.it
(da sx a dx) Besenello, Primiero San Martino di Castrozza, Pergine Valsugana, Brentonico, Pomarolo, Canal San Bovo, ?, ?, Levico Terme?, Terragnolo, Revò, Zambana, Nave San Rocco, Cis, ?, Livo, Riva del Garda, Drena, Cles, ?, Novaledo, Bieno, Torcegno, Lavarone; da provincia.tn.it
(da dx a sx) Palù del Fersina, Lavarone, Pieve Tesino, Torcegno, ?, ?, ?, Luserna, Bieno, ?, Novaledo, ?, ?, Trentino-Alto Adige, Moena, ? Livo, Prov. Trento, Castello Tesino, Rumo, Trento, ?, ?, ?, Nave San Rocco, Spormaggiore, Roveré della Luna, Trambileno, Vallarsa, ?, Revò, ?, Canal San Bovo, San Michele all'Adige, ?, ?, ?, ?, Fornace, Ala?, Terzolas, ?, Flavon, Cloz?, ?; da giornaledibrescia.it
Bandiera
Fotografie dal WWW (municipio)
Foto del municipio su Wikimedia Commons mostra solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea
Informazione dal comune
Non abbiamo bandiera comunale.
(e-mail dal comune, Gabriella Stefani, 15/04/2022)
Fonti
- Adozione del gonfalone del Comune di Canal San Bovo (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 6148 del 31/05/1990) nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 41 del 04/09/1990, pp. 3476-3477
- Lo stemma del Comune su canalsanbovo.net
- Lo Statuto Comunale su canalsanbovo.net
- Stub
- Comune
- Comune della Comunità di Primiero
- Comune della Provincia Autonoma di Trento
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
- Comune italiano
- Gemeindegrößenklasse 5
- Stemma adottato:1929
- Gonfalone adottato:1990
- Gonfalone divergendo dal modello approvato
- Status:No bandiera
- Gonfalone partito di due strisce uguali
- Giallo-Azzurro
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)
- Gonfalone:Quattro merli guelfi al bilico
- Gonfalone:Tre merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie dal comune
- Grafiken aus Gesetz- und Amtsblättern
- GSV gecheckt