POL:TR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→aktuelle Parteien) |
(→aktuelle Parteien) |
||
Zeile 355: | Zeile 355: | ||
|- | |- | ||
− | | || [[POL:TR:Yeniden Birlik Partisi|Yeniden Birlik Partisi]] || [[POL:TR:YBP|YBP]] || Reunion Party || Wiedervereinigungspartei || | + | | || [[POL:TR:Yeniden Birlik Partisi|Yeniden Birlik Partisi]] || [[POL:TR:YBP|YBP]] || Reunion Party || Wiedervereinigungspartei || 24 || 2020-03-31 || || || || || || || [https://www.facebook.com/Yeniden-Birlik-Partisi-Ayd%C4%B1n-%C4%B0l-Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-102329571661260 FB] || - || [https://www.yargitaycb.gov.tr/icerik/1607 113] |
|- | |- | ||
− | | ? || [[POL:TR:Yeniden Diriliş Partisi|Yeniden Diriliş Partisi]] || [[POL:TR:YDP|YDP]] || Resurrection Party || Auferstehungspartei || | + | | ? || [[POL:TR:Yeniden Diriliş Partisi|Yeniden Diriliş Partisi]] || [[POL:TR:YDP|YDP]] || Resurrection Party || Auferstehungspartei || 338 || 2021-06-08 || || || || || || || [https://yenidendirilispartisi.com/] || - || [https://www.yargitaycb.gov.tr/icerik/1716 114] |
|- | |- | ||
− | | style="background:#CCCCCC"| [[Datei:POL_TR_yeniden-refah-partisi-f1.png|frameless|100px]] || [[POL:TR:Yeniden Refah Partisi|Yeniden Refah Partisi]] || [[POL:TR:YRP|YRP]] || New Welfare Party || Neue Wohlfahrtspartei || | + | | style="background:#CCCCCC"| [[Datei:POL_TR_yeniden-refah-partisi-f1.png|frameless|100px]] || [[POL:TR:Yeniden Refah Partisi|Yeniden Refah Partisi]] || [[POL:TR:YRP|YRP]] || New Welfare Party || Neue Wohlfahrtspartei || 269391 || 2018-11-23 || || || || || || 5 || [https://yenidenrefahpartisi.org.tr/] || [https://tr.wikipedia.org/wiki/Yeniden_Refah_Partisi TR] [https://en.wikipedia.org/wiki/New_Welfare_Party EN] || [https://www.yargitaycb.gov.tr/icerik/1481 115] |
|- | |- | ||
− | | || [[POL:TR:Yenilik Partisi|Yenilik Partisi]] || [[POL:TR:YP|YP]] || Innovation Party || Partei für Erneuerung || | + | | || [[POL:TR:Yenilik Partisi|Yenilik Partisi]] || [[POL:TR:YP|YP]] || Innovation Party || Partei für Erneuerung || 3948 || 2020-07-20 || || || || - || || 0 || [https://www.yenilikpartisi.org.tr/] || [https://tr.wikipedia.org/wiki/Yenilik_Partisi TR] [https://en.wikipedia.org/wiki/Innovation_Party_(Turkey) EN] [https://de.wikipedia.org/wiki/Yenilik_Partisi DE] || [https://www.yargitaycb.gov.tr/icerik/1618 116] |
|- | |- | ||
Zeile 370: | Zeile 370: | ||
|- | |- | ||
− | | || [[POL:TR:Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi|Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi]] || [[POL:TR:YEŞİL SOL PARTİ|YEŞİL SOL PARTİ]] / [[POL:TR:YSP|YSP]] || Party of Greens and the Left Future || Partei der Grünen und der Linken Zukunft || | + | | || [[POL:TR:Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi|Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi]] || [[POL:TR:YEŞİL SOL PARTİ|YEŞİL SOL PARTİ]] / [[POL:TR:YSP|YSP]] || Party of Greens and the Left Future || Partei der Grünen und der Linken Zukunft || 3052 || 2012-11-30 || || || || || || || [https://yesilsolparti.org/] || [https://tr.wikipedia.org/wiki/Ye%C5%9Filler_ve_Sol_Gelecek_Partisi TR] [https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Left_Party EN] || [https://www.yargitaycb.gov.tr/icerik/1189 118] |
|- | |- | ||
− | | || [[POL:TR:Yurt Partisi|Yurt Partisi]] || [[POL:TR:YURT-P|YURT-P]] || Homeland Party || Heimatpartei || | + | | || [[POL:TR:Yurt Partisi|Yurt Partisi]] || [[POL:TR:YURT-P|YURT-P]] || Homeland Party || Heimatpartei || 70 || 2002-03-14 || || 0,02 % || || || [[POL:TR/Wahlen#YURT-P|W]] || || [http://www.yurtpartisi.org.tr/] || [https://tr.wikipedia.org/wiki/Yurt_Partisi TR] [https://en.wikipedia.org/wiki/Homeland_Party_(Turkey) EN] || [https://www.yargitaycb.gov.tr/icerik/1190 119] |
|- | |- | ||
− | | || [[POL:TR:Yüce Diriliş Partisi|Yüce Diriliş Partisi]] || [[POL:TR:YÜCE DİRİ-P|YÜCE DİRİ-P]] || Supreme Resurrection Party || Oberste Auferstehungspartei || | + | | || [[POL:TR:Yüce Diriliş Partisi|Yüce Diriliş Partisi]] || [[POL:TR:YÜCE DİRİ-P|YÜCE DİRİ-P]] || Supreme Resurrection Party || Oberste Auferstehungspartei || 135 || 2007-04-16 || || || || || || || [http://yucedirilis.org.tr/] || [https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCce_Dirili%C5%9F_Partisi TR] || [https://www.yargitaycb.gov.tr/icerik/1191 120] |
|- | |- | ||
Zeile 382: | Zeile 382: | ||
|- | |- | ||
− | | || [[POL:TR:Zafer Partisi|Zafer Partisi]] || [[POL:TR:ZP|ZP]] || Victory Party || Partei des Sieges || | + | | || [[POL:TR:Zafer Partisi|Zafer Partisi]] || [[POL:TR:ZP|ZP]] || Victory Party || Partei des Sieges || 25535 || 2021-08-26 || || || || - || || 0 || [https://zaferpartisi.org.tr/] || [https://tr.wikipedia.org/wiki/Zafer_Partisi TR] [https://en.wikipedia.org/wiki/Victory_Party_(Turkey) EN] [https://de.wikipedia.org/wiki/Zafer_Partisi DE] || [https://www.yargitaycb.gov.tr/icerik/1721 122] |
|} | |} |
Version vom 19. März 2023, 10:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
im Parlament vertretene Parteien (Stand: 2022)
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTI) (287)
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) (134)
- Halkların Demokratik Partisi (HDP) (56)
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) (48)
- İyi Parti (İYİ) (37)
- Türkiye İşçi Partisi (TİP) (4)
- Demokrat Parti (DP) (2)
- Memleket Partisi (MP) (2)
- Zafer Partisi (ZP) (1)
- Büyük Birlik Partisi (BBP) (1)
- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) (1)
- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) (1)
- Saadet Partisi (SP) (1)
- Yenilik Partisi (YP) (1)
aktuelle Parteien
Name | Abk. | (EN) | (DE) | Mitglieder | Gründung | W 2011 | W 6/2015 | W 11/2015 | W 2018 | Wahlteiln. | sonst. Vertr. | Web | Wikip | Register | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Birlik Partisi | AB PARTİ | Justice Unity Party | Partei der Einheit der Gerechtigkeit | 3769 | 2018-06-06 | [1] | - | 001 | |||||||
Adalet Partisi | AP | Justice Party | Gerechtigkeitspartei | 6089 | 2015-10-09 | [2] | TR | 002 | |||||||
? | Adalet ve Demokrasi Partisi | ADEPE | Justice and Democracy Party | Partei für Gerechtigkeit und Demokratie | 0 | 2022-05-05 | [3] | - | 003 | ||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | AK PARTİ / AKP | Justice and Development Party | Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung | 11241230 | 2001-08-14 | 49,83% | 40,87 % | 49,50 % | 42,56 % | W | 11687 | [4] | TR EN DE | 004 | |
? | Adalet ve Özgürlük Partisi | - | Justice and Freedom Party | Partei für Gerechtigkeit und Freiheit | 0 | 2021-11-18 | FB | - | 005 | ||||||
? | Adaletin Aydınlığı Partisi | ADAY PARTİ | Light of Justice Party | Licht-der-Gerechtigkeits-Partei | 56 | 2021-09-16 | FB | - | 006 | ||||||
Al Sancak Partisi | AL SANCAK | Sanjak Party | Sandschak-Partei | 385 | 2021-09-30 | [5] | - | 007 | |||||||
Anadolu Birliği Partisi | ABP | Anatolian Union Party | Partei der Anatolischen Union | 3024 | 2020-01-02 | [6] | - | 008 | |||||||
Anavatan Partisi | ANAVATAN / ANAP | Motherland Party | Mutterlandspartei | 26065 | 2011-09-07 | 0 | [7] | TR EN DE | 009 | ||||||
? | As Parti | ASP | Ace Party | As-Partei | 0 | 2015-02-03 | [8] | EN | 010 | ||||||
Aydınlık Demokrasi Partisi | ADP | Bright Democracy Party | Partei der Strahlenden Demokratie | 4649 | 2021-08-03 | [9] | - | 011 | |||||||
Aydınlık Geleceğin Partisi | AYGİP | Bright Future Party | Partei der Strahlenden Zukunft | 2396 | 2020-02-10 | [10] | - | 012 | |||||||
? | Ayyıldız Partisi | AYP | Crescent Party | Halbmondpartei | 1 | 2003-09-03 | [11] | EN | 013 | ||||||
Barış ve Eşitlik Partisi | BEP | Peace and Equality Party | Friedens- und Gleichheitspartei | 72 | 2020-02-10 | FB | - | 014 | |||||||
Bağımsız Cumhuriyet Partisi | BCP | Independent Republican Party | Unabhängige Republikanische Partei | 13 | 2002-07-24 | [12] | EN | 015 | |||||||
Bağımsız Türkiye Partisi | BTP | Independent Turkey Party | Partei der Unabhängigen Türkei | 11016 | 2001-09-25 | 0,21 % | 0,10 % | W | 0 | [13] | TR EN DE | 016 | |||
Bağımsızlık Partisi | BAP | Independence Party | Unabhängigkeitspartei | 34 | 2021-09-07 | [14] | - | 017 | |||||||
Birleşik Devrimci Parti | DEVRİMCİ PARTİ | United Revolutionary Party | Vereinigte Revolutionäre Partei | 89 | 2015-09-07 | [15] | - | 018 | |||||||
Büyük Türkiye Partisi | - | Great Turkey Party | Großtürkische Partei | 3951 | 2020-09-16 | FB | - | 019 | |||||||
Büyük Birlik Partisi | BBP | Great Unity Party | Partei der Großen Einheit | 119237 | 1993-01-29 | 0,75 % | 0,53 % | - | W | 175 | [16] | TR EN DE | 020 | ||
Cihan Partisi | CİHAN PARTİSİ / CİHAP | Universe Party | Weltpartei | 146 | 2014-08-06 | [17] | - | 021 | |||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | CHP | Republican People's Party | Republikanische Volkspartei | 1369430 | 1992-09-09 | 25,98 % | 24,95 % | 25,32 % | 22,65 % | W | 5042 | [18] | TR EN DE | 022 | |
Cumhuriyet ve Adalet Partisi | CAP | Republic and Justice Party | Republikanische und Gerechtigkeitspartei | 20955 | 2021-04-15 | FB | - | 023 | |||||||
Cumhuriyet ve Istiklal Partisi | CİP | Republic and Independence Party | Republik- und Unabhängigkeitspartei | 1037 | 2020-08-10 | [19] | - | 024 | |||||||
Çoğulcu Demokrasi Partisi | ÇDP | Pluralist Democracy Party | Partei für Pluralistische Demokratie | 321 | 2014-08-15 | [20] | EN | 025 | |||||||
? | Değişim ve Demokrasi Partisi | DDP | Party for Change and Democracy | Partei für Wandel und Demokratie | 34 | 2020-06-03 | Insta | - | 026 | ||||||
Demokrasi ve Atılım Partisi | DEVA | Democracy and Progress Party | Partei für Demokratie und Fortschritt | 177454 | 2020-03-09 | - | 3 | [21] | TR EN DE | 027 | |||||
? | Demokrasi Zamanı Partisi | DEZA-PAR | Time for Democracy Party | Demokratiezeit-Partei | 89 | 2016-05-09 | [22] | TR EN | 028 | ||||||
Demokrat Parti | DP | Democrat Party | Demokratische Partei | 364444 | 2007-05-27 | 0,65% | 0,16 % | 0,14 % | - | W | 144 | [23] | TR EN DE | 029 | |
Demokratik Bölgeler Partisi | DBP | Democratic Regions Party | Demokratische Partei der Regionen | 6796 | 2008-05-02 | - | 0 | [24] | TR EN DE | 030 | |||||
Demokratik Sol Parti | DSP | Democratic Left Party | Demokratische Linkspartei | 27925 | 1985-11-14 | 0,25 % | 0,19 % | 0,07 % | - | W | 101 | [25] | TR EN DE | 031 | |
Devlet Partisi | - | State Party | Staatspartei | 0 | 2020-11-12 | FB | - | 032 | |||||||
Devrim Hareketi | - | Revolution Movement | Revolutionsbewegung | 0 | 2020-11-18 | [26] | TR | 033 | |||||||
Devrimci İşçi Partisi | DİP | Revolutionary Workers' Party | Revolutionäre Arbeiterpartei | 50 | 2007-09-07 | [27] | TR EN | 034 | |||||||
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi | DSİP | Revolutionary Socialist Workers' Party | Revolutionäre Sozialistische Arbeiterpartei | 89 | 1997-04-25 | [28] | TR EN | 035 | |||||||
Doğru Parti | DP | True Party | Rechte Partei | 1544 | 2020-08-26 | [29] | - | 036 | |||||||
Doğru Yol Partisi | DYP | True Path Party | Partei des Rechten Wegs | 3700 | 2007-05-28 | 0,15 % | 0,06 % | 0,03 % | W | [30] | TR EN | 037 | |||
Doğuş Partisi | DP | Birth Party | Geburtspartei | 1811 | 2021-04-05 | FB | - | 038 | |||||||
? | Ebedi Nizam Partisi | ENPA | Eternal Order Party | Partei der Ewigen Ordnung | 83 | 2007-11-30 | - | - | 039 | ||||||
Emek Partisi | EMEP | Labour Party | Partei der Arbeit | 5048 | 1996-11-25 | 0,07 % | W | 0 | [31] | TR EN DE | 040 | ||||
Emekçi Hareket Partisi | EHP | Labourist Movement Party | Partei der Arbeiterbewegung | 228 | 2004-01-05 | [32] | TR EN | 041 | |||||||
Ezilenlerin Sosyalist Partisi | ESP | Socialist Party of the Oppressed | Sozialistische Partei der Unterdrückten | 471 | 2010-02-05 | 0 | [33] | TR EN DE | 042 | ||||||
Gelecek Partisi | GP | Future Party | Zukunftspartei | 76182 | 2019-12-12 | 0 | [34] | TR EN DE | 043 | ||||||
Gelişim ve Demokrasi Partisi | GDP | Development and Democracy Party | Partei für Entwicklung und Demokratie | 48 | 2021-02-08 | [35] | - | 044 | |||||||
Genç Parti | GP | Young Party | Junge Partei | 25964 | 2002-08-23 | W | 0 | [36] | TR EN DE | 045 | |||||
Güç Birliği Partisi | GBP | Power Union Party | Partei der Union der Kräfte | 4132 | 2020-02-24 | [37] | - | 046 | |||||||
Güven Adalet ve Aydınlık Partisi | GAAP | Confidence in Justice and Enlightenment Party | Partei für Vertrauen in die Gerechtigkeit und Aufklärung | 38 | 2017-10-03 | FB | - | 047 | |||||||
Güzel Parti | - | Beautiful Party | Schöne Partei | 1174 | 2020-08-10 | FB | - | 048 | |||||||
Hak ve Adalet Partisi | HAP | Rights and Justice Party | Partei für Rechte und Gerechtigkeit | 1658 | 2012-04-27 | 0,01 % | W | [38] | TR EN | 049 | |||||
Hak ve Hakikat Partisi | HAK PARTİ | Rights and Truth Party | Partei für Rechte und Wahrheit | 119 | 2008-07-29 | [39] | TR | 050 | |||||||
Hak ve Huzur Partisi | HHP | Rights and Peace Party | Partei für Rechte und Frieden | 128 | 2014-07-15 | FB | - | 051 | |||||||
Hak ve Özgürlükler Partisi | HAK-PAR | Party for Right and Freedoms | Partei für Recht und Freiheiten | 1792 | 2002-02-11 | 0,13 % | 0,23 % | W | [40] | TR EN DE | 052 | ||||
Halkın Kurtuluş Partisi | KURTULUŞ PARTİSİ / HKP | People's Liberation Party | Volksbefreiungspartei | 1124 | 2005-06-15 | 0,13 % | 0,17 % | W | [41] | TR EN | 053 | ||||
Halkların Demokratik Partisi | HDP | Peoples' Democratic Party | Demokratische Partei der Völker | 45302 | 2012-10-15 | 13,12 % | 10,76 % | 11,70 % | W | 1454 | [42] | TR EN DE | 054 | ||
Hür Dava Partisi / Partiya Doza Azadî | HÜR PAR / HÜDA PAR | Free Cause Party | Partei der Freien Sache | 11589 | 2012-12-19 | 0,31 % | W | 7 | [43] | TR EN DE | 055 | ||||
İşçi Demokrasisi Partisi | İDP | Workers' Democracy Party | Arbeiterdemokratiepartei | 0 | 2015-08-21 | [44] FB | TR | 056 | |||||||
İşçinin Kendi Partisi | İKEP | Workers' Own Party | Arbeitereigene Partei | 109 | 2019-02-16 | [45] | - | 057 | |||||||
İyi Parti | İYİ | Good Party | Gute Partei | 617513 | 2017-10-25 | 9,96 % | W | 1139 | [46] | TR EN DE | 058 | ||||
Kadın Partisi | KP | Women's Party | Frauenpartei | 0 | 2014-06-26 | [47] | TR EN | 059 | |||||||
Komünist Parti | KP | Communist Party | Kommunistische Partei | 50 | 2014-07-17 | 0,03 % | 0,11 % | W | [48] | TR EN DE | 060
| ||||
Liberal Parti | LP | Liberal Party | Liberale Partei | 4 | 2021-09-08 | [49] | - | 063 | |||||||
Liberal Demokrat Parti | LDP | Liberal Democratic Party | Liberaldemokratische Partei | 4579 | 1994-07-26 | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % | W | [50] | TR EN DE | 064 | |||
Memleket Partisi | MP | Homeland Party | Heimatpartei | 25132 | 2021-05-17 | - | 1 | [51] | TR EN DE | 065 | |||||
Merkez Ana Partisi | MAP | Centre Mother Party | Zentrumsmutterpartei | 644 | 2020-02-10 | FB | - | 066 | |||||||
Merkez Parti | MEP | Centre Party | Zentrumspartei | 3595 | 2014-07-07 | 0,05 % | W | [52] | TR EN DE | 067 | |||||
Millet Partisi | MİLLET | Nation Party | Nationspartei | 4415 | 1992-11-23 | 0,14 % | 0,04 % | 0,04 % | W | [53] | TR EN DE | 068 | |||
Milli Birlik ve Gelişim Partisi | MBGP | National Unity and Development Party | Partei der Nationalen Einheit und Entwicklung | 233 | 2021-09-14 | [54] FB | - | 069 | |||||||
Milli Mücadele Partisi | MMP | National Struggle Party | Partei des Nationalen Kampfes | 0 | 2014-11-22 | FB | EN | 070 | |||||||
Milli Parti | - | National Party | Nationale Partei | 113 | 2020-10-27 | Insta | - | 071 | |||||||
Milli Yol Partisi | MİLLİ YOL | National Path Party | Partei des Nationalen Weges | 4226 | 2021-12-14 | [55] | - | 072 | |||||||
Milliyetçi Cumhuriyet Partisi | MCP | Nationalist Republican Party | Nationalistische Republikanische Partei | 390 | 2020-11-12 | FB | - | 073 | |||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | MHP | Nationalist Movement Party | Partei der Nationalistischen Bewegung | 464092 | 1993-01-24 | 13,01 % | 16,29 % | 11,90 % | 11,10 % | W | 3241 | [56] | TR EN DE | 074 | |
Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi | MHHP | Defense of Law Movement Party | Partei der Bewegung zur Verteidigung des Rechts | 303 | 2006-04-24 | [57] | EN | 075 | |||||||
Osmanlı Partisi | OSMANLI / OP | Ottoman Party | Osmanische Partei | 5541 | 2016-08-31 | [58] | TR | 076 | |||||||
Ötüken Birliği Partisi | ÖTÜKEN | Ötüken Union Party | Ötüken-Unionspartei | 0 | 2017-12-20 | [59] | - | 077 | |||||||
Özgürlük ve Sosyalizm Partisi | ÖSP | Freedom and Socialism Party | Partei für Freiheit und Sozialismus | 99 | 2011-12-21 | [60] | TR EN | 078 | |||||||
Saadet Partisi | SP | Felicity Party | Partei der Glückseligkeit | 265738 | 2001-07-20 | 1,27 % | 2,06 % | 0,68 % | 1,34 % | W | 319 | [61] | TR EN DE | 079 | |
Sağduyu Partisi | SAGDUYU | Common Sense Party | Partei des gesunden Menschenverstands | 0 | 2002-09-04 | [62] | TR | 080 | |||||||
? | Sevgi ve Saygı Partisi | SVS PARTİ | Love and Respect Party | Partei für Liebe und Respekt | 0 | 2021-03-23 | - | - | 081 | ||||||
Sol Parti | SOL Parti | Left Party | Linke Partei | 5639 | 2019-12-22 | 0 | [63] | TR EN DE | 082 | ||||||
Sosyalist Cumhuriyet Partisi | SCP | Socialist Republican Party | Partei für eine Sozialistische Republik | 986 | 2010-06-18 | [64] | - | 083 | |||||||
Sosyalist Emekçiler Partisi | SEP | Socialist Workers' Party | Sozialistische Arbeiterpartei | 27 | 2016-04-21 | [65] | TR | 084 | |||||||
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi | SYKP | Socialist Refoundation Party | Partei der Sozialistischen Neugründung | 447 | 2013-06-26 | 0 | [66] | TR EN | 085 | ||||||
Şahlanış Partisi | ŞP | Praise Party | Lobpartei | 0 | 2022-01-10 | [67] | - | 086 | |||||||
Tek Parti | TEK PARTİ | One Party | Eine Partei | 2217 | 1998-10-23 | [68] | TR | 087 | |||||||
Toplumcu Kurtuluş Partisi | 1920 TKP | Socialist Liberation Party | Sozialistische Befreiungspartei | 96 | 2012-02-07 | [69] | TR EN | 088 | |||||||
Toplumsal Özgürlük Partisi | TÖP | Social Freedom Party | Soziale Freiheitspartei | 143 | 2020-03-09 | [70] | TR EN | 089 | |||||||
Turan Hareketi Partisi | TURAN | Turan Movement Party | Turanbewegungspartei | 291 | 2014-07-02 | FB | - | 090 | |||||||
Tuğra Partisi | - | Tugra Party | Tugra-Partei | 338 | 2021-06-28 | [71] | - | 091 | |||||||
Türk Birliği Partisi | TBP | Turkish Union Party | Türkische Unionspartei | 28 | 2012-11-07 | FB | - | 092 | |||||||
Türk ve Dünya Birliği Partisi | TURKUAZ IŞIK | Turkish and World Union Party | Türkische und Weltunionspartei | 28 | 2019-09-12 | FB | - | 093 | |||||||
Türkiye Değişim Partisi | TDP | Party for Change in Turkey | Partei für Veränderung der Türkei | 50051 | 2020-12-17 | [72] | TR EN | 094 | |||||||
Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi | TEKP | Economy and Development Party of Turkey | Wirtschafts- und Entwicklungspartei der Türkei | 79 | 2014-09-01 | FB | 095 | ||||||||
Türkiye İşçi Partisi | TİP | Workers' Party of Turkey | Arbeiterpartei der Türkei | 11122 | 2017-11-07 | - | 0 | [73] | TR EN DE | 096 | |||||
? | Türkiye İttifakı Partisi | İTTİFAK | Turkish Alliance Party | Türkische Allianzpartei | 1309 | 2020-12-24 | [74] | - | 097 | ||||||
Türkiye Komünist Hareketi | TKH | Communist Movement of Turkey | Kommunistische Bewegung der Türkei | 1383 | 2015-08-21 | 0 | [75] | TR EN | 098 | ||||||
Türkiye Komünist Partisi | TKP | Communist Party of Turkey | Kommunistische Partei der Türkei | 5149 | 2001-11-11 | 0,15 % | W | 15 | [76] | TR EN DE | 099
| ||||
? | Türkiye Gençlik Partisi | - | Turkey Youth Party | Jugendpartei der Türkei | 0 | 2021-11-03 | [77] | - | 101 | ||||||
? | Türkiye Yaşam Partisi | - | Turkey Life Party | Lebenspartei der Türkei | 0 | 2020-12-24 | FB | - | 102 | ||||||
Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi | SES | Voice of Turkey Golden Age Party | Partei des Goldenen Zeitalters der Türkei | 1093 | 2022-03-31 | [78] | - | 103 | |||||||
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi | TSİP | Socialist Workers' Party of Turkey | Sozialistische Arbeiterpartei der Türkei | 89 | 1993-01-03 | [79] | TR EN | 104 | |||||||
Ulusal Parti | ULUSAL PARTİ | National Party | Nationale Partei | 38 | 2010-03-15 | [80] | TR EN | 105 | |||||||
? | Uyanış Partisi | UYANIŞ | Awakening Party | Aufbruchspartei | 0 | 2020-12-04 | Insta | - | 106 | ||||||
Ülkem Partisi | ÜLKEM | My Country Party | Mein-Land-Partei | 2625 | 2019-05-09 | FB | - | 107 | |||||||
Vatan Partisi | VATAN PARTİSİ / VP (inoff.) | Patriotic Party | Vaterlandspartei | 15993 | 2015-02-15 | 0,35 % | 0,25 % | 0,23 % | W | 5 | [81] | TR EN DE | 108 | ||
? | Vatan Severler Partisi | VSP | Party of Patriots | Patriotenpartei | 306 | 2021-09-20 | FB | - | 109 | ||||||
Vatan ve Hürriyet Partisi | VHP | Homeland and Freedom Party | Vaterlands- und Freiheitspartei | 1131 | 2020-12-24 | [82] | - | 110 | |||||||
Yeni Dünya Partisi | YENİ DÜNYA | New World Party | Neue-Welt-Partei | 0 | 2009-11-16 | FB | TR | 111 | |||||||
Yeni Türkiye Partisi | YTP | New Turkey Party | Partei der Neuen Türkei | 59524 | 2023-02- | 0 | [83] | TR EN | 112 | ||||||
Yeniden Birlik Partisi | YBP | Reunion Party | Wiedervereinigungspartei | 24 | 2020-03-31 | FB | - | 113 | |||||||
? | Yeniden Diriliş Partisi | YDP | Resurrection Party | Auferstehungspartei | 338 | 2021-06-08 | [84] | - | 114 | ||||||
Yeniden Refah Partisi | YRP | New Welfare Party | Neue Wohlfahrtspartei | 269391 | 2018-11-23 | 5 | [85] | TR EN | 115 | ||||||
Yenilik Partisi | YP | Innovation Party | Partei für Erneuerung | 3948 | 2020-07-20 | - | 0 | [86] | TR EN DE | 116 | |||||
? | Yeni Yol Partisi | YYP | New Path Party | Partei des Neuen Wegs | 0 | 2020-05-04 | FB | - | 117 | ||||||
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi | YEŞİL SOL PARTİ / YSP | Party of Greens and the Left Future | Partei der Grünen und der Linken Zukunft | 3052 | 2012-11-30 | [87] | TR EN | 118 | |||||||
Yurt Partisi | YURT-P | Homeland Party | Heimatpartei | 70 | 2002-03-14 | 0,02 % | W | [88] | TR EN | 119 | |||||
Yüce Diriliş Partisi | YÜCE DİRİ-P | Supreme Resurrection Party | Oberste Auferstehungspartei | 135 | 2007-04-16 | [89] | TR | 120 | |||||||
Yükseliş Partisi | YÜKSELİŞ | Ascension Party | Aufstiegspartei | 0 | 2021-10-21 | FB | - | 121 | |||||||
Zafer Partisi | ZP | Victory Party | Partei des Sieges | 25535 | 2021-08-26 | - | 0 | [90] | TR EN DE | 122 |
nicht im Register
Name | Abk. | (EN) | (DE) | Gründung | Web | Wikip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İnsan ve Özgürlük Partisi / Partiya Însan û Azadiyê | PİA | Humanity and Freedom Party | Menschheits- und Freiheitspartei | ? | FB | - | |
Kürdistan Komünist Partisi / Partiya Komunistê Kurdistan | KKP | Communist Party of Kurdistan | Kommunistische Partei Kurdistans | 1982 | [91] | TR EN | |
Milliyetçi Sol Parti | MİLLİ SOL | Nationalist Left Party | Nationalistische Linkspartei | 2022 | - | TR | |
Ocak Partisi | OCAK | Hearth Party | Herdpartei | 2022 | [92] FB | - | |
Sosyalist Alternatif | SA | Socialist Alternative | Sozialistische Alternative | ? | [93] | EN | |
Yeşiller Partisi | Yeşiller | Green Party | Grüne Partei | 2020-09-21 | [94] | TR EN |
Wahlbeteiligungen
historische Parteien
verbotene/aufgelöste Parteien
kurdische
- 15 Halkın Emek Partisi (HEP) (1990-1993) vom VerfG verboten/aufgelöst (Kurdenfrage)
- 16 Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP) (1992-1993) vom VerfG verboten/aufgelöst (Kurdenfrage)
- 19 Demokrasi Partisi (DEP) (1993-1994) vom VerfG verboten/aufgelöst (Kurdenfrage)
- 28 Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) (1994-2003) vom VerfG verboten/aufgelöst (Kurdenfrage)
- 29 Demokratik Toplum Partisi (DTP) (2005-2009) vom VerfG verboten/aufgelöst (Kurdenfrage)
pro-kurdische/linke
- 14 Sosyalist Parti (SP) (1988-1992) vom VerfG verboten/aufgelöst (Kurdenfrage aus linker Sicht)
- 17 Sosyalist Türkiye Partisi (STP) (1992-1993) vom VerfG verboten/aufgelöst (Kurdenfrage aus linker Sicht)
- 21 Sosyalist Birlik Partisi (SBP) (1991-1994/1995) vom VerfG verboten/aufgelöst (Kurdenfrage aus linker Sicht)
- 23 Emek Partisi (EMEP) (1996-1997) vom VerfG verboten/aufgelöst (Kurdenfrage aus linker Sicht)
- 22 Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP) (1995-1996) vom VerfG verboten/aufgelöst (Einheit des Staates / Kurdenfrage)
- 26 Demokratik Kitle Partisi (DKP) (1997-1999) vom VerfG verboten/aufgelöst (Einheit des Staates / Kurdenfrage)
linksextremistische
- 08 Türkiye İşçi Partisi (TİP) (1961-1971) vom VerfG verboten/aufgelöst
- 10 Türkiye Emekçi Partisi (1975-1980) vom VerfG verboten/aufgelöst
- 12 Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) (1990-1991) Klassenherrschaft / Name
islamistische
- 06 Millî Nizam Partisi (MNP) (1970-1971) vom VerfG verboten/aufgelöst
- 25 Refah Partisi (RP) (1983-1998) vom VerfG verboten/aufgelöst (da gegen Laizismus)
- 27 Fazilet Partisi (FP) (1997-2001) vom VerfG verboten/aufgelöst (da gegen Laizismus)
sonstige/unbekannte Gründe
- 01 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF/TPCF) (1924-1925)
- 02 Serbest Cumhuriyet Fırkası (1930-1930)
- 03 Millet Partisi (1948-1954) (da gegen Laizismus)
