Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge:Landkreis Wunsiedel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
| − | | Bergnersreuth || [[Arzberg (Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge)|Arzberg]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Arzberg (Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge):Bergnersreuth|Bergnersreuth]] || [[Arzberg (Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge)|Arzberg]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Bernstein || [[Wunsiedel]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Wunsiedel:Bernstein|Bernstein]] || [[Wunsiedel]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Birkenbühl || [[Thierstein]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Thierstein:Birkenbühl|Birkenbühl]] || [[Thierstein]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Brand b.Marktredwitz || [[Marktredwitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Marktredwitz:Brand b.Marktredwitz|Brand b.Marktredwitz]] || [[Marktredwitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Dörflas b.Kirchenlamitz || [[Kirchenlamitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Kirchenlamitz:Dörflas b.Kirchenlamitz|Dörflas b.Kirchenlamitz]] || [[Kirchenlamitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Dörflas b.Marktredwitz || [[Marktredwitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Marktredwitz:Dörflas b.Marktredwitz|Dörflas b.Marktredwitz]] || [[Marktredwitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Dürnberg || [[Röslau]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Röslau:Dürnberg|Dürnberg]] || [[Röslau]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Fischern || [[Schirnding]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Schirnding:Fischern|Fischern]] || [[Schirnding]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Franken || [[Weißenstadt]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Weißenstadt:Franken|Franken]] || [[Weißenstadt]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Grafenreuth || [[Thiersheim]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Thiersheim:Grafenreuth|Grafenreuth]] || [[Thiersheim]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Großwendern || [[Marktleuthen]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Marktleuthen:Großwendern|Großwendern]] || [[Marktleuthen]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Haid || [[Arzberg (Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge)|Arzberg]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Arzberg (Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge):Haid|Haid]] || [[Arzberg (Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge)|Arzberg]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Hildenbach || [[Wunsiedel]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Wunsiedel:Hildenbach|Hildenbach]] || [[Wunsiedel]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
| − | | Holenbrunn || [[Wunsiedel]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Wunsiedel:Holenbrunn|Holenbrunn]] || [[Wunsiedel]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
| − | | Korbersdorf || [[Marktredwitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Marktredwitz:Korbersdorf|Korbersdorf]] || [[Marktredwitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Kothigenbibersbach || [[Thiersheim]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Thiersheim:Kothigenbibersbach|Kothigenbibersbach]] || [[Thiersheim]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Leutendorf || [[Marktredwitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Marktredwitz:Leutendorf|Leutendorf]] || [[Marktredwitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
| − | | Lorenzreuth || [[Marktredwitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] | + | | [[Marktredwitz:Lorenzreuth|Lorenzreuth]] || [[Marktredwitz]] || [[Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge]] |
|- | |- | ||
Version vom 28. September 2017, 18:10 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des erweiterten Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge
Wappen
DE: Über von Silber und Schwarz geviertem Schildfuß in Gold auf grünem Boden eine blaue Felsengruppe zwischen zwei grünen Nadelbäumen.
Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):