POL:TR
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 2. Januar 2023, 21:09 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
im Parlament vertretene Parteien (Stand: 2022)
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTI) (287)
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) (134)
- Halkların Demokratik Partisi (HDP) (56)
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) (48)
- İyi Parti (İYİ) (37)
- Türkiye İşçi Partisi (TİP) (4)
- Demokrat Parti (DP) (2)
- Memleket Partisi (MP) (2)
- Zafer Partisi (ZP) (1)
- Büyük Birlik Partisi (BBP) (1)
- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) (1)
- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) (1)
- Saadet Partisi (SP) (1)
- Yenilik Partisi (YP) (1)
aktuelle Parteien
Name | Abk. | (EN) | (DE) | Mitglieder | Gründung | W 2011 | W 6/2015 | W 11/2015 | W 2018 | W 2023 | sonst. Vertr. | Web | Wikip | Register | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Birlik Partisi | AB PARTİ | Justice Unity Party | Partei der Einheit der Gerechtigkeit | 3380 | 2018-06-06 | [1] | - | 001 | |||||||
Adalet Partisi | AP | Justice Party | Gerechtigkeitspartei | 6087 | 2015-10-09 | [2] | TR | 002 | |||||||
Adalet ve Demokrasi Partisi | ADEPE | Justice and Democracy Party | Partei für Gerechtigkeit und Demokratie | ? | 2022-05-05 | [3] | - | 003 | |||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | AK PARTİ / AKP | Justice and Development Party | Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung | 11040139 | 2001-08-14 | 49,83% | 49,50 % | 42,56 % | 11687 | [4] | TR EN DE | 004 | |||
Adalet ve Özgürlük Partisi | - | Justice and Freedom Party | Partei für Gerechtigkeit und Freiheit | 0 | 2021-11-18 | FB | - | 005 | |||||||
Adaletin Aydınlığı Partisi | ADAY PARTİ | Light of Justice Party | Licht-der-Gerechtigkeits-Partei | 75 | 2021-09-16 | FB | - | 006 | |||||||
Al Sancak Partisi | AL SANCAK | Sanjak Party | Sandschak-Partei | 169 | 2021-09-30 | [5] | - | 007 | |||||||
Anadolu Birliği Partisi | ABP | Anatolian Union Party | Partei der Anatolischen Union | 541 | 2020-01-02 | [6] | - | 008 | |||||||
Anavatan Partisi | ANAVATAN / ANAP | Motherland Party | Mutterlandspartei | 25174 | 2011-09-07 | 0 | [7] | TR EN DE | 009 | ||||||
As Parti | ASP | Ace Party | As-Partei | 0 | 2015-02-03 | [8] | EN | 010 | |||||||
Aydınlık Demokrasi Partisi | ADP | Bright Democracy Party | Partei der Strahlenden Demokratie | 202 | 2021-08-03 | [9] | - | 011 | |||||||
Aydınlık Geleceğin Partisi | AYGİP | Bright Future Party | Partei der Strahlenden Zukunft | 1434 | 2020-02-10 | [10] | - | 012 | |||||||
Ayyıldız Partisi | AYP | Crescent Party | Halbmondpartei | 1 | 2003-09-03 | [11] | EN | 013 | |||||||
Barış ve Eşitlik Partisi | BEP | Peace and Equality Party | Friedens- und Gleichheitspartei | 17 | 2020-02-10 | FB | - | 014 | |||||||
Bağımsız Cumhuriyet Partisi | BCP | Independent Republican Party | Unabhängige Republikanische Partei | 6 | 2002-07-24 | [12] | EN | 015 | |||||||
Bağımsız Türkiye Partisi | BTP | Independent Turkey Party | Partei der Unabhängigen Türkei | 10089 | 2001-09-25 | 0,21 % | 0,10 % | 0 | [13] | TR EN DE | 016 | ||||
Bağımsızlık Partisi | BAP | Independence Party | Unabhängigkeitspartei | 31 | 2021-09-07 | [14] | - | 017 | |||||||
Birleşik Devrimci Parti | DEVRİMCİ PARTİ | United Revolutionary Party | Vereinigte Revolutionäre Partei | 109 | 2015-09-07 | [15] | - | 018 | |||||||
Büyük Türkiye Partisi | - | Great Turkey Party | Großtürkische Partei | 433 | 2020-09-16 | FB | - | 019 | |||||||
Büyük Birlik Partisi | BBP | Great Unity Party | Partei der Großen Einheit | 98175 | 1993-01-29 | 0,75 % | 0,53 % | - | 175 | [16] | TR EN DE | 020 | |||
Cihan Partisi | CİHAN PARTİSİ / CİHAP | Universe Party | Weltpartei | 167 | 2014-08-06 | [17] | - | 021 | |||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | CHP | Republican People's Party | Republikanische Volkspartei | 1339150 | 1992-09-09 | 25,98 % | 25,32 % | 22,65 % | 5042 | [18] | TR EN DE | 022 | |||
Cumhuriyet ve Adalet Partisi | CAP | Republic and Justice Party | Republikanische und Gerechtigkeitspartei | 2984 | 2021-04-15 | FB | - | 023 | |||||||
Cumhuriyet ve Istiklal Partisi | CİP | Republic and Independence Party | Republik- und Unabhängigkeitspartei | 1225 | 2020-08-10 | [19] | - | 024 | |||||||
Çoğulcu Demokrasi Partisi | ÇDP | Pluralist Democracy Party | Partei für Pluralistische Demokratie | 283 | 2014-08-15 | [20] | EN | 025 | |||||||
Değişim ve Demokrasi Partisi | DDP | Party for Change and Democracy | Partei für Wandel und Demokratie | 55 | 2020-06-03 | Insta | - | 026 | |||||||
Demokrasi ve Atılım Partisi | DEVA | Democracy and Progress Party | Partei für Demokratie und Fortschritt | 153596 | 2020-03-09 | - | 3 | [21] | TR EN DE | 027 | |||||
Demokrasi Zamanı Partisi | DEZA-PAR | Time for Democracy Party | Demokratiezeit-Partei | 95 | 2016-05-09 | [22] | TR EN | 028 | |||||||
Demokrat Parti | DP | Democrat Party | Demokratische Partei | 397273 | 2007-05-27 | 0,65% | 0,14 % | - | 144 | [23] | TR EN DE | 029 | |||
Demokratik Bölgeler Partisi | DBP | Democratic Regions Party | Demokratische Partei der Regionen | 6986 | 2008-05-02 | - | 0 | [24] | TR EN DE | 030 | |||||
Demokratik Sol Parti | DSP | Democratic Left Party | Demokratische Linkspartei | 30256 | 1985-11-14 | 0,25 % | 0,19 % | 0,07 % | - | 101 | [25] | TR EN DE | 031 | ||
Devlet Partisi | - | State Party | Staatspartei | 0 | 2020-11-12 | FB | - | 032 | |||||||
Devrim Hareketi | - | Revolution Movement | Revolutionsbewegung | 0 | 2020-11-18 | [26] | TR | 033 | |||||||
Devrimci İşçi Partisi | DİP | Revolutionary Workers' Party | Revolutionäre Arbeiterpartei | 29 | 2007-09-07 | [27] | TR EN | 034 | |||||||
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi | DSİP | Revolutionary Socialist Workers' Party | Revolutionäre Sozialistische Arbeiterpartei | 92 | 1997-04-25 | [28] | TR EN | 035 | |||||||
Doğru Parti | DP | True Party | Rechte Partei | 1285 | 2020-08-26 | [29] | - | 036 | |||||||
Doğru Yol Partisi | DYP | True Path Party | Partei des Rechten Wegs | 2241 | 2007-05-28 | 0,15 % | 0,06 % | 0,03 % | [30] | TR EN | 037 | ||||
Doğuş Partisi | DP | Birth Party | Geburtspartei | 1268 | 2021-04-05 | FB | - | 038 | |||||||
Ebedi Nizam Partisi | ENPA | Eternal Order Party | Partei der Ewigen Ordnung | 87 | 2007-11-30 | - | - | 039 | |||||||
Emek Partisi | EMEP | Labour Party | Partei der Arbeit | 5233 | 1996-11-25 | 0,07 % | 0 | [31] | TR EN DE | 040 | |||||
Emekçi Hareket Partisi | EHP | Labourist Movement Party | Partei der Arbeiterbewegung | 233 | 2004-01-05 | [32] | TR EN | 041 | |||||||
Ezilenlerin Sosyalist Partisi | ESP | Socialist Party of the Oppressed | Sozialistische Partei der Unterdrückten | 503 | 2010-02-05 | 0 | [33] | TR EN DE | 042 | ||||||
Gelecek Partisi | GP | Future Party | Zukunftspartei | 57304 | 2019-12-12 | 0 | [34] | TR EN DE | 043 | ||||||
Gelişim ve Demokrasi Partisi | GDP | Development and Democracy Party | Partei für Entwicklung und Demokratie | 57 | 2021-02-08 | [35] | - | 044 | |||||||
Genç Parti | GP | Young Party | Junge Partei | 33723 | 2002-08-23 | 0 | [36] | TR EN DE | 045 | ||||||
Güç Birliği Partisi | GBP | Power Union Party | Partei der Union der Kräfte | 3415 | 2020-02-24 | [37] | - | 046 | |||||||
Güven Adalet ve Aydınlık Partisi | GAAP | Confidence in Justice and Enlightenment Party | Partei für Vertrauen in die Gerechtigkeit und Aufklärung | 29 | 2017-10-03 | FB | - | 047 | |||||||
Güzel Parti | - | Beautiful Party | Schöne Partei | 819 | 2020-08-10 | FB | - | 048 | |||||||
Hak ve Adalet Partisi | HAP | Rights and Justice Party | Partei für Rechte und Gerechtigkeit | 1745 | 2012-04-27 | 0,01 % | [38] | TR EN | 049 | ||||||
Hak ve Hakikat Partisi | HAK PARTİ | Rights and Truth Party | Partei für Rechte und Wahrheit | 129 | 2008-07-29 | [39] | TR | 050 | |||||||
Hak ve Huzur Partisi | HHP | Rights and Peace Party | Partei für Rechte und Frieden | 139 | 2014-07-15 | FB | - | 051 | |||||||
Hak ve Özgürlükler Partisi | HAK-PAR | Party for Right and Freedoms | Partei für Recht und Freiheiten | 1441 | 2002-02-11 | 0,13 % | 0,23 % | [40] | TR EN DE | 052 | |||||
Halkın Kurtuluş Partisi | KURTULUŞ PARTİSİ / HKP | People's Liberation Party | Volksbefreiungspartei | 310 | 2005-06-15 | 0,13 % | 0,17 % | [41] | TR EN | 053 | |||||
Halkların Demokratik Partisi | HDP | Peoples' Democratic Party | Demokratische Partei der Völker | 43218 | 2012-10-15 | 10,76 % | 11,70 % | 1454 | [42] | TR EN DE | 054 | ||||
Hür Dava Partisi / Partiya Doza Azadî | HÜR PAR / HÜDA PAR | Free Cause Party | Partei der Freien Sache | 9445 | 2012-12-19 | 0,31 % | 7 | [43] | TR EN DE | 055 | |||||
İşçi Demokrasisi Partisi | İDP | Workers' Democracy Party | Arbeiterdemokratiepartei | 0 | 2015-08-21 | [44] FB | TR | 056 | |||||||
İşçinin Kendi Partisi | İKEP | Workers' Own Party | Arbeitereigene Partei | 101 | 2019-02-16 | [45] | - | 057 | |||||||
İyi Parti | İYİ | Good Party | Gute Partei | 568918 | 2017-10-25 | 9,96 % | 1139 | [46] | TR EN DE | 058 | |||||
Kadın Partisi | KP | Women's Party | Frauenpartei | 0 | 2014-06-26 | [47] | TR EN | 059 | |||||||
Komünist Parti | KP | Communist Party | Kommunistische Partei | 33 | 2014-07-17 | [48] | TR EN DE | 060
| |||||||
Liberal Parti | LP | Liberal Party | Liberale Partei | 0 | 2021-09-08 | [49] | - | 063 | |||||||
Liberal Demokrat Parti | LDP | Liberal Democratic Party | Liberaldemokratische Partei | 4860 | 1994-07-26 | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % | [50] | TR EN DE | 064 | ||||
Memleket Partisi | MP | Homeland Party | Heimatpartei | 22965 | 2021-05-17 | - | 1 | [51] | TR EN DE | 065 | |||||
Merkez Ana Partisi | MAP | Centre Mother Party | Zentrumsmutterpartei | 435 | 2020-02-10 | FB | - | 066 | |||||||
Merkez Parti | MEP | Centre Party | Zentrumspartei | 2880 | 2014-07-07 | 0,05 % | [52] | TR EN DE | 067 | ||||||
Millet Partisi | MİLLET | Nation Party | Nationspartei | 4443 | 1992-11-23 | 0,14 % | 0,04 % | 0,04 % | [53] | TR EN DE | 068 | ||||
Milli Birlik ve Gelişim Partisi | MBGP | National Unity and Development Party | Partei der Nationalen Einheit und Entwicklung | 87 | 2021-09-14 | [54] FB | - | 069 | |||||||
Milli Mücadele Partisi | MMP | National Struggle Party | Partei des Nationalen Kampfes | 0 | 2014-11-22 | FB | EN | 070 | |||||||
Milli Parti | - | National Party | Nationale Partei | 0 | 2020-10-27 | Insta | - | 071 | |||||||
Milli Yol Partisi | MİLLİ YOL | National Path Party | Partei des Nationalen Weges | 2230 | 2021-12-14 | [55] | - | 072 | |||||||
Milliyetçi Cumhuriyet Partisi | MCP | Nationalist Republican Party | Nationalistische Republikanische Partei | 305 | 2020-11-12 | FB | - | 073 | |||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | MHP | Nationalist Movement Party | Partei der Nationalistischen Bewegung | 480584 | 1993-01-24 | 13,01 % | 11,90 % | 11,10 % | 3241 | [56] | TR EN DE | 074 | |||
Muhafazakar Yükseliş Partisi | MYP | Conservative Ascension Party | Konservative Aufstiegspartei | 62883 | 2013-02-08 | 0 | [57] | TR EN | 075 | ||||||
Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi | MHHP | Defense of Law Movement Party | Partei der Bewegung zur Verteidigung des Rechts | 320 | 2006-04-24 | [58] | EN | 076 | |||||||
Osmanlı Partisi | OSMANLI / OP | Ottoman Party | Osmanische Partei | 6307 | 2016-08-31 | [59] | TR | 077 | |||||||
Ötüken Birliği Partisi | ÖTÜKEN | Ötüken Union Party | Ötüken-Unionspartei | 0 | 2017-12-20 | [60] | - | 078 | |||||||
Özgürlük ve Sosyalizm Partisi | ÖSP | Freedom and Socialism Party | Partei für Freiheit und Sozialismus | 103 | 2011-12-21 | [61] | TR EN | 079 | |||||||
Saadet Partisi | SP | Felicity Party | Partei der Glückseligkeit | 273617 | 2001-07-20 | 1,27 % | 0,68 % | 1,34 % | 319 | [62] | TR EN DE | 080 | |||
Sağduyu Partisi | SAGDUYU | Common Sense Party | Partei des gesunden Menschenverstands | 0 | 2002-09-04 | [63] | TR | 081 | |||||||
Sevgi ve Saygı Partisi | SVS PARTİ | Love and Respect Party | Partei für Liebe und Respekt | 0 | 2021-03-23 | - | - | 082 | |||||||
Sol Parti | SOL Parti | Left Party | Linke Partei | 5580 | 2019-12-22 | 0 | [64] | TR EN DE | 083 | ||||||
Sosyalist Cumhuriyet Partisi | SCP | Socialist Republican Party | Partei für eine Sozialistische Republik | 602 | 2010-06-18 | [65] | - | 084 | |||||||
Sosyalist Emekçiler Partisi | SEP | Socialist Workers' Party | Sozialistische Arbeiterpartei | 30 | 2016-04-21 | [66] | TR | 085 | |||||||
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi | SYKP | Socialist Refoundation Party | Partei der Sozialistischen Neugründung | 459 | 2013-06-26 | 0 | [67] | TR EN | 086 | ||||||
Şahlanış Partisi | ŞP | Praise Party | Lobpartei | 0 | 2022-01-10 | [68] | - | 087 | |||||||
Tek Parti | TEK PARTİ | One Party | Eine Partei | 1006 | 1998-10-23 | [69] | TR | 088 | |||||||
Toplumcu Kurtuluş Partisi | 1920 TKP | Socialist Liberation Party | Sozialistische Befreiungspartei | 98 | 2012-02-07 | [70] | TR EN | 089 | |||||||
Toplumsal Özgürlük Partisi | TÖP | Social Freedom Party | Soziale Freiheitspartei | 142 | 2020-03-09 | [71] | TR EN | 090 | |||||||
Turan Hareketi Partisi | TURAN | Turan Movement Party | Turanbewegungspartei | 321 | 2014-07-02 | FB | - | 091 | |||||||
Tuğra Partisi | - | Tugra Party | Tugra-Partei | 119 | 2021-06-28 | [72] | - | 092 | |||||||
Türk Birliği Partisi | TBP | Turkish Union Party | Türkische Unionspartei | 35 | 2012-11-07 | FB | - | 093 | |||||||
Türk ve Dünya Birliği Partisi | TURKUAZ IŞIK | Turkish and World Union Party | Türkische und Weltunionspartei | 34 | 2019-09-12 | FB | - | 094 | |||||||
Türkiye Değişim Partisi | TDP | Party for Change in Turkey | Partei für Veränderung der Türkei | 18998 | 2020-12-17 | [73] | TR EN | 095 | |||||||
Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi | TEKP | Economy and Development Party of Turkey | Wirtschafts- und Entwicklungspartei der Türkei | 90 | 2014-09-01 | FB | 096 | ||||||||
Türkiye İşçi Partisi | TİP | Workers' Party of Turkey | Arbeiterpartei der Türkei | 8279 | 2017-11-07 | - | 0 | [74] | TR EN DE | 097 | |||||
Türkiye İttifakı Partisi | İTTİFAK | Turkish Alliance Party | Türkische Allianzpartei | 0 | 2020-12-24 | [75] | - | 098 | |||||||
Türkiye Komünist Hareketi | TKH | Communist Movement of Turkey | Kommunistische Bewegung der Türkei | 1378 | 2015-08-21 | 0 | [76] | TR EN | 099 | ||||||
Türkiye Komünist Partisi | TKP | Communist Party of Turkey | Kommunistische Partei der Türkei | 4975 | 2001-11-11 | 0,15 % | 15 | [77] | TR EN DE | 100
| |||||
Türkiye Gençlik Partisi | - | Turkey Youth Party | Jugendpartei der Türkei | 0 | 2021-11-03 | [78] | - | 102 | |||||||
Türkiye Yaşam Partisi | - | Turkey Life Party | Lebenspartei der Türkei | 0 | 2020-12-24 | FB | - | 103 | |||||||
Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi | SES | Voice of Turkey Golden Age Party | Partei des Goldenen Zeitalters der Türkei | 385 | 2022-03-31 | [79] | - | 104 | |||||||
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi | TSİP | Socialist Workers' Party of Turkey | Sozialistische Arbeiterpartei der Türkei | 75 | 1993-01-03 | [80] | TR EN | 105 | |||||||
Ulusal Parti | ULUSAL PARTİ | National Party | Nationale Partei | 41 | 2010-03-15 | [81] | TR EN | 106 | |||||||
Uyanış Partisi | UYANIŞ | Awakening Party | Aufbruchspartei | 0 | 2020-12-04 | Insta | - | 107 | |||||||
Ülkem Partisi | ÜLKEM | My Country Party | Mein-Land-Partei | 3059 | 2019-05-09 | FB | - | 108 | |||||||
Vatan Partisi | VATAN PARTİSİ / VP (inoff.) | Patriotic Party | Vaterlandspartei | 16738 | 2015-02-15 | 0,35 % | 0,25 % | 0,23 % | 5 | [82] | TR EN DE | 109 | |||
Vatan Severler Partisi | VSP | Party of Patriots | Patriotenpartei | 0 | 2021-09-20 | FB | - | 110 | |||||||
Vatan ve Hürriyet Partisi | VHP | Homeland and Freedom Party | Vaterlands- und Freiheitspartei | 764 | 2020-12-24 | [83] | - | 111 | |||||||
Yeni Dünya Partisi | YENİ DÜNYA | New World Party | Neue-Welt-Partei | 0 | 2009-11-16 | FB | TR | 112 | |||||||
Yeniden Birlik Partisi | YBP | Reunion Party | Wiedervereinigungspartei | 27 | 2020-03-31 | FB | - | 113 | |||||||
Yeniden Diriliş Partisi | YDP | Resurrection Party | Auferstehungspartei | 0 | 2021-06-08 | [84] | - | 114 | |||||||
Yeniden Refah Partisi | YRP | New Welfare Party | Neue Wohlfahrtspartei | 215001 | 2018-11-23 | 5 | [85] | TR EN | 115 | ||||||
Yenilik Partisi | YP | Innovation Party | Partei für Erneuerung | 3248 | 2020-07-20 | - | 0 | [86] | TR EN DE | 116 | |||||
Yeni Yol Partisi | YYP | New Path Party | Partei des Neuen Wegs | 0 | 2020-05-04 | FB | - | 117 | |||||||
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi | YEŞİL SOL PARTİ / YSP | Party of Greens and the Left Future | Partei der Grünen und der Linken Zukunft | 2913 | 2012-11-30 | [87] | TR EN | 118 | |||||||
Yurt Partisi | YURT-P | Homeland Party | Heimatpartei | 77 | 2002-03-14 | 0,02 % | [88] | TR EN | 119 | ||||||
Yüce Diriliş Partisi | YÜCE DİRİ-P | Supreme Resurrection Party | Oberste Auferstehungspartei | 141 | 2007-04-16 | [89] | TR | 120 | |||||||
Yükseliş Partisi | YÜKSELİŞ | Ascension Party | Aufstiegspartei | 0 | 2021-10-21 | FB | - | 121 | |||||||
Zafer Partisi | ZP | Victory Party | Partei des Sieges | 10213 | 2021-08-26 | - | 0 | [90] | TR EN DE | 122 |
nicht im Register
Name | Abk. | (EN) | (DE) | Gründung | Web | Wikip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürdistan Komünist Partisi / Partiya Komunistê Kurdistan | KKP | Communist Party of Kurdistan | Kommunistische Partei Kurdistans | 1982 | [91] | TR EN | |
Sosyalist Alternatif | SA | Socialist Alternative | Sozialistische Alternative | ? | [92] | EN | |
Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi / Partiya Demokrata Kurdistanê - Tirkiya | T-KDP | Kurdistan Democratic Party of Turkey | Demokratische Partei Kurdistans (Türkei) | 2014-04-28 | [93] | TR | |
Yeşiller Partisi | Yeşiller | Green Party | Grüne Partei | 2020-09-21 | [94] | TR EN |
Wahlbeteiligungen
historische Parteien
1923-1980
Name | Abk. | (EN) | (DE) | Gründung | Auflösung | Web | Wikip | Register | tesav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye Komünist Partisi | TKP | Communist Party of Turkey | Kommunistische Partei der Türkei | 1920-09-10 | 1988 | - | TR EN DE | - | ---
| |
Halk Firkasi | People's Party | Volkspartei | 1923-09-09 | 1924-11-10 | - | TR EN DE | 001 a | |||
Cumhuriyet Halk Firkasi | CHF | Republican People's Party | Republikanische Volkspartei | 1924-11-10 | 1935-05-09 | - | TR EN DE | 001 b | ||
Cumhuriyet Halk Partisi | CHP | Republican People's Party | Republikanische Volkspartei | 1935-05-09 | 1981-10-16 | - | TR EN DE | 001 c | ||
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası | TCF / TPCF | Progressive Republican Party | Fortschrittliche Republikanische Partei | 1924-11-17 | 1925-06-03 | - | TR EN DE | 002 | ||
Serbest Cumhuriyet Fırkası | SCF | Liberal Republican Party | Freie Republikanische Partei | 1930-08-12 | 1930-11-17 | - | TR EN DE | 003 | ||
Ahali Cumhuriyet Fırkası | People's Republic Party | Volksrepublikpartei | 1930-09-29 | 1931-01-21 | - | TR | 004 | |||
Türkiye Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi / Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi | Republican Labor and Farmers Party of Turkey | Republikanische Arbeiter- und Bauernpartei der Türkei | 1930-09-29 | 1930 | - | - | 005 | |||
Laik Cumhuriyetçi İşçi ve Çiftçi Fırkası | Secular Republican Labor and Farmers Party | Säkulare Republikanische Arbeiter- und Bauernpartei | 1931 | ? | - | - | ---
| |||
Millî Kalkınma Partisi | MKP | National Development Party | Nationale Entwicklungspartei | 1945-07-18 | 1958-05-22 | - | TR EN | 006 | ||
Demokrat Parti | DP | Democrat Party | Demokratische Partei | 1946-01-07 | 1961-09-29 | - | TR EN DE | 007 | ||
Sosyal Adalet Partisi | Social Justice Party | Partei für Soziale Gerechtigkeit | 1946-02-28 | 1952 | - | - | 008 | |||
Liberal Demokrat Parti | LDP | Liberal Democrat Party | Liberaldemokratische Partei | 1946-03-11 | 1946 | - | TR | 009 | ||
Çiftçi ve Köylü Partisi | ÇKP | Farmer and Peasant Party | Bauern- und Dorfbewohnerpartei | 1946-04-24 | 1946-06-02 | - | TR | 010 | ||
Türk Sosyal Demokrat Partisi | Turkish Social Democratic Party | Türkische Sozialdemokratische Partei | 1946-04-26 | 1951 | - | - | 011 | |||
Türkiye Sosyalist Partisi | TSP | Socialist Party of Turkey | Sozialistische Partei der Türkei | 1946-05-14 | 1952 | - | TR | 012 | ||
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi | TSİP | Socialist Workers' Party of Turkey | Sozialistische Arbeiterpartei der Türkei | 1946-05-24 | 1948-09-10 | - | TR | 013 | ||
Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi | TİÇP | Workers and Farmers Party of Turkey | Arbeiter- und Bauernpartei der Türkei | 1946-06-17 | 1961 | - | - | 014 | ||
Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi | TSEKP | Socialist Workers' and Peasants' Party of Turkey | Sozialistische Arbeiter- und Bauernpartei der Türkei | 1946-06-20 | 1946-12-16 | - | TR | 015 | ||
Yalnız Vatan İçin Partisi | YVİP | Party for the Fatherland Only | Partei nur für das Vaterland | 1946-06-21 | 1952 | - | - | 016 | ||
Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi | EKİP | Ergenekon Peasants and Workers Party | Bauern- und Arbeiterpartei von Ergenekon | 1946-06-21 | 1946 | - | - | 017 | ||
Arıtma Koruma Partisi | Party for the Protection of Purity | Partei zum Schutz der Reinheit | 1946-06-26 | 1947-03-12 | - | - | 018 | |||
İslam Koruma Partisi | Party for the Protection of Islam | Partei zum Schutz des Islam | 1946-07-19 | 1946-09-12 | - | - | 019 | |||
Yurt Görev Partisi | Patriotic Duty Party | Partei für den Dienst an der Heimat | 1946-08-15 | 1946-08-15 | - | - | 020 | |||
İdealist Partisi | Idealist Party | Idealistische Partei | 1947-01-10 | 1947 | - | - | 021 | |||
Türk Muhafazakar Partisi | Turkish Conservative Party | Türkische Konservative Partei | 1947-07-08 | 1952 | - | - | 022 | |||
Türkiye Yükselme Partisi | Turkey Ascension Party | Aufstiegspartei der Türkei | 1948-07-03 | 1953-09-12 | - | - | 023 | |||
Millet Partisi | MİLLET | Nation Party | Nationspartei | 1948-07-19 | 1954-01-27 | - | TR EN DE | 024 | ||
Serbest Demokrat Partisi | Free Democratic Party | Freie Demokratische Partei | 1948-08-09 | 1949-06-07 | - | - | 025 | |||
Öz Demokratlar Partisi | Party of Genuine Democrats | Partei der Echten Demokraten | 1948-08-08 | 1949-07-05 | - | - | 026 | |||
Müstakil Türk Sosyalist Partisi | Independent Turkish Socialist Party | Unabhängige Türkische Sozialistische Partei | 1948-09-19 | 1950 | - | - | 027 | |||
Toprak Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi | TEST | Landownership and Free Enterprise Party | Partei für Grundbesitz und Freies Unternehmertum | 1949-09-30 | 1950 | - | - | 028 | ||
Müstakiller Birliği | Association of Independents | Verband der Unabhängigen | 1950-04-05 | 1950 | - | - | 029 | |||
İlerleme ve Koruma Partisi | Progress and Protection Party | Fortschritts- und Schutzpartei | 1950-07-11 | 1950 | - | - | 030 | |||
Liberal Köylü Partisi | Liberal Peasant Party | Liberale Bauernpartei | 1950-08-03 | 1952 | - | - | 031 | |||
Çalışma Partisi | ÇP | Task Party | Partei der Anstrengung | 1950-09-12 | 1950 | - | - | 032 | ||
Demokrat İşçi Partisi | DİP | Democratic Labour Party | Demokratische Arbeiterpartei | 1950-10-03 | 1955-08-14 | - | TR | 033 | ||
Bağımsızlar Siyasi Derneği | Independents Political Association | Politische Vereinigung der Unabhängigen | 1950-08-05 | 1951 | - | - | 034 | |||
Güden Partisi | Leading Party | Führende Partei | 1951-07-14 | 1951 | - | - | 035 | |||
İslam Demokrat Partisi | İDP | Islamic Democratic Party | Islamische Demokratische Partei | 1951-10-01 | 1952 | - | TR | 036 | ||
Türkiye Köylü Partisi | TKP | Turkish Villagers' Party | Bauernpartei der Türkei | 1952-05-19 | 1958-10-16 | - | TR EN | 037 | ||
Radikal Hürriyet Partisi | Radical Liberty Party | Radikale Freiheitspartei | 1953-09-11 | 1956 | - | - | 038 | |||
Cumhuriyetçi Millet Partisi | CMP | Republican National Party | Republikanische Nationalpartei | 1954-02-10 | 1958-10-16 | - | TR EN | 039 a | ||
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | CKMP | Republican Villagers Nation Party | Republikanische Bauern-Volkspartei | 1958-10-16 | 1969-02-09 | - | TR EN DE | 039 b | ||
Milliyetçi Hareket Partisi | MHP | Nationalist Movement Party | Partei der Nationalistischen Bewegung | 1969-02-09 | 1981-10-16 | -- | TR EN DE | 039 c | ||
Vatan Partisi | VP | Homeland Party | Vaterlandspartei | 1954-10-22 | 1957-12-30 | - | TR | 040 | ||
Hürriyet Partisi | HÜRRİYET PARTİSİ / HP | Liberty Party | Freiheitspartei | 1955-12-20 | 1958-11-24 | - | TR EN | 041 | ||
Birlik Partisi | Unity Partei | Einheitspartei | 1957-02-15 | 1957 | - | - | 042 | |||
Ufak Parti | Small Party | Kleine Partei | 1957-05-23 | 1957 | - | TR | 043 | |||
Hür Türkiye Adalet Partisi | Free Turkey Justice Party | Gerechtigkeitspartei der Freien Türkei | 1957-06-24 | 1959 | - | - | 044 | |||
Halk Kurtuluş Partisi | People's Liberation Party | Volksbefreiungspartei | 1957-08-01 | ? | - | - | 045
| |||
Hürriyet Partisi | HP | Liberty Party | Freiheitspartei | 1960-07-19 | 1960 | - | - | 046 | ||
Sosyalist Partisi | - | Socialist Party | Sozialistische Partei | 1961-01-19 | 1962 | - | - | 047 | ||
Mutedil Liberal Parti | - | Moderate Liberal Party | Moderate Liberale Partei | 1961-02-06 | 1961 | - | - | 048 | ||
Çalışma Partisi | - | Task Party | Partei der Anstrengung | 1961-02-11 | 1961-03-07 | - | - | 049 | ||
Cumhuriyetçi Mesleki Islahat Partisi | - | Republican Professional Reform Party | Republikanische Professionelle Reformpartei | 1961-02-11 | 1961 | - | - | 050 | ||
