POL:TR
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 2. Dezember 2022, 14:56 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
im Parlament vertretene Parteien
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTI) (287)
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) (134)
- Halkların Demokratik Partisi (HDP) (56)
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) (48)
- İyi Parti (İYİ) (37)
- Türkiye İşçi Partisi (TİP) (4)
- Demokrat Parti (DP) (2)
- Memleket Partisi (MP) (2)
- Zafer Partisi (ZP) (1)
- Büyük Birlik Partisi (BBP) (1)
- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) (1)
- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) (1)
- Saadet Partisi (SP) (1)
- Yenilik Partisi (YP) (1)
alle Parteien
Name | Abk. | (EN) | (DE) | Mitglieder | Gründung | W 2011 | W 6/2015 | W 11/2015 | W 2018 | W 2023 | sonst. Vertr. | Web | Wikip | Register | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | AK PARTİ (AKP) | Justice and Development Party | Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung | 11040139 | 2001-08-14 | 49,50 % | 42,56 % | 11687 | [1] | TR EN DE | 004 | ||||
Cumhuriyet Halk Partisi | CHP | Republican People's Party | Republikanische Volkspartei | 1339150 | 1992-09-09 | 25,32 % | 22,65 % | 5042 | [2] | TR EN DE | 022 | ||||
Halkların Demokratik Partisi | HDP | Peoples' Democratic Party | Demokratische Partei der Völker | 43218 | 2012-10-15 | 10,76 % | 11,70 % | 1454 | [3] | TR EN DE | 054 | ||||
Milliyetçi Hareket Partisi | MHP | Nationalist Movement Party | Partei der Nationalistischen Bewegung | 480584 | 1983-07-07 | 11,90 % | 11,10 % | 3241 | [4] | TR EN DE | 074 | ||||
İyi Parti | İYİ | Good Party | Gute Partei | 568918 | 2017-10-25 | 9,96 % | 1139 | [5] | TR EN DE | 058 | |||||
Türkiye İşçi Partisi | TİP | Workers' Party of Turkey | Arbeiterpartei der Türkei | 8279 | 2017-11-07 | - | 0 | [6] | TR EN DE | 097 | |||||
Demokrat Parti | DP | Democrat Party | Demokratische Partei | 397273 | 1983-06-23 | 0,14 % | - | 144 | [7] | TR EN DE | 029 | ||||
Memleket Partisi | (MP) | Homeland Party | Heimatpartei | 22965 | 2021-05-17 | - | 1 | [8] | TR EN DE | 065 | |||||
Zafer Partisi | (ZP) | Victory Party | Partei des Sieges | 10213 | 2021-08-26 | - | 0 | [9] | TR EN DE | 122 | |||||
Büyük Birlik Partisi | BBP | Great Unity Party | Partei der Großen Einheit | 98175 | 1993-01-29 | 0,53 % | - | 175 | [10] | TR EN DE | 020 | ||||
Demokrasi ve Atılım Partisi | DEVA | Democracy and Progress Party | Partei für Demokratie und Fortschritt | 153596 | 2020-03-09 | - | 3 | [11] | TR EN DE | 027 | |||||
Demokratik Bölgeler Partisi | DBP | 6986 | 2008-05-02 | - | 0 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 030 | |||||||
Saadet Partisi | SP | 273617 | 2001-07-20 | 0,68 % | 1,34 % | 319 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 080 | ||||||
Yenilik Partisi | (YP) | 3248 | 2020-07-20 | - | 0 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 116
| |||||||
Adalet Birlik Partisi | AB PARTİ | Justice Unity Party | Partei der Einheit der Gerechtigkeit | 3380 | 2018-06-06 | [12] | - | 001 | |||||||
Adalet Partisi | AP | Justice Party | Gerechtigkeitspartei | 6087 | 2015-10-09 | [13] | TR | 002 | |||||||
Anavatan Partisi | (ANAVATAN) (ANAP) | Motherland Party | Mutterlandspartei | 25174 | 2011-09-07 | 0 | [14] | TR EN DE | 009 | ||||||
Aydinlik Geleceğin Partisi | (AYGİP) | Bright Future Party | Partei der Strahlenden Zukunft | 1434 | 2020-02-10 | [15] | - | 012 | |||||||
Bağımsız Türkiye Partisi | BTP | Independent Turkey Party | Partei der Unabhängigen Türkei | 10089 | 2001-09-25 | 0,21 % | 0,10 % | 0 | [16] | TR EN DE | 016 | ||||
Cumhuriyet ve Adalet Partisi | (CAP) | Republic and Justice Party | Republikanische und Gerechtigkeitspartei | 2984 | 2021-04-15 | FB | - | 023 | |||||||
Cumhuriyet ve Istiklal Partisi | (CİP) | Republic and Independence Party | Republik- und Unabhängigkeitspartei | 1225 | 2020-08-10 | [17] | - | 024 | |||||||
Demokratik Sol Parti | DSP | Democratic Left Party | Demokratische Linkspartei | 30256 | 1985-11-14 | 0,25 % | 0,19 % | 0,07 % | - | 101 | [18] | TR EN DE | 031 | ||
Devrimci İşçi Partisi | DİP | Revolutionary Workers' Party | Revolutionäre Arbeiterpartei | 29 | 2007-09-07 | [19] | TR EN | 034 | |||||||
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi | DSİP | Revolutionary Socialist Workers' Party | Revolutionäre Sozialistische Arbeiterpartei | 92 | 1997-04-25 | [20] | TR EN | 035 | |||||||
Doğru Parti | (DP) | True Party | Rechte Partei | 1285 | 2020-08-26 | [21] | - | 036 | |||||||
Doğru Yol Partisi | DYP | True Path Party | Partei des Rechten Wegs | 2241 | 2007-05-28 | 0,15 % | 0,06 % | 0,03 % | [22] | TR EN | 037 | ||||
Doğuş Partisi | (DP) | Birth Party | Geburtspartei | 1268 | 2021-04-05 | - | - | 038 | |||||||
Emek Partisi | EMEP | Labour Party | Partei der Arbeit | 5233 | 1996-11-25 | 0,07 % | 0 | [23] | TR EN DE | 040 | |||||
Gelecek Partisi | (GP) | Future Party | Zukunftspartei | 57304 | 2019-12-12 | 0 | [24] | TR EN DE | 043 | ||||||
Genç Parti | (GP) | Young Party | Junge Partei | 33723 | 1992-11-26 | 0 | [25] | TR EN DE | 045 | ||||||
Güç Birliği Partisi | (GBP) | Power Union Party | 3415 | 2020-02-24 | [26] | - | 046 | ||||||||
Hak ve Adalet Partisi | HAP | Rights and Justice Party | Partei für Rechte und Gerechtigkeit | 1745 | 2012-04-27 | 0,01 % | [27] | TR EN | 049 | ||||||
Hak ve Özgürlükler Partisi | HAK-PAR | Party for Right and Freedoms | Partei für Recht und Freiheiten | 1441 | 2002-02-11 | 0,13 % | 0,23 % | [28] | TR EN DE | 052 | |||||
Halkın Kurtuluş Partisi | KURTULUŞ PARTİSİ (HKP) | People's Liberation Party | Volksbefreiungspartei | 310 | 2005-06-15 | 0,13 % | 0,17 % | 053 | |||||||
Hür Dava Partisi | HÜR PAR (HÜDA PAR) | Free Cause Party | Partei der Freien Sache | 9445 | 2012-12-19 | 0,31 % | 7 | 055 | |||||||
İşçi Partisi -> Vatan Partisi | İP | Workers' Party | Arbeiterpartei | 16738 | 1992-07-10 | 109 | |||||||||
Kadın Partisi | KP | Women's Party | Frauenpartei | 0 | 2014-06-26 | 059 | |||||||||
Liberal Demokrat Parti | LDP | Liberal Democratic Party | Liberaldemokratische Partei | 4860 | 1994-07-26 | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % | 064 | ||||||
Merkez Parti | MEP | Centre Party | Zentrumspartei | 2880 | 2014-07-07 | 0,05 % | 067 | ||||||||
Millet Partisi | MİLLET | Nation Party | Nationspartei | 4443 | 1984-03-22 | 0,14 % | 0,04 % | 0,04 % | 068 | ||||||
Milli Mücadele Partisi | MMP | National Struggle Party | Partei des Nationalen Kampfes | 0 | 2014-11-22 | 070 | |||||||||
Milli Yol Partisi | MİLLİ YOL | National Path Party | Partei des Nationalen Weges | 2230 | 2021-12-14 | 072 | |||||||||
Muhafazakar Yükseliş Partisi | MYP | Conservative Ascension Party | Konservative Aufstiegspartei | 62883 | 2013-02-08 | 0 | 075 | ||||||||
Osmanli Partisi | OSMANLI (OP) | Ottoman Party | Osmanische Partei | 6307 | 2016-08-31 | 077 | |||||||||
Ötüken Birliği Partisi | ÖTÜKEN | Ötüken Union Party | Ötüken-Unionspartei | 0 | 2017-12-20 | 078 | |||||||||
Özgürlük ve Dayanışma Partisi -> Sol Parti | ÖDP | Freedom and Solidarity Party | Partei der Freiheit und Solidarität | 5580 | 1994-06-08 | 083 | |||||||||
Sol Parti | (SOL Parti) | Left Party | Linke Partei | 5580 | 2019-12-22 | 0 | 083 | ||||||||
Tek Parti | TEK PARTİ | One Party | Eine Partei | 1006 | 1998-10-23 | 088 | |||||||||
Toplumcu Kurtuluş Partisi | 1920 TKP | Socialist Liberation Party | Sozialistische Befreiungspartei | 98 | 2012-02-07 | 089 | |||||||||
Turan Hareketi Partisi | TURAN | Turan Movement Party | Turanbewegungspartei | 321 | 2014-07-02 | 091 | |||||||||
Türkiye Değişim Partisi | TDP | Party for Change in Turkey | Partei für Veränderung der Türkei | 18998 | 2020-12-17 | 095 | |||||||||
Türkiye Komünist Hareketi | TKH | Communist Movement of Turkey | Kommunistische Bewegung der Türkei | 1378 | 2015-08-21 | 0 | 099 | ||||||||
Türkiye Komünist Partisi | TKP | Communist Party of Turkey | Kommunistische Partei der Türkei | 4975 | 1993-08-16 | 0,15 % | 15 | 100 | |||||||
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi | TSİP | Socialist Workers' Party of Turkey | Sozialistische Arbeiterpartei der Türkei | 75 | 1993-01-03 | 105 | |||||||||
Ulusal Parti | ULUSAL PARTİ | National Party | Nationale Partei | 41 | 2010-03-15 | 106 | |||||||||
Ülkem Partisi | ÜLKEM | My Country Party | Mein-Land-Partei | 3059 | 2019-05-09 | 108 | |||||||||
Vatan Partisi | VATAN PARTİSİ (VP) | Patriotic Party | Vaterlandspartei | 16738 | 2015-02-15 | 0,35 % | 0,25 % | 0,23 % | 5 | 109 | |||||
Yeniden Refah Partisi | (YRP) | New Welfare Party | Neue Wohlfahrtspartei | 215001 | 2018-11-23 | 5 | 115 | ||||||||
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi | YEŞİL SOL PARTİ (YSP) | Party of Greens and the Left Future | Partei der Grünen und der Linken Zukunft | 2913 | 2012-11-30 | 118 | |||||||||
Yurt Partisi | YURT-P | Homeland Party | Heimatpartei | 77 | 2002-03-14 | 0,02 % | 119 |
- Yeşiller Partisi (Yeşiller) (?)
- Sosyalist Alternatif (SA) (?)