POL:TR
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 6. Dezember 2022, 12:55 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
im Parlament vertretene Parteien
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTI) (287)
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) (134)
- Halkların Demokratik Partisi (HDP) (56)
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) (48)
- İyi Parti (İYİ) (37)
- Türkiye İşçi Partisi (TİP) (4)
- Demokrat Parti (DP) (2)
- Memleket Partisi (MP) (2)
- Zafer Partisi (ZP) (1)
- Büyük Birlik Partisi (BBP) (1)
- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) (1)
- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) (1)
- Saadet Partisi (SP) (1)
- Yenilik Partisi (YP) (1)
alle Parteien
Name | Abk. | (EN) | (DE) | Mitglieder | Gründung | W 2011 | W 6/2015 | W 11/2015 | W 2018 | W 2023 | sonst. Vertr. | Web | Wikip | Register | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Birlik Partisi | AB PARTİ | Justice Unity Party | Partei der Einheit der Gerechtigkeit | 3380 | 2018-06-06 | [1] | - | 001 | |||||||
Adalet Partisi | AP | Justice Party | Gerechtigkeitspartei | 6087 | 2015-10-09 | [2] | TR | 002 | |||||||
Adalet ve Demokrasi Partisi | ADEPE | Justice and Democracy Party | Partei für Gerechtigkeit und Demokratie | ? | 2022-05-05 | [3] | - | 003 | |||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | AK PARTİ (AKP) | Justice and Development Party | Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung | 11040139 | 2001-08-14 | 49,83% | 49,50 % | 42,56 % | 11687 | [4] | TR EN DE | 004 | |||
Adalet ve Özgürlük Partisi | - | Justice and Freedom Party | Partei für Gerechtigkeit und Freiheit | 0 | 2021-11-18 | FB | - | 005 | |||||||
Adaletin Aydınlığı Partisi | ADAY PARTİ | Light of Justice Party | Licht-der-Gerechtigkeits-Partei | 75 | 2021-09-16 | FB | - | 006 | |||||||
Al Sancak Partisi | AL SANCAK | 169 | 2021-09-30 | [5] | - | 007 | |||||||||
Anadolu Birliği Partisi | ABP | Anatolian Union Party | Partei der Anatolischen Union | 541 | 2020-01-02 | [6] | - | 008 | |||||||
Anavatan Partisi | (ANAVATAN) (ANAP) | Motherland Party | Mutterlandspartei | 25174 | 2011-09-07 | 0 | [7] | TR EN DE | 009 | ||||||
As Parti | ASP | 0 | 2015-02-03 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 010 | |||||||||
Aydınlık Demokrasi Partisi | (ADP) | 202 | 2021-08-03 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 011 | |||||||||
Aydinlik Geleceğin Partisi | (AYGİP) | Bright Future Party | Partei der Strahlenden Zukunft | 1434 | 2020-02-10 | [8] | - | 012 | |||||||
Ayyıldız Partisi | AYP | 1 | 2003-09-03 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 013 | |||||||||
Barış ve Eşitlik Partisi | BEP | 17 | 2020-02-10 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 014 | |||||||||
Bağımsız Cumhuriyet Partisi | BCP | 6 | 2002-07-24 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 015 | |||||||||
Bağımsız Türkiye Partisi | BTP | Independent Turkey Party | Partei der Unabhängigen Türkei | 10089 | 2001-09-25 | 0,21 % | 0,10 % | 0 | [9] | TR EN DE | 016 | ||||
Bağımsızlık Partisi | BAP | 31 | 2021-09-07 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 017 | |||||||||
Birleşik Devrimci Parti | DEVRİMCİ PARTİ | 109 | 2015-09-07 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 018 | |||||||||
Büyük Türkiye Partisi | - | 433 | 2020-09-16 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 019 | |||||||||
Büyük Birlik Partisi | BBP | Great Unity Party | Partei der Großen Einheit | 98175 | 1993-01-29 | 0,75 % | 0,53 % | - | 175 | [10] | TR EN DE | 020 | |||
Cihan Partisi | CİHAN PARTİSİ | Universe Party | Weltpartei | 167 | 2014-08-06 | [11] | - | 021 | |||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | CHP | Republican People's Party | Republikanische Volkspartei | 1339150 | 1992-09-09 | 25,98 % | 25,32 % | 22,65 % | 5042 | [12] | TR EN DE | 022 | |||
Cumhuriyet ve Adalet Partisi | (CAP) | Republic and Justice Party | Republikanische und Gerechtigkeitspartei | 2984 | 2021-04-15 | FB | - | 023 | |||||||
Cumhuriyet ve Istiklal Partisi | (CİP) | Republic and Independence Party | Republik- und Unabhängigkeitspartei | 1225 | 2020-08-10 | [13] | - | 024 | |||||||
Çoğulcu Demokrasi Partisi | ÇDP | Pluralist Democracy Party | Partei für Pluralistische Demokratie | 283 | 2014-08-15 | [14] | EN | 025 | |||||||
Değişim ve Demokrasi Partisi | DDP | 55 | 2020-06-03 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 026 | |||||||||
Demokrasi ve Atılım Partisi | DEVA | Democracy and Progress Party | Partei für Demokratie und Fortschritt | 153596 | 2020-03-09 | - | 3 | [15] | TR EN DE | 027 | |||||
Demokrasi Zamanı Partisi | DEZA-PAR | 95 | 2016-05-09 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 028 | |||||||||
Demokrat Parti | DP | Democrat Party | Demokratische Partei | 397273 | 1983-06-23 | 0,65% | 0,14 % | - | 144 | [16] | TR EN DE | 029 | |||
Demokratik Bölgeler Partisi | DBP | Democratic Regions Party | Demokratische Partei der Regionen | 6986 | 2008-05-02 | - | 0 | [17] | TR EN DE | 030 | |||||
Demokratik Sol Parti | DSP | Democratic Left Party | Demokratische Linkspartei | 30256 | 1985-11-14 | 0,25 % | 0,19 % | 0,07 % | - | 101 | [18] | TR EN DE | 031 | ||
Devlet Partisi | - | 0 | 2020-11-12 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 032 | |||||||||
Devrim Hareketi | - | 0 | 2020-11-18 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 033 | |||||||||
Devrimci İşçi Partisi | DİP | Revolutionary Workers' Party | Revolutionäre Arbeiterpartei | 29 | 2007-09-07 | [19] | TR EN | 034 | |||||||
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi | DSİP | Revolutionary Socialist Workers' Party | Revolutionäre Sozialistische Arbeiterpartei | 92 | 1997-04-25 | [20] | TR EN | 035 | |||||||
Doğru Parti | (DP) | True Party | Rechte Partei | 1285 | 2020-08-26 | [21] | - | 036 | |||||||
Doğru Yol Partisi | DYP | True Path Party | Partei des Rechten Wegs | 2241 | 2007-05-28 | 0,15 % | 0,06 % | 0,03 % | [22] | TR EN | 037 | ||||
Doğuş Partisi | (DP) | Birth Party | Geburtspartei | 1268 | 2021-04-05 | - | - | 038 | |||||||
Ebedi Nizam Partisi | ENPA | 87 | 2007-11-30 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 039 | |||||||||
Emek Partisi | EMEP | Labour Party | Partei der Arbeit | 5233 | 1996-11-25 | 0,07 % | 0 | [23] | TR EN DE | 040 | |||||
Emekçi Hareket Partisi | EHP | 233 | 2004-01-05 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 041 | |||||||||
Ezilenlerin Sosyalist Partisi | ESP | Socialist Party of the Oppressed | Sozialistische Partei der Unterdrückten | 503 | 2010-02-05 | 0 | [24] | TR EN DE | 042 | ||||||
Gelecek Partisi | (GP) | Future Party | Zukunftspartei | 57304 | 2019-12-12 | 0 | [25] | TR EN DE | 043 | ||||||
Gelişim ve Demokrasi Partisi | GDP | 57 | 2021-02-08 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 044 | |||||||||
Genç Parti | (GP) | Young Party | Junge Partei | 33723 | 1992-11-26 | 0 | [26] | TR EN DE | 045 | ||||||
Güç Birliği Partisi | (GBP) | Power Union Party | Partei der Union der Kräfte | 3415 | 2020-02-24 | [27] | - | 046 | |||||||
Güven Adalet ve Aydınlık Partisi | GAAP | 29 | 2017-10-03 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 047 | |||||||||
Güzel Parti | - | 819 | 2020-08-10 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 048 | |||||||||
Hak ve Adalet Partisi | HAP | Rights and Justice Party | Partei für Rechte und Gerechtigkeit | 1745 | 2012-04-27 | 0,01 % | [28] | TR EN | 049 | ||||||
Hak ve Hakikat Partisi | HAK PARTİ | 129 | 2008-07-29 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 050 | |||||||||
Hak ve Huzur Partisi | HHP | 139 | 2014-07-15 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 051 | |||||||||
Hak ve Özgürlükler Partisi | HAK-PAR | Party for Right and Freedoms | Partei für Recht und Freiheiten | 1441 | 2002-02-11 | 0,13 % | 0,23 % | [29] | TR EN DE | 052 | |||||
Halkın Kurtuluş Partisi | KURTULUŞ PARTİSİ (HKP) | People's Liberation Party | Volksbefreiungspartei | 310 | 2005-06-15 | 0,13 % | 0,17 % | [30] | TR EN | 053 | |||||
Halkların Demokratik Partisi | HDP | Peoples' Democratic Party | Demokratische Partei der Völker | 43218 | 2012-10-15 | 10,76 % | 11,70 % | 1454 | [31] | TR EN DE | 054 | ||||
Hür Dava Partisi / Partiya Doza Azadî | HÜR PAR (HÜDA PAR) | Free Cause Party | Partei der Freien Sache | 9445 | 2012-12-19 | 0,31 % | 7 | [32] | TR EN DE | 055 | |||||
İşçi Demokrasisi Partisi | İDP | 0 | 2015-08-21 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 056 | |||||||||
İşçinin Kendi Partisi | İKEP | 101 | 2006-06-15 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 057 | |||||||||
İyi Parti | İYİ | Good Party | Gute Partei | 568918 | 2017-10-25 | 9,96 % | 1139 | [33] | TR EN DE | 058 | |||||
Kadın Partisi | KP | Women's Party | Frauenpartei | 0 | 2014-06-26 | [34] | TR EN | 059 | |||||||
Komünist Parti | KP | Communist Party | Kommunistische Partei | 33 | 2014-07-17 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 060
| |||||||
Liberal Parti | LP | 0 | 2021-09-08 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 063 | |||||||||
Liberal Demokrat Parti | LDP | Liberal Democratic Party | Liberaldemokratische Partei | 4860 | 1994-07-26 | 0,04 % | 0,06 % | 0,06 % | [35] | TR EN DE | 064 | ||||
Memleket Partisi | (MP) | Homeland Party | Heimatpartei | 22965 | 2021-05-17 | - | 1 | [36] | TR EN DE | 065 | |||||
Merkez Ana Partisi | (MAP) | 435 | 2020-02-10 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 066 | |||||||||
Merkez Parti | MEP | Centre Party | Zentrumspartei | 2880 | 2014-07-07 | 0,05 % | [37] | TR EN DE | 067 | ||||||
Millet Partisi | MİLLET | Nation Party | Nationspartei | 4443 | 1984-03-22 | 0,14 % | 0,04 % | 0,04 % | [38] | TR EN DE | 068 | ||||
Milli Birlik ve Gelişim Partisi | - | 87 | 2021-09-14 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 069 | |||||||||
Milli Mücadele Partisi | MMP | National Struggle Party | Partei des Nationalen Kampfes | 0 | 2014-11-22 | FB | EN | 070 | |||||||
Milli Parti | - | 0 | 2020-10-27 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 071 | |||||||||
Milli Yol Partisi | MİLLİ YOL | National Path Party | Partei des Nationalen Weges | 2230 | 2021-12-14 | [39] | - | 072 | |||||||
Milliyetçi Cumhuriyet Partisi | - | 305 | 2020-11-12 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 073 | |||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | MHP | Nationalist Movement Party | Partei der Nationalistischen Bewegung | 480584 | 1983-07-07 | 13,01 % | 11,90 % | 11,10 % | 3241 | [40] | TR EN DE | 074 | |||
Muhafazakar Yükseliş Partisi | MYP | Conservative Ascension Party | Konservative Aufstiegspartei | 62883 | 2013-02-08 | 0 | [41] | TR EN | 075 | ||||||
Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi | MHHP | 320 | 2006-04-24 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 076 | |||||||||
Osmanlı Partisi | OSMANLI (OP) | Ottoman Party | Osmanische Partei | 6307 | 2016-08-31 | [42] | TR | 077 | |||||||
Ötüken Birliği Partisi | ÖTÜKEN | Ötüken Union Party | Ötüken-Unionspartei | 0 | 2017-12-20 | [43] | - | 078 | |||||||
Özgürlük ve Sosyalizm Partisi | ÖSP | Freedom and Socialism Party | Partei für Freiheit und Sozialismus | 103 | 2011-12-21 | [44] | TR EN | 079 | |||||||
Saadet Partisi | SP | Felicity Party | Partei der Glückseligkeit | 273617 | 2001-07-20 | 1,27 % | 0,68 % | 1,34 % | 319 | [45] | TR EN DE | 080 | |||
Sağduyu Partisi | SAGDUYU | 0 | 2002-09-04 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 081 | |||||||||
Sevgi ve Saygı Partisi | (SVS PARTİ) | 0 | 2021-03-23 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 082 | |||||||||
Sol Parti | (SOL Parti) | Left Party | Linke Partei | 5580 | 2019-12-22 | 0 | [46] | TR EN DE | 083 | ||||||
Sosyalist Cumhuriyet Partisi | SCP | 602 | 2010-06-18 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 084 | |||||||||
Sosyalist Emekçiler Partisi | SEP | 30 | 2016-04-21 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | 085 | |||||||||
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi | SYKP | Socialist Refoundation Party | Partei der Sozialistischen Neugründung | 459 | 2013-06-26 | 0 | [47] | TR EN | 086 | ||||||
Şahlanış Partisi | - | 0 | 2022-01-10 | [] | - | 087 | |||||||||
Tek Parti | TEK PARTİ | One Party | Eine Partei | 1006 | 1998-10-23 | [48] | TR | 088 | |||||||
Toplumcu Kurtuluş Partisi | 1920 TKP | Socialist Liberation Party | Sozialistische Befreiungspartei | 98 | 2012-02-07 | [49] | TR EN | 089 | |||||||
Toplumsal Özgürlük Partisi | TÖP | 142 | 2020-03-09 | [] | - | 090 | |||||||||
Turan Hareketi Partisi | TURAN | Turan Movement Party | Turanbewegungspartei | 321 | 2014-07-02 | FB | - | 091 | |||||||
Tuğra Partisi | - | 119 | 2021-06-28 | [] | - | 092 | |||||||||
Türk Birliği Partisi | TBP | Turkish Union Party | Türkische Unionspartei | 35 | 2012-11-07 | FB | - | 093 | |||||||
Türk ve Dünya Birliği Partisi | TURKUAZ IŞIK | 34 | 2019-09-12 | [] | - | 094 | |||||||||
Türkiye Değişim Partisi | TDP | Party for Change in Turkey | Partei für Veränderung der Türkei | 18998 | 2020-12-17 | [50] | TR EN | 095 | |||||||
Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi | TEKP | 90 | 2014-09-01 | [] | - | 096 | |||||||||
Türkiye İşçi Partisi | TİP | Workers' Party of Turkey | Arbeiterpartei der Türkei | 8279 | 2017-11-07 | - | 0 | [51] | TR EN DE | 097 | |||||
Türkiye İttifakı Partisi | İTTİFAK | 0 | 2020-12-24 | [] | - | 098 | |||||||||
Türkiye Komünist Hareketi | TKH | Communist Movement of Turkey | Kommunistische Bewegung der Türkei | 1378 | 2015-08-21 | 0 | [52] | TR EN | 099 | ||||||
Türkiye Komünist Partisi | TKP | Communist Party of Turkey | Kommunistische Partei der Türkei | 4975 | 2001-11-11 | 0,15 % | 15 | [53] | TR EN DE | 100
| |||||
Türkiye Gençlik Partisi | - | 0 | 2021-11-03 | [] | - | 102 | |||||||||
Türkiye Yaşam Partisi | - | 0 | 2020-12-24 | [] | - | 103 | |||||||||
Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi | - | 385 | 2022-03-31 | [] | - | 104 | |||||||||
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi | TSİP | Socialist Workers' Party of Turkey | Sozialistische Arbeiterpartei der Türkei | 75 | 1993-01-03 | [54] | TR EN | 105 | |||||||
Ulusal Parti | ULUSAL PARTİ | National Party | Nationale Partei | 41 | 2010-03-15 | [55] | TR EN | 106 | |||||||
Uyanış Partisi | - | 0 | 2020-12-04 | [] | - | 107 | |||||||||
Ülkem Partisi | ÜLKEM | My Country Party | Mein-Land-Partei | 3059 | 2019-05-09 | FB | - | 108 | |||||||
Vatan Partisi | VATAN PARTİSİ (VP) | Patriotic Party | Vaterlandspartei | 16738 | 2015-02-15 | 0,35 % | 0,25 % | 0,23 % | 5 | [56] | TR EN DE | 109 | |||
Vatan Severler Partisi | - | Party of Patriots | Patriotenpartei | 0 | 2021-09-20 | FB | - | 110 | |||||||
Vatan ve Hürriyet Partisi | - | Homeland and Freedom Party | Vaterlands- und Freiheitspartei | 764 | 2020-12-24 | [57] | - | 111 | |||||||
Yeni Dünya Partisi | YENİ DÜNYA | New World Party | Neue-Welt-Partei | 0 | 2009-11-16 | FB | TR | 112 | |||||||
Yeniden Birlik Partisi | YBP | Reunion Party | Wiedervereinigungspartei | 27 | 2020-03-31 | - | - | 113 | |||||||
Yeniden Diriliş Partisi | - | 0 | 2021-06-08 | [] | 114 | ||||||||||
Yeniden Refah Partisi | (YRP) | New Welfare Party | Neue Wohlfahrtspartei | 215001 | 2018-11-23 | 5 | [58] | TR EN | 115 | ||||||
Yenilik Partisi | (YP) | Innovation Party | Partei für Erneuerung | 3248 | 2020-07-20 | - | 0 | [59] | TR EN DE | 116 | |||||
Yeni Yol Partisi | YYP | 0 | 2020-05-04 | [] | - | 117 | |||||||||
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi | YEŞİL SOL PARTİ (YSP) | Party of Greens and the Left Future | Partei der Grünen und der Linken Zukunft | 2913 | 2012-11-30 | [60] | TR EN | 118 | |||||||
Yurt Partisi | YURT-P | Homeland Party | Heimatpartei | 77 | 2002-03-14 | 0,02 % | [61] | TR EN | 119 | ||||||
Yüce Diriliş Partisi | YÜCE DİRİ-P | 141 | 2007-04-16 | [] | - | 120 | |||||||||
Yükseliş Partisi | YÜKSELİŞ | 0 | 2021-10-21 | [] | - | 121 | |||||||||
Zafer Partisi | (ZP) | Victory Party | Partei des Sieges | 10213 | 2021-08-26 | - | 0 | [62] | TR EN DE | 122 |
nicht im Register
Name | Abk. | (EN) | (DE) | Gründung | Web | Wikip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeşiller Partisi | Yeşiller | Green Party | Grüne Partei | 2020-09-21 | [63] | TR EN | |
Sosyalist Alternatif | SA | Socialist Alternative | Sozialistische Alternative | ? | [64] | EN |
historische Parteien
Name | Abk. | (EN) | (DE) | Gründung | Auflösung | W83 | W87 | W91 | W95 | W99 | W02 | W07 | W11 | W15(6) | W15(11) | W18 | Web | Wikip | Register | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Parti | ANP | Mother Party | Mutterpartei | 2014-12-19 | 2015-02-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR | [] | |
Anadolu Partisi | AnaParti | Anatolia Party | Anatolien-Partei | 2014-11-14 | 2015-12-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,06 % | - | -- | [] | TR EN DE | [65] | |
Anavatan Partisi | ANAP | Motherland Party | Mutterlandspartei | 1983-05-20 | 2009-10-31 | 45,14 % | 36,31 % | 24,01 % | 19,65 % | 13,22 % | 5,13 % | - | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Anayol Partisi | AY.P | Highway Party | 1994-05-05 | 2004-05-05 | [] | |||||||||||||||
Aydınlık Türkiye Partisi | ATP | Bright Turkey Party | Partei der Erleuchteten Türkei | 1998-02-27 | 2010-04-11 | -- | -- | -- | -- | - | - | 0,29 % | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Barış Partisi | BP | Peace Party | Friedenspartei | 1996-12-10 | 1999-05-09 | -- | -- | -- | -- | 0,25 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Bariş ve Demokrasi Partisi | BDP | Peace and Democracy Party | Partei des Friedens und der Demokratie | 2008-05-03 | 2014-07-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | [66] | TR EN DE | [] | |
Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisi | BADHP | Great Anatolian Resurrection Movement Party | Partei der Großen Anatolischen Auferstehungsbewegung | 2012-11-20 | ? | [] | [67] | |||||||||||||
Değişen Türkiye Partisi | DEPAR | Changing Turkey Party | Türkische Partei der Veränderung | 1998-02-24 | 2002-03-03 | -- | -- | -- | -- | 0,12 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR | ||
Demokrasi ve Barış Partisi | DBP | Democracy and Peace Party | Demokratie- und Friedenspartei | 1996-03-11 | 2002-03-02 | -- | -- | -- | -- | 0,08 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR | ||
Demokrasi Partisi | DEP | Democracy Party | Demokratiepartei | 1993-05-07 | 1994-06-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Demokrat Parti | DP | Democrat Party | Demokratische Partei | 1992-11-29 | 2005-05-08 | -- | -- | -- | - | 0,30 % | - | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR DE | ||
Demokrat Türkiye Partisi | DTP | Democrat Turkey Party | Partei der Demokratischen Türkei | 1997-01-07 | 2005-05-15 | -- | -- | -- | -- | 0,58 % | - | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Demokratik Gelişim Partisi | DGP | Democratic Progress Party | Demokratische Entwicklungspartei | 2014-11-04 | 2015-03-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | [68] | |
Demokratik Halk Partisi | DEHAP | Democratic People's Party | Demokratische Volkspartei | 1997-10-24 | 2005-08-17 | -- | -- | -- | -- | - | 6,22 % | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Demokratik Toplum Partisi | DTP | Democratic Society Party | Partei der demokratischen Gesellschaft | 2005-08-17 | 2009-12-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Doğru Yol Partisi | DYP | True Path Party | Partei des Rechten Weges | 1983-06-23 | 2007-05-27 | - | 19,14 % | 27,03 % | 19,18 % | 12,01 % | 9,54 % | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Fazilet Partisi | FP | Virtue Party | Tugendpartei | 1997-12-17 | 2001-06-22 | -- | -- | -- | -- | 15,41 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Hak ve Eşitlik Partisi | HEPAR | Rights and Equality Party | Partei für Recht und Gleichheit | 2008-09-04 | 2019-04-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,29 % | - | - | - | [] | TR EN DE | [69] | |
Halkçı Parti | HP | Populist Party | Populistische Partei | 1983-05-21 | 1985-11-03 | 30,46 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Halkın Demokrasi Partisi / Partiya Demokrasiya Gel | HADEP | People's Democracy Party | Partei der Demokratie des Volkes | 1994-05-11 | 2003-03-13 | -- | -- | -- | 4,17 % | 4,75 % | - | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Halkın Emek Partisi | HEP | People's Labour Party | Arbeitspartei des Volkes | 1990-06-07 | 1993-07-14 | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Halkın Sesi Partisi | HAS PARTİ / HSP | People's Voice Party | Partei der Volksstimme | 2010-11-01 | 2012-09-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,77 % | -- | -- | -- | [70] | TR EN DE | [71] | |
Halkın Türkiye Komünist Partisi | HTKP | People's Communist Party of Turkey | Kommunistische Volkspartei der Türkei | 2014-07-13 | 2017-11-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | [] | TR EN DE | [72] | |
Halkın Yükselişi Partisi | HYP | People's Ascent Party | Partei für den Aufstieg des Volkes | 2005-02-16 | 2018-02-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,51 % | - | - | - | -- | [] | TR EN DE | [73] | |
İşçi Kardeşliği Partisi | İKP | Workers' Fraternity Party | Arbeiterbruderschaftspartei | 2006-06-15 | 2010-03- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | [] | EN | ||
İşçi Partisi | İP | Workers' Party | Arbeiterpartei | 1992-07-10 | 2015-02-15 | -- | -- | -- | 0,22 % | 0,18 % | 0,51 % | 0,36 % | - | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | [74] | |
İşçilerin Sosyalist Partisi | İSP | Workers' Socialist Party | Sozialistische Partei der Arbeiter | 2008-11-27 | 2013-06-15 | [] | TR | [] | ||||||||||||
Islahatçı Demokrasi Partisi | IDP | Reformist Democracy Party | Reformistische Demokratiepartei | 1984-03-22 | 1992-11-23 | -- | 0,82 % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN | ||
Katılımcı Demokrasi Partisi | KADEP | 2006-12-20 | 2019-05-27 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | [] | ||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | MSP | National Salvation Party | Nationale Heilspartei | 1972-10-11 | 1981-10-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | MÇP | Nationalist Task Party | Partei der Nationalistischen Anstrengung | 1985-11-30 | 1993-01-24 | -- | 2,93 % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN | ||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | MDP | Nationalist Democracy Party | Nationalistische Demokratiepartei | 1983-05-16 | 1986-05-04 | 23,27 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN | ||
Milliyetçi ve Muhafazakâr Parti | MMP | Nationalist and Conservative Party | Nationalistische und Konservative Partei | 2010-03-03 | 2013-01-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,08 % | -- | -- | -- | [75] | TR EN DE | ||
Özgür Toplum Partisi | ÖTP | 2003-06-06 | 2007-05-26 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | [] | ||||||||||||||
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | ÖDP | Freedom and Solidarity Party | Partei der Freiheit und Solidarität | 1994-06-08 | 2019-12-22 | -- | -- | -- | - | 0,80 % | 0,47 % | 0,15 % | - | - | - | - | [] | TR EN DE | [76] | |
Özgürlük ve Demokrasi Partisi | ÖZDEP | 1992-10-19 | 1993-11-23 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | [] | ||||||||||||||
Özgürlük ve Eşitlik Partisi | ÖZEP | 1992-06-25 | 1992-07-04 | [] | [ TR] [ EN] [ DE] | [] | ||||||||||||||
Partîya Azadîya Kurdistanê / Kürdistan Özgürlük Partisi | PAK | Kurdistan Freedom Party | Freiheitspartei Kurdistands | 2014-12-11 | ? | [] | TR | [77] | ||||||||||||
Refah Partisi | RP | Welfare Party | Wohlfahrtspartei | 1983-07-19 | 1998-01-16 | - | 7,16 % | 16,88 % | 21,38 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Sosyal Demokrasi Partisi | SODEP | Social Democracy Party | Partei der Sozialdemokratie | 1983-06-06 | 1985-11-03 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Sosyaldemokrat Halk Partisi | SHP | Social Democratic People's Party | Sozialdemokratische Volkspartei | 2002-05-24 | 2010-03-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | SHP | Social Democratic Populist Party | Sozialdemokratische Populistische Partei | 1985-11-03 | 1995-02-18 | -- | 24,74 % | 20,75 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR EN DE | ||
Sosyalist İktidar Partisi | SİP | Socialist Power Party | Sozialistische Herrschaftspartei | 1993-08-16 | 2001-11-09 | -- | -- | -- | - | 0,12 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR | ||
Sosyalist Parti | SP | Socialist Party | Sozialistische Partei | 1988-02-01 | 1992-07-10 | -- | -- | 0,44 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [] | TR | ||
