Kategorie:Gemeinde in Österreich
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 5. Oktober 2019, 14:07 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
- Burgenland 171 -> 22 (12,87%)
- Kärnten 132 -> 62 (46,97%)
- Niederösterreich 573 -> 140 (24,43%)
- Oberösterreich 438 (ehem. 445) -> 167 (38,13%)
- Salzburg 119 -> 82 (68,91%)
- Steiermark 287 (ehem. 542) -> 179 (62,37%)
- Tirol 279 -> 195 (69,89%)
- Vorarlberg 96 -> 96 (100,00%)
- Wien 1 -> 1 (100,00%)
SUMME 2096 -> 944 (45,04%)
Unterkategorien
Es werden 8 von insgesamt 8 Unterkategorien in dieser Kategorie angezeigt:
Seiten in der Kategorie „Gemeinde in Österreich“
Es werden 200 von insgesamt 1.265 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
(vorherige 200) (nächste 200)(vorherige 200) (nächste 200)