Kategorie:Gemeinde in Österreich
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 22. Dezember 2019, 15:36 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
- Burgenland 171 -> 23 (13,45%)
- Kärnten 132 -> 66 (50,00%)
- Niederösterreich 573 -> 148 (25,83%)
- Oberösterreich 438 (ehem. 445) -> 252 (57,53%)
- Salzburg 119 -> 83 (69,75%)
- Steiermark 287 (ehem. 542) -> 234 (81,53%)
- Tirol 279 -> 198 (70,97%)
- Vorarlberg 96 -> 96 (100,00%)
- Wien 1 -> 1 (100,00%)
SUMME 2096 -> (52,53%)
Unterkategorien
Es werden 8 von insgesamt 8 Unterkategorien in dieser Kategorie angezeigt:
Seiten in der Kategorie „Gemeinde in Österreich“
Es werden 200 von insgesamt 1.265 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
(vorherige 200) (nächste 200)(vorherige 200) (nächste 200)