Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1.001 bis 1.500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Treuchtlingen:Möhren‏‎ (10:56, 17. Jul. 2017)
  2. Wendelstein:Kleinschwarzenlohe‏‎ (11:00, 17. Jul. 2017)
  3. Passau:Grubweg‏‎ (11:01, 17. Jul. 2017)
  4. Biberbach:Affaltern‏‎ (14:05, 17. Jul. 2017)
  5. Daiting:Hochfeld‏‎ (18:37, 17. Jul. 2017)
  6. Wartmannsroth:Schwärzelbach‏‎ (19:00, 17. Jul. 2017)
  7. Gädheim:Ottendorf‏‎ (19:10, 17. Jul. 2017)
  8. Marktheidenfeld:Altfeld:Oberwittbach‏‎ (21:10, 17. Jul. 2017)
  9. Marktheidenfeld:Zimmern‏‎ (21:10, 17. Jul. 2017)
  10. Klingenberg a.Main:Trennfurt‏‎ (21:18, 17. Jul. 2017)
  11. Euerdorf:Wirmsthal‏‎ (10:47, 18. Jul. 2017)
  12. Tettau‏‎ (11:19, 22. Jul. 2017)
  13. Biberbach:Feigenhofen‏‎ (16:37, 22. Jul. 2017)
  14. Biberbach:Markt‏‎ (16:39, 22. Jul. 2017)
  15. Liste der weiß-blauen Gemeindeflaggen in Bayern‏‎ (14:14, 24. Jul. 2017)
  16. Rems-Murr-Kreis:Landkreis Waiblingen‏‎ (22:43, 25. Jul. 2017)
  17. Landkreis Schwäbisch Hall:Landkreis Crailsheim‏‎ (22:44, 25. Jul. 2017)
  18. Ostalbkreis:Landkreis Aalen‏‎ (10:44, 26. Jul. 2017)
  19. Ortenaukreis:Landkreis Kehl‏‎ (10:59, 26. Jul. 2017)
  20. Landkreis Freudenstadt:Landkreis Horb‏‎ (11:08, 26. Jul. 2017)
  21. Landkreis Karlsruhe:Landkreis Bruchsal‏‎ (11:10, 26. Jul. 2017)
  22. Scheidegg:Scheffau‏‎ (20:24, 26. Jul. 2017)
  23. Q:gön72‏‎ (19:37, 27. Jul. 2017)
  24. Kißlegg:Immenried‏‎ (20:14, 27. Jul. 2017)
  25. Wangen im Allgäu:Leupolz‏‎ (20:16, 27. Jul. 2017)
  26. Sigmarszell:Niederstaufen‏‎ (14:13, 28. Jul. 2017)
  27. Argenbühl:Christazhofen‏‎ (13:44, 1. Aug. 2017)
  28. Argenbühl:Göttlishofen‏‎ (13:46, 1. Aug. 2017)
  29. Argenbühl:Eisenharz‏‎ (13:48, 1. Aug. 2017)
  30. Argenbühl:Siggen‏‎ (13:52, 1. Aug. 2017)
  31. Bad Wurzach:Seibranz‏‎ (13:54, 1. Aug. 2017)
  32. Wangen im Allgäu:Neuravensburg‏‎ (13:54, 1. Aug. 2017)
  33. Wangen im Allgäu:Deuchelried‏‎ (13:55, 1. Aug. 2017)
  34. Wangen im Allgäu:Karsee‏‎ (13:55, 1. Aug. 2017)
  35. Argenbühl:Eglofs‏‎ (13:56, 1. Aug. 2017)
  36. Kißlegg:Waltershofen‏‎ (13:57, 1. Aug. 2017)
  37. Aitrach‏‎ (13:57, 1. Aug. 2017)
  38. Isny im Allgäu:Beuren‏‎ (13:58, 1. Aug. 2017)
  39. Isny im Allgäu:Rohrdorf‏‎ (13:58, 1. Aug. 2017)
  40. Isny im Allgäu:Großholzleute‏‎ (13:58, 1. Aug. 2017)
  41. Wangen im Allgäu:Schomburg‏‎ (13:59, 1. Aug. 2017)
  42. Wangen im Allgäu:Niederwangen‏‎ (13:59, 1. Aug. 2017)
  43. Bad Wurzach‏‎ (14:03, 1. Aug. 2017)
  44. Grafing b.München:Nettelkofen‏‎ (18:35, 1. Aug. 2017)
  45. Zorneding:Pöring‏‎ (19:26, 1. Aug. 2017)
  46. F:Kommunalflaggen‏‎ (12:15, 3. Aug. 2017)
  47. UK:Abingdon-on-Thames‏‎ (10:13, 4. Aug. 2017)
  48. Argenbühl‏‎ (19:03, 20. Aug. 2017)
  49. UK:City of London‏‎ (19:10, 6. Sep. 2017)
  50. UK:City of Westminster‏‎ (19:18, 6. Sep. 2017)
  51. UK:Royal Borough of Kensington and Chelsea‏‎ (19:25, 6. Sep. 2017)
  52. Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen:Landkreis Wolfratshausen‏‎ (13:09, 11. Sep. 2017)
  53. Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm:Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm‏‎ (10:51, 18. Sep. 2017)
  54. Landkreis Neuburg-Schrobenhausen:Landkreis Neuburg a.d.Donau‏‎ (11:05, 21. Sep. 2017)
  55. Landkreis Kelheim:Landkreis Riedenburg‏‎ (23:58, 21. Sep. 2017)
  56. Landkreis Eichstätt:Landkreis Beilngries‏‎ (10:36, 22. Sep. 2017)
  57. Landkreis Regen:Landkreis Regen‏‎ (18:34, 25. Sep. 2017)
  58. Landkreis Landshut:Landkreis Vilsbiburg‏‎ (16:26, 26. Sep. 2017)
  59. Viereth‏‎ (00:45, 1. Okt. 2017)
  60. Westerheim (Alb-Donau-Kreis)‏‎ (15:48, 9. Okt. 2017)
  61. Dietmannsried:Probstried‏‎ (21:57, 9. Okt. 2017)
  62. Dietmannsried:Schrattenbach‏‎ (21:58, 9. Okt. 2017)
  63. Kammlach:Oberkammlach‏‎ (22:25, 9. Okt. 2017)
  64. Germaringen:Ketterschwang‏‎ (23:34, 9. Okt. 2017)
  65. Kottmar:Eibau‏‎ (22:04, 10. Okt. 2017)
  66. Rohr (Landkreis Roth):Regelsbach‏‎ (22:24, 10. Okt. 2017)
  67. Landkreis Schwandorf:Landkreis Oberviechtach‏‎ (18:32, 14. Okt. 2017)
  68. Q:gun66‏‎ (19:03, 17. Okt. 2017)
  69. Landkreis Schwandorf:Landkreis Nabburg‏‎ (18:21, 18. Okt. 2017)
  70. Landkreis Main-Spessart:Landkreis Marktheidenfeld‏‎ (01:16, 20. Okt. 2017)
  71. Bockhorn (Landkreis Erding):Eschlbach‏‎ (19:46, 20. Okt. 2017)
  72. Bockhorn (Landkreis Erding):Salmannskirchen‏‎ (19:46, 20. Okt. 2017)
  73. Lengdorf:Matzbach‏‎ (19:47, 20. Okt. 2017)
  74. Dorfen:Watzling‏‎ (19:48, 20. Okt. 2017)
  75. Dorfen:Tegernbach‏‎ (19:50, 20. Okt. 2017)
  76. Fraunberg:Thalheim‏‎ (19:51, 20. Okt. 2017)
  77. Hohenpolding:Sulding‏‎ (20:14, 20. Okt. 2017)
  78. Isen:Westach‏‎ (21:59, 20. Okt. 2017)
  79. Isen:Schnaupping‏‎ (21:59, 20. Okt. 2017)
  80. Isen:Mittbach‏‎ (21:59, 20. Okt. 2017)
  81. Sankt Wolfgang:Gatterberg‏‎ (22:00, 20. Okt. 2017)
  82. Sankt Wolfgang:Jeßling‏‎ (22:01, 20. Okt. 2017)
  83. Sankt Wolfgang:Lappach‏‎ (22:01, 20. Okt. 2017)
  84. Sankt Wolfgang:Pyramoos‏‎ (22:01, 20. Okt. 2017)
  85. Sankt Wolfgang:Schönbrunn‏‎ (22:01, 20. Okt. 2017)
  86. Steinkirchen (Landkreis Erding):Hofstarring‏‎ (22:02, 20. Okt. 2017)
  87. Wartenberg (Landkreis Erding):Auerbach‏‎ (22:02, 20. Okt. 2017)
  88. Taufkirchen (Vils):Gebensbach‏‎ (22:03, 20. Okt. 2017)
  89. Taufkirchen (Vils):Hofkirchen‏‎ (22:03, 20. Okt. 2017)
  90. Taufkirchen (Vils):Wambach‏‎ (22:03, 20. Okt. 2017)
  91. Taufkirchen (Vils):Moosen (Vils)‏‎ (22:04, 20. Okt. 2017)
  92. Taufkirchen (Vils):Moosen (Vils):Hubenstein‏‎ (22:05, 20. Okt. 2017)
  93. Marktbreit:Gnodstadt‏‎ (13:07, 24. Okt. 2017)
  94. Landkreis Rhön-Grabfeld:Landkreis Königshofen i.Grabfeld‏‎ (19:02, 24. Okt. 2017)
  95. Kempten (Allgäu):Sankt Lorenz‏‎ (13:56, 26. Okt. 2017)
  96. Kempten (Allgäu):Sankt Mang‏‎ (13:57, 26. Okt. 2017)
  97. Altenmünster:Hegnenbach‏‎ (14:22, 26. Okt. 2017)
  98. Haundorf:Gräfensteinberg‏‎ (17:39, 27. Okt. 2017)
  99. Heidenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen):Degersheim‏‎ (18:01, 27. Okt. 2017)
  100. Laufach:Hain i.Spessart‏‎ (19:55, 27. Okt. 2017)
  101. Absberg:Kalbensteinberg‏‎ (18:40, 28. Okt. 2017)
  102. Westheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen):Ostheim‏‎ (19:12, 28. Okt. 2017)
  103. Spalt:Fünfbronn‏‎ (20:05, 28. Okt. 2017)
  104. Muhr a.See:Neuenmuhr‏‎ (00:42, 29. Okt. 2017)
  105. Polsingen:Ursheim‏‎ (09:43, 29. Okt. 2017)
  106. Treuchtlingen:Wettelsheim‏‎ (09:47, 29. Okt. 2017)
  107. Fulda‏‎ (14:22, 29. Okt. 2017)
  108. Bad Sooden-Allendorf‏‎ (14:34, 29. Okt. 2017)
  109. Bad Wildungen‏‎ (14:37, 29. Okt. 2017)
  110. Bischofsheim (Landkreis Groß-Gerau)‏‎ (14:41, 29. Okt. 2017)
  111. Ehrenberg (Rhön)‏‎ (14:46, 29. Okt. 2017)
  112. Eppertshausen‏‎ (14:48, 29. Okt. 2017)
  113. Florstadt‏‎ (14:52, 29. Okt. 2017)
  114. Freigericht‏‎ (14:56, 29. Okt. 2017)
  115. Höchst i. Odw.‏‎ (14:58, 29. Okt. 2017)
  116. Kiedrich‏‎ (15:02, 29. Okt. 2017)
  117. Bad Homburg v. d. Höhe‏‎ (15:17, 29. Okt. 2017)
  118. Lauterbach (Vogelsbergkreis)‏‎ (20:24, 29. Okt. 2017)
  119. Ludwigsau‏‎ (20:28, 29. Okt. 2017)
  120. Mainhausen‏‎ (20:36, 29. Okt. 2017)
  121. Mainhausen:Mainflingen‏‎ (20:40, 29. Okt. 2017)
  122. Mainhausen:Zellhausen‏‎ (20:42, 29. Okt. 2017)
  123. Romrod‏‎ (20:50, 29. Okt. 2017)
  124. Schlüchtern‏‎ (01:08, 30. Okt. 2017)
  125. Wächtersbach‏‎ (01:12, 30. Okt. 2017)
  126. Sulzbach (Taunus)‏‎ (01:23, 30. Okt. 2017)
  127. Duderstadt‏‎ (11:29, 30. Okt. 2017)
  128. Ganderkesee‏‎ (11:36, 30. Okt. 2017)
  129. Hatten‏‎ (11:43, 30. Okt. 2017)
  130. Lastrup‏‎ (11:47, 30. Okt. 2017)
  131. Scheeßel‏‎ (13:18, 30. Okt. 2017)
  132. Zetel‏‎ (13:21, 30. Okt. 2017)
  133. Northeim‏‎ (13:28, 30. Okt. 2017)
  134. Borgentreich:Natzungen‏‎ (20:25, 30. Okt. 2017)
  135. Castrop-Rauxel‏‎ (20:31, 30. Okt. 2017)
  136. Ense‏‎ (20:34, 30. Okt. 2017)
  137. Bad Nauheim‏‎ (20:38, 30. Okt. 2017)
  138. Eslohe (Sauerland)‏‎ (20:41, 30. Okt. 2017)
  139. Niederkrüchten‏‎ (20:48, 30. Okt. 2017)
  140. Langenfeld (Rheinland)‏‎ (20:50, 30. Okt. 2017)
  141. Hilchenbach‏‎ (20:57, 30. Okt. 2017)
  142. Swisttal‏‎ (22:12, 30. Okt. 2017)
  143. Stadtlohn‏‎ (22:16, 30. Okt. 2017)
  144. Schalksmühle‏‎ (22:20, 30. Okt. 2017)
  145. Erftstadt:Lechenich‏‎ (22:25, 30. Okt. 2017)
  146. Swisttal:Heimerzheim‏‎ (22:28, 30. Okt. 2017)
  147. Winterberg:Grönebach‏‎ (22:28, 30. Okt. 2017)
  148. Lennestadt:Oedingen‏‎ (22:28, 30. Okt. 2017)
  149. Meschede:Eversberg‏‎ (22:28, 30. Okt. 2017)
  150. Mönchengladbach:Rheydt‏‎ (22:29, 30. Okt. 2017)
  151. Bochum:Wattenscheid‏‎ (22:29, 30. Okt. 2017)
  152. Delbrück:Westenholz‏‎ (22:30, 30. Okt. 2017)
  153. Kreis Mettmann‏‎ (22:36, 30. Okt. 2017)
  154. Geseke‏‎ (12:52, 3. Nov. 2017)
  155. Greven‏‎ (12:57, 3. Nov. 2017)
  156. Lengerich‏‎ (13:02, 3. Nov. 2017)
  157. Schwerte‏‎ (13:05, 3. Nov. 2017)
  158. Mönchengladbach:Wickrath‏‎ (13:15, 3. Nov. 2017)
  159. Bodenkirchen:Bonbruck‏‎ (21:06, 4. Nov. 2017)
  160. Essenbach:Mirskofen‏‎ (21:10, 4. Nov. 2017)
  161. Vilsheim:Münchsdorf‏‎ (21:12, 4. Nov. 2017)
  162. Vilsbiburg:Seyboldsdorf‏‎ (01:29, 5. Nov. 2017)
  163. Bruckberg (Landkreis Landshut):Attenhausen‏‎ (12:34, 5. Nov. 2017)
  164. Kumhausen:Hohenegglkofen‏‎ (12:35, 5. Nov. 2017)
  165. Postau:Oberköllnbach:Moosthann‏‎ (12:38, 5. Nov. 2017)
  166. Weihmichl:Neuhausen b.Landshut:Stollnried‏‎ (12:42, 5. Nov. 2017)
  167. Bruckberg (Landkreis Landshut):Widdersdorf‏‎ (12:43, 5. Nov. 2017)
  168. Neustadt a.d.Donau:Irnsing‏‎ (13:14, 5. Nov. 2017)
  169. Neustadt a.d.Donau:Mühlhausen‏‎ (13:20, 5. Nov. 2017)
  170. Bad Abbach:Oberndorf‏‎ (13:22, 5. Nov. 2017)
  171. Vilshofen an der Donau:Alkofen‏‎ (14:59, 5. Nov. 2017)
  172. Vilshofen an der Donau:Sandbach‏‎ (15:02, 5. Nov. 2017)
  173. Furth (Landkreis Landshut):Arth‏‎ (22:52, 5. Nov. 2017)
  174. Pilsting:Ganacker‏‎ (22:54, 5. Nov. 2017)
  175. Mauth:Finsterau‏‎ (01:42, 7. Nov. 2017)
  176. Neureichenau:Altreichenau‏‎ (01:49, 7. Nov. 2017)
  177. Röhrnbach:Außernbrünst‏‎ (01:51, 7. Nov. 2017)
  178. Grainet:Fürholz‏‎ (01:54, 7. Nov. 2017)
  179. Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau):Großarmschlag‏‎ (01:57, 7. Nov. 2017)
  180. Neureichenau:Lackenhäuser‏‎ (02:08, 7. Nov. 2017)
  181. Grainet:Vorderfreundorf‏‎ (02:22, 7. Nov. 2017)
  182. Pfarrkirchen:Reichenberg‏‎ (15:10, 7. Nov. 2017)
  183. Pfarrkirchen:Untergrasensee‏‎ (15:12, 7. Nov. 2017)
  184. Neukirchen (Landkreis Straubing-Bogen):Obermühlbach‏‎ (00:50, 8. Nov. 2017)
  185. Haibach (Landkreis Straubing-Bogen):Elisabethszell‏‎ (13:39, 8. Nov. 2017)
  186. Landkreis Günzburg:Landkreis Krumbach (Schwaben)‏‎ (17:16, 8. Nov. 2017)
  187. Landkreis Ostallgäu:Landkreis Füssen‏‎ (17:44, 8. Nov. 2017)
  188. Wiesenfelden:Zinzenzell‏‎ (19:26, 8. Nov. 2017)
  189. Essing:Neuessing‏‎ (10:52, 9. Nov. 2017)
  190. Ettringen (Landkreis Mayen-Koblenz)‏‎ (11:54, 9. Nov. 2017)
  191. Gering‏‎ (11:59, 9. Nov. 2017)
  192. Landkreis Südwestpfalz‏‎ (12:00, 9. Nov. 2017)
  193. Reifferscheid‏‎ (12:22, 9. Nov. 2017)
  194. Sinzig‏‎ (12:23, 9. Nov. 2017)
  195. Remagen‏‎ (12:27, 9. Nov. 2017)
  196. Bad Breisig‏‎ (12:33, 9. Nov. 2017)
  197. Verbandsgemeinde Adenau‏‎ (12:46, 9. Nov. 2017)
  198. Verbandsgemeinde Bad Breisig‏‎ (12:48, 9. Nov. 2017)
  199. Verbandsgemeinde Altenahr‏‎ (13:25, 9. Nov. 2017)
  200. Verbandsgemeinde Brohltal‏‎ (13:29, 9. Nov. 2017)
  201. Verbandsgemeinde Grünstadt-Land‏‎ (13:43, 9. Nov. 2017)
  202. Kleinkarlbach‏‎ (13:45, 9. Nov. 2017)
  203. Bissersheim‏‎ (13:45, 9. Nov. 2017)
  204. Kirchheim an der Weinstraße‏‎ (13:46, 9. Nov. 2017)
  205. Verbandsgemeinde Wirges‏‎ (13:51, 9. Nov. 2017)
  206. Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz)‏‎ (14:08, 9. Nov. 2017)
  207. Frankeneck‏‎ (14:10, 9. Nov. 2017)
  208. Bassenheim‏‎ (14:13, 9. Nov. 2017)
  209. Dommershausen‏‎ (14:16, 9. Nov. 2017)
  210. Dörrenbach‏‎ (14:18, 9. Nov. 2017)
  211. Ingelheim am Rhein‏‎ (14:28, 9. Nov. 2017)
  212. Gau-Bischofsheim‏‎ (14:32, 9. Nov. 2017)
  213. Hagenbach‏‎ (14:35, 9. Nov. 2017)
  214. Hohen-Sülzen‏‎ (14:41, 9. Nov. 2017)
  215. Meisenheim‏‎ (14:43, 9. Nov. 2017)
  216. Ochtendung‏‎ (14:47, 9. Nov. 2017)
  217. Wolken‏‎ (14:51, 9. Nov. 2017)
  218. Rümmelsheim‏‎ (14:54, 9. Nov. 2017)
  219. Rheinzabern‏‎ (14:57, 9. Nov. 2017)
  220. Edenkoben‏‎ (15:07, 9. Nov. 2017)
  221. Bruchweiler-Bärenbach‏‎ (15:30, 9. Nov. 2017)
  222. Chemnitz‏‎ (15:36, 9. Nov. 2017)
  223. Geithain‏‎ (15:39, 9. Nov. 2017)
  224. Landkreis Zwickau‏‎ (15:49, 9. Nov. 2017)
  225. Olbernhau‏‎ (15:54, 9. Nov. 2017)
  226. Greußen‏‎ (15:59, 9. Nov. 2017)
  227. Landkreis Vorpommern-Greifswald:Landkreis Ostvorpommern‏‎ (16:20, 9. Nov. 2017)
  228. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte:Landkreis Müritz‏‎ (16:20, 9. Nov. 2017)
  229. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte:Landkreis Demmin‏‎ (16:21, 9. Nov. 2017)
  230. Schwedt/Oder‏‎ (18:10, 9. Nov. 2017)
  231. Pritzwalk‏‎ (18:12, 9. Nov. 2017)
  232. Potsdam‏‎ (18:29, 9. Nov. 2017)
  233. Schöneiche bei Berlin‏‎ (18:32, 9. Nov. 2017)
  234. Sieversdorf-Hohenofen‏‎ (18:38, 9. Nov. 2017)
  235. Biesenthal‏‎ (18:43, 9. Nov. 2017)
  236. Bad Urach‏‎ (18:56, 9. Nov. 2017)
  237. Eislingen/Fils‏‎ (19:00, 9. Nov. 2017)
  238. Isny im Allgäu‏‎ (19:04, 9. Nov. 2017)
  239. Kißlegg‏‎ (19:09, 9. Nov. 2017)
  240. Mauer‏‎ (19:48, 9. Nov. 2017)
  241. Malsch (Rhein-Neckar-Kreis)‏‎ (19:50, 9. Nov. 2017)
  242. Neunkirchen (Neckar-Odenwald-Kreis)‏‎ (19:51, 9. Nov. 2017)
  243. Rauenberg‏‎ (19:53, 9. Nov. 2017)
  244. Rheinstetten‏‎ (19:55, 9. Nov. 2017)
  245. Rhein-Neckar-Kreis‏‎ (19:59, 9. Nov. 2017)
  246. Angelbachtal‏‎ (20:00, 9. Nov. 2017)
  247. Unterreichenbach‏‎ (20:03, 9. Nov. 2017)
  248. Wört‏‎ (20:11, 9. Nov. 2017)
  249. Wiesloch‏‎ (20:17, 9. Nov. 2017)
  250. Neuhausen ob Eck‏‎ (20:20, 9. Nov. 2017)
  251. Mühlingen‏‎ (20:22, 9. Nov. 2017)
  252. Hohenfels (Landkreis Konstanz)‏‎ (20:25, 9. Nov. 2017)
  253. Fluorn-Winzeln‏‎ (20:30, 9. Nov. 2017)
  254. Weinstadt‏‎ (01:29, 10. Nov. 2017)
  255. Lörrach‏‎ (01:36, 10. Nov. 2017)
  256. Freiburg im Breisgau‏‎ (01:55, 10. Nov. 2017)
  257. Freiburg im Breisgau:Opfingen‏‎ (01:57, 10. Nov. 2017)
  258. Landkreis Donau-Ries:Landkreis Donauwörth‏‎ (02:06, 10. Nov. 2017)
  259. Bad Säckingen‏‎ (12:10, 11. Nov. 2017)
  260. Senden (Landkreis Neu-Ulm):Aufheim‏‎ (14:37, 11. Nov. 2017)
  261. Landkreis Oberallgäu:Landkreis Kempten‏‎ (15:58, 11. Nov. 2017)
  262. Landkreis Unterallgäu:Landkreis Memmingen‏‎ (18:16, 11. Nov. 2017)
  263. Legau:Maria Steinbach‏‎ (18:17, 11. Nov. 2017)
  264. Munderkingen‏‎ (01:14, 12. Nov. 2017)
  265. Notzingen‏‎ (01:17, 12. Nov. 2017)
  266. Vaihingen an der Enz‏‎ (01:25, 12. Nov. 2017)
  267. Pfaffenhofen‏‎ (02:18, 12. Nov. 2017)
  268. Buchen (Odenwald)‏‎ (14:12, 12. Nov. 2017)
  269. Allmendingen‏‎ (14:17, 12. Nov. 2017)
  270. Ehingen (Donau)‏‎ (14:19, 12. Nov. 2017)
  271. Hausach‏‎ (16:00, 12. Nov. 2017)
  272. Geisingen‏‎ (20:04, 12. Nov. 2017)
  273. Geisingen:Leipferdingen‏‎ (20:09, 12. Nov. 2017)
  274. Rottenburg am Neckar‏‎ (20:34, 12. Nov. 2017)
  275. Gundelsheim (Landkreis Heilbronn):Obergriesheim‏‎ (21:57, 12. Nov. 2017)
  276. Gundelsheim‏‎ (22:02, 12. Nov. 2017)
  277. Bobritzsch-Hilbersdorf‏‎ (02:23, 13. Nov. 2017)
  278. Landkreis Garmisch-Partenkirchen:Landkreis Garmisch-Partenkirchen‏‎ (09:57, 13. Nov. 2017)
  279. Heidelberg:Kirchheim‏‎ (12:25, 13. Nov. 2017)
  280. Laatzen‏‎ (12:38, 13. Nov. 2017)
  281. Laatzen:Gleidingen‏‎ (12:42, 13. Nov. 2017)
  282. Wolfsburg:Fallersleben‏‎ (12:46, 13. Nov. 2017)
  283. Flörsheim am Main:Weilbach‏‎ (12:50, 13. Nov. 2017)
  284. Biedenkopf:Engelbach‏‎ (12:53, 13. Nov. 2017)
  285. Flörsheim am Main:Wicker‏‎ (12:56, 13. Nov. 2017)
  286. Blieskastel:Breitfurt‏‎ (13:09, 13. Nov. 2017)
  287. Neustadt an der Weinstraße:Königsbach an der Weinstraße‏‎ (13:12, 13. Nov. 2017)
  288. Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben:Verbandsgemeinde Wallhalben‏‎ (13:15, 13. Nov. 2017)
  289. Kreis Herzogtum Lauenburg‏‎ (13:34, 13. Nov. 2017)
  290. Kreis Dithmarschen‏‎ (13:39, 13. Nov. 2017)
  291. Kreis Plön‏‎ (13:40, 13. Nov. 2017)
  292. Kreis Steinburg‏‎ (13:42, 13. Nov. 2017)
  293. Kreis Stormarn‏‎ (13:43, 13. Nov. 2017)
  294. Kreis Ostholstein‏‎ (13:45, 13. Nov. 2017)
  295. Kreis Schleswig-Flensburg‏‎ (13:50, 13. Nov. 2017)
  296. Nortorf‏‎ (13:56, 13. Nov. 2017)
  297. Osterrönfeld‏‎ (13:58, 13. Nov. 2017)
  298. Loit‏‎ (14:02, 13. Nov. 2017)
  299. Seester‏‎ (14:09, 13. Nov. 2017)
  300. Seth (Kreis Segeberg)‏‎ (14:14, 13. Nov. 2017)
  301. Bevern (Kreis Pinneberg)‏‎ (14:34, 13. Nov. 2017)
  302. Fehmarn‏‎ (14:43, 13. Nov. 2017)
  303. Amt Mittelholstein‏‎ (15:03, 13. Nov. 2017)
  304. Stördorf‏‎ (15:21, 13. Nov. 2017)
  305. Klixbüll‏‎ (15:30, 13. Nov. 2017)
  306. Bosbüll‏‎ (16:40, 13. Nov. 2017)
  307. Kreis Nordfriesland‏‎ (16:44, 13. Nov. 2017)
  308. Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen:Landkreis Bad Tölz‏‎ (17:13, 13. Nov. 2017)
  309. Vetschau/Spreewald:Raddusch‏‎ (19:34, 13. Nov. 2017)
  310. Küstriner Vorland:Küstrin-Kietz‏‎ (19:36, 13. Nov. 2017)
  311. Landkreis Berchtesgadener Land:Landkreis Laufen‏‎ (20:09, 13. Nov. 2017)
  312. Landkreis Eichstätt:Landkreis Ingolstadt‏‎ (23:20, 13. Nov. 2017)
  313. Landkreis Neuburg-Schrobenhausen:Landkreis Schrobenhausen‏‎ (23:33, 13. Nov. 2017)
  314. Benshausen‏‎ (20:20, 15. Nov. 2017)
  315. Aying:Helfendorf‏‎ (22:17, 15. Nov. 2017)
  316. Fahrenzhausen:Großnöbach‏‎ (22:46, 15. Nov. 2017)
  317. Waakirchen:Schaftlach‏‎ (01:03, 16. Nov. 2017)
  318. Gmund a.Tegernsee:Dürnbach‏‎ (01:06, 16. Nov. 2017)
  319. Kirchheim b.München:Heimstetten‏‎ (01:37, 16. Nov. 2017)
  320. Hollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg)‏‎ (01:38, 16. Nov. 2017)
  321. Burghausen:Raitenhaslach‏‎ (10:29, 16. Nov. 2017)
  322. Garmisch-Partenkirchen:Wamberg‏‎ (11:29, 16. Nov. 2017)
  323. Landkreis Starnberg:Landkreis Starnberg‏‎ (12:42, 16. Nov. 2017)
  324. Seefeld (Landkreis Starnberg):Hechendorf a.Pilsensee‏‎ (12:45, 16. Nov. 2017)
  325. Landkreis Fürstenfeldbruck:Landkreis Fürstenfeldbruck‏‎ (13:37, 16. Nov. 2017)
  326. Grafrath:Wildenroth‏‎ (13:42, 16. Nov. 2017)
  327. Olching:Esting‏‎ (13:42, 16. Nov. 2017)
  328. Berchtesgaden:Salzberg‏‎ (14:18, 16. Nov. 2017)
  329. Anger:Högl‏‎ (14:24, 16. Nov. 2017)
  330. Marktschellenberg:Landschellenberg‏‎ (14:28, 16. Nov. 2017)
  331. Schönau a.Königssee:Schönau‏‎ (14:37, 16. Nov. 2017)
  332. Berchtesgaden:Au‏‎ (14:40, 16. Nov. 2017)
  333. Anger:Aufham‏‎ (14:42, 16. Nov. 2017)
  334. Bad Reichenhall:Marzoll‏‎ (14:46, 16. Nov. 2017)
  335. Bad Reichenhall:Karlstein‏‎ (14:50, 16. Nov. 2017)
  336. Mörnsheim:Ensfeld‏‎ (16:34, 16. Nov. 2017)
  337. Rosenheim:Aising‏‎ (16:49, 16. Nov. 2017)
  338. Bruckmühl:Götting‏‎ (19:36, 16. Nov. 2017)
  339. Rimsting:Greimharting‏‎ (20:02, 16. Nov. 2017)
  340. Schechen:Hochstätt‏‎ (20:13, 16. Nov. 2017)
  341. Bernau a.Chiemsee:Hittenkirchen‏‎ (20:39, 16. Nov. 2017)
  342. Schechen:Marienberg‏‎ (20:41, 16. Nov. 2017)
  343. Raubling:Pfraundorf‏‎ (20:44, 16. Nov. 2017)
  344. Raubling:Großholzhausen‏‎ (20:47, 16. Nov. 2017)
  345. Raubling:Reischenhart‏‎ (20:52, 16. Nov. 2017)
  346. Samerberg:Grainbach‏‎ (01:23, 17. Nov. 2017)
  347. Samerberg:Steinkirchen‏‎ (01:24, 17. Nov. 2017)
  348. Samerberg:Roßholzen‏‎ (01:26, 17. Nov. 2017)
  349. Rohrdorf (Landkreis Rosenheim):Lauterbach‏‎ (11:45, 17. Nov. 2017)
  350. Rohrdorf (Landkreis Rosenheim):Höhenmoos‏‎ (11:49, 17. Nov. 2017)
  351. Feldkirchen-Westerham:Vagen‏‎ (12:01, 17. Nov. 2017)
  352. Samerberg:Törwang‏‎ (12:08, 17. Nov. 2017)
  353. Großkarolinenfeld:Tattenhausen‏‎ (12:15, 17. Nov. 2017)
  354. Brilon‏‎ (13:07, 17. Nov. 2017)
  355. Bad Endorf:Hirnsberg‏‎ (13:14, 17. Nov. 2017)
  356. Königsdorf:Schönrain‏‎ (15:41, 17. Nov. 2017)
  357. Seeon-Seebruck:Seeon‏‎ (16:58, 17. Nov. 2017)
